FWM-Lokomotiven
Aus GILLBACHBAHN
Admin (Diskussion | Beiträge) |
(→1-9 Dampfloks) |
||
(Der Versionsvergleich bezieht 10 dazwischenliegende Versionen mit ein.) | |||
Zeile 27: | Zeile 27: | ||
*'''I21''' Bei Inventur 2021 im Museum vorhanden | *'''I21''' Bei Inventur 2021 im Museum vorhanden | ||
*'''Bnn''' Im Bestand seit 20nn. | *'''Bnn''' Im Bestand seit 20nn. | ||
+ | *'''NEUZ xxxx''' Neuzugang nach der Inventur 2021 | ||
===Spalte ZuVe=== | ===Spalte ZuVe=== | ||
Zeile 126: | Zeile 127: | ||
| | | | ||
|[[JUNG]] | |[[JUNG]] | ||
- | | | + | |8631 |
|1939 | |1939 | ||
|Zl 233 | |Zl 233 | ||
Zeile 144: | Zeile 145: | ||
|Breuerhilax | |Breuerhilax | ||
| | | | ||
- | | '''##'''; --> [http://www.malowa-bahnwerkstatt.de/ Malowa] --> Fach [https://www.feldbahn-ffm.de/ FFM] --> | + | | '''##'''; --> [http://www.malowa-bahnwerkstatt.de/ Malowa] --> Fach [https://www.feldbahn-ffm.de/ FFM] --> [https://de.wikipedia.org/wiki/K%C3%B6nig-Ludwig-Dampfbahn_Bad_Br%C3%BCckenau Bad Brückenau] (verschrottet 2002) |
| | | | ||
Zeile 174: | Zeile 175: | ||
|- | |- | ||
- | |[[FWM Lok 7 | + | |[[FWM Lok 7]] |
|I21 | |I21 | ||
| | | | ||
Zeile 211: | Zeile 212: | ||
|4703 | |4703 | ||
|1947 | |1947 | ||
- | | | + | |20PS |
| | | | ||
| | | | ||
Zeile 443: | Zeile 444: | ||
|- | |- | ||
- | |[[FWM Lok 17-II]] | + | |[[FWM-Lok 17|FWM Lok 17-II]] |
|I21 | |I21 | ||
| | | | ||
Zeile 1.171: | Zeile 1.172: | ||
|- | |- | ||
- | |[[FWM Lok 47 | + | |[[FWM Lok 47|FWM Lok 47-II]] |
- | | | + | |NEUZ 2024 |
| | | | ||
|[[Schöma]] | |[[Schöma]] | ||
Zeile 1.179: | Zeile 1.180: | ||
|[[CDL20]] | |[[CDL20]] | ||
| | | | ||
- | | | + | |Lena |
| | | | ||
| | | |
Aktuelle Version vom 17:41, 12. Aug. 2024
Inhaltsverzeichnis |
Erläuterungen
Die Fahrzeuge und die Exponate des FWM erhalten im Museum eindeutige Betriebs- bzw. Inventarnummern. Freiwerdende Nummern z.B. beim Weggang von Fahrzeugen werden wieder neu besetzt.
Umnummerungen
In seltenen Fällen werden Fahrzeuge umgenummert, um die alte, historische Nummer des Ursprungsbetrieb beibehalten zu können. Ein weiterer Grund für Umnummerierungen war die Vermehrung der Loks in der Sammlung. So wurden beispielsweise die E-Loks in den Anfangsjahren unter den Nummern ab 10 geführt. Mit der Zunahme der Dieselloks wurden die E-Loks immer weiter nach hinten gedrängt: 10ff → 30ff → 50ff → 80ff. So wurden aus diesem Grunde in den Jahren 1976 (erste Liste), 1980, 2000 und 2010 neue Listen eingeführt. Mit der Erweiterung der Sammlung kam es häufiger zu Umnummerungen. Fahrzeuge die mehrfach umgenummert wurden, sind unter ihrer aktuellen Nummer in diesen Listen aufgeführt. In der Spalte ex.Nr. sind vorherige Nummern aufgeführt. Die "Nummernhistorie" ist dann auf der jeweiligen Lokseite ggf. genauer erwähnt.
Mehrfachbelegung von Nummern
Diese Fahrzeuge werden durch Anhänge (-I, -II, ... =erste Belegung, zweite Belegung) unterschieden. Auf der jeweiligen Fahrzeugseite wird der Anhang bei allen Fahrzeugen weggelassen, die aktuell im Bestand des der Museums sind.
RIM
Nicht gerade förderlich für die Übersichtlichkeit der Inventarliste war die Gründung des RIM, die mit dem Weggang einiger Loks und der "Erzeugung" von Lücken in der Nummerierung verbunden war. Diese wurden dann in den folgenden Jahren mit anderen Loks gefüllt. Die Liste ist in Bezug auf die RIM-Lokomotiven nicht vollständig und aktuell! Diese Fahrzeuge sind hier nur der Vollständigkeit halber gelistet; sie gehörten nie zum Bestand des Oekovener Museums. Einige Fahrzeuge (z.B. 5-I / 16-I) gehörten zwar zunächst zum Museumsbestand des FWM, fanden aber später den Weg in's RIM. Es gibt leider keine aktuelle/öffentlich Fahrzeugliste des RIM z.Zt. (08.2021).
Fahrzeuge in Köln und Mönchengladbach
Ganz selten sind Fahrzeuge, die nie in Oekoven waren, aber in älteren Listen als FWM-Fahrzeuge geführt wurden. Der Vollständigkeit halber sind diese aufgeführt, und mit x in der Spalte vh gekennzeichnet. So gibt es auch Fahrzeuge, die noch vor Gründung des RIM in Köln für das FWM aufgearbeitet wurden, die dann aber in Köln blieben, und nach Gründung des RIM in dessen Bestand aufgenommen wurden. Fahrzeuge, die in Mönchengladbach hinterstellt waren, und auch nach Auflösung dieses Standortes im Jahre 2020 nicht nach Oekoven kamen, sind in der vh-Spalte mit M gekennzeichnet.
Spalte vh
- '#' Fahrzeug nicht mehr im Bestand
- '##' Fahrzeug verschrottet
- x Eintrag in älteren Listen (nur der Vollständigkeit halber hier aufgeführt!)
- U Fahrzeuge, die umgenummert wurden, aber noch im Bestand des Museums sind; solche Fahrzeuge erscheinen in der Liste in zwei Zeilen.
- K Fahrzeug in Köln (von 1978 bis 1987)
- M Fahrzeug in Mönchengladbach (von 1976 bis 2019)
- I21 Bei Inventur 2021 im Museum vorhanden
- Bnn Im Bestand seit 20nn.
- NEUZ xxxx Neuzugang nach der Inventur 2021
Spalte ZuVe
ZuVe steht für Zustand und Verwendung. Erläuterung dazu gibt es hier: Zustand von Feldbahnfahrzeugen
Spalte Verbleib
- DDM = Deutsches Dampflokmuseum Neuenmarkt Wirsberg
- SEM = Sächsisches Eisenbahnmuseum Chemnitz Hilbersdorf
- RIM = Rheinisches Industriebahnmuseum
- FFM = Frankfurter Feldbahnmuseum
- CFI = S.C. Calea Ferata Ingusta SRL, Criscior Rumänien
- Malowa = Malowa Bahnwerkstatt; Klostermansfeld
- Ilmenau = Feldbahnsammlung ebenda
- Bad Brückenau = ehem. geplante Feldbahnstrecke ebenda
- # Lok Nr. fremde Bahn
- prv = Abgabe an eine Privatperson
- ? = keine genauen Infos bekannt
Weitere Infos
Spalte HFS
- HFS betrifft die künftige Zuscheidung von Fahrzeugen zum Bestand des HFS e.V..
1-9 Dampfloks
FWM-Nr. | vh | ZuVe | Hersteller | Fabriknummer | Baujahr | Typ | Kurzbezeichnung | ex.Nr. | Verbleib | HFS |
FWM Lok 1 | I21 | F6-d | Henschel | 13435 | 1915 | Brigadelok | Brigadelok | 8 | ||
FWM Lok 2 | I21 | G3-c | O&K | 11664 | 1928 | 50PS | 50PS "SUSI" | 4-I | ||
FWM Lok 3 | I21 | Jung | 6041 | 1936 | Jung-Hidalgo | HIDALGO | ||||
FWM Lok 4 | I21 | Jung | 9294 | 1941 | Jung-Hilax | HILAX | ||||
FWM Lok 5-I | #U | JUNG | 8631 | 1939 | Zl 233 | V-Lok! | RIM | |||
FWM Lok 5-II | ## | Jung | 9929 | 1942 | Jung-Hilax | Breuerhilax | ##; --> Malowa --> Fach FFM --> Bad Brückenau (verschrottet 2002) | |||
FWM Lok 5-III | I21 | Heinemann | 1 | 2004 | Fabia-Modell | Heinemannlok | ||||
FWM Lok 6 | I21 | Jung | 11948 | 1953 | Horba | D6 | ||||
FWM Lok 7 | I21 | FEBA | xxxx | 20xx | FEBA 70 | FEBALOK |
05-10 Motorloks
nach FWM Bezeichnungssystem von 1976
FWM-Nr. | vh | ZuVe | Hersteller | Fabriknummer | Baujahr | Typ | Kurzbezeichnung | ex.Nr. | Verbleib | HFS |
FWM Lok 1-I | U# | Gmeinder | 4703 | 1947 | 20PS | FWM 20 | ||||
FWM Lok 2-I | U | Deutz | 18146 | 1936 | OME117F | Brüggen OMZ | FWM 11-II | |||
FWM Lok 3-I | U | Strüver | 60549 | 1961 | Kuli | Schienenkuli | FWM 22 | |||
FWM Lok 5-I | # | JUNG | 8531 | 1939 | Zl 233 | RIM | ||||
FWM Lok 6-I | U# | Deutz | 13869 | 1935 | OME117F | Ratingen OME | FWM 13-II | |||
FWM Lok 7-I | U | DEUTZ | 13870 | 1935 | OME117 | Ratingen OME | FWM 12-II |
11-69 Motorloks
11-20
FWM-Nr. | vh | ZuVe | Hersteller | Fabriknummer | Baujahr | Typ | Kurzbezeichnung | ex.Nr. | Verbleib | HFS |
FWM Lok 11 | I21 | DEUTZ | 18146 | 1936 | OMZ 117 | Brüggen-OMZ | 2-I | |||
FWM Lok 12 | I21 | DEUTZ | 13870 | 1935 | OME | Ratingen-OME | 7-I | |||
FWM Lok 13-I | # | Hohenzollern | 2542 | 1910 | Halle | Dampfspeicherlok | DDM | |||
FWM Lok 13-II | # | DEUTZ | 13869 | 1935 | OME | % | SEM | |||
FWM Lok 13-III | I21 | LKM | 249169 | 1956 | Ns3 | Ns3 | ||||
FWM Lok 14 | # | DEUTZ | 15515 | 1935 | OME | % | privat | |||
FWM Lok 15-I | U | Hatlapa | 7414 | 1954 | Kuli | Hatlapa | FWM 21 | |||
FWM Lok 15-II | I21 | DIEMA | 1379 | 1935 | DS30 | DIEMA | ||||
FWM Lok 16-I | #K | JUNG | 11522 | 1955 | ZL233 | Jung | RIM | |||
FWM Lok 16-II | I21 | SCHÖMA | 933 | 1946 | KML 5.1 | Holzgas | ||||
FWM Lok 17-I | # | Jung | 8986 | 1940 | ZL233 | Jung | Spielplatz | |||
FWM Lok 17-II | I21 | Jung | 6857 | 1936 | ZL130 | ZL130 | ||||
FWM Lok 18 | I21 | JUNG | 10271 | 1941 | ZL105 | ZL105 | ||||
FWM Lok 19 | I21 | Ruhrtaler | 2875 | 1950 | DK10 | Ruhrthaler | ||||
FWM Lok 20 | #M | Gmeinder | 4703 | 1947 | 20PS | % | 1-I | vk. an privat |
21-30
FWM-Nr. | vh | ZuVe | Hersteller | Fabriknummer | Baujahr | Typ | Kurzbezeichnung | ex.Nr. | Verbleib | HFS |
FWM Lok 21 | I21 | Hatlapa | 7414 | 1954 | Baby | Hatlapa | 15-I | |||
FWM Lok 22 | I21 | Strüver | 60549 | 1961 | Kuli | Schienenkuli | 3-I | |||
FWM Lok 23 | I21 | JUNG | 11534 | 1953 | ZL 114 | ZL114 | ||||
FWM Lok 24 | I21 | Spoorijzer | 60006 | 1960 | OMZ 117 | 24 | ||||
FWM Lok 25 | I21 | DEUTZ | 56285 | 1956 | A6M 517 | Bieglerlok | ||||
FWM Lok 26 | I21 | JUNG | 10839 | 1947 | EL 105 | EL 105 | ||||
FWM Lok 27-I | # | Jung | 8040 | 1938 | EL 105 | Marxlok | Ilmenau (Unterschlagung Erk % Bertram); heutiger Verbleib unbekannt | |||
FWM Lok 27-II | I21 | Jung | 12219 | 1954 | EL 110 | EL110 | ||||
FWM Lok 28-I | # | DIEMA | 2858 | 1965 | DS30/1; DS40/1 | Verkauft an DIEMA, Motor für Lok 29/34 | ||||
FWM Lok 28-II | I21 | DIEMA | 2901 | 1966 | GT 5 | Selbstfahrer | ||||
FWM Lok 29-I | U | SCHÖMA | 2687 | 1963 | CFL 45 DC | Schöma | FWM 34-III | |||
FWM Lok 29-II | I21 | Gmeinder | 4229 | 1946 | HF (HK) 130 C | HF 130 | ||||
FWM Lok 30 | I21 | DEUTZ | 47018 | 1949 | A6M 517 G | SJ-Grubendiesellok |
31-40
FWM-Nr. | vh | ZuVe | Hersteller | Fabriknummer | Baujahr | Typ | Kurzbezeichnung | ex.Nr. | Verbleib | HFS |
FWM Lok 31-I | U# | Henschel | 20384 | 1924 | 900mm Bo-E | RBW 1061,Rodder 7 | FWM 10 I | FWM 81 | ||
FWM Lok 31-II | # | O&K | 9265 | 1938 | RL1c | Guttwein | MVT-FFM | |||
FWM Lok 31-III | # | Montania | 8943 | 1938 | RL1c | Rottach | Breuer O&K | Ilmenau | ||
FWM Lok 31-IV | I21 | SCHÖMA | 2513 | 1961 | CDL 10 | Dreesen-Schöma | ||||
FWM Lok 32-I | # | # | Henschel-SSW | 24579 | 1940 | EL | RBW Lok 1075 | Denkmal Liblar | ||
FWM Lok 32-II | I21 | Spoorijzer | 600 | 196? | OMZ 117 | Rijkevoersel-OMZ | ||||
FWM Lok 33 | I21 | Henschel | 1989 | 1947 | DG 13 | Henschel | ||||
FWM Lok 34-I | # | Oberursel | 8544 | 1921 | 2a22D | Oberursel | Ilmenau | |||
FWM Lok 34-II | # | Deutz | 56786 | A2L514 | Ilmenau/Emmerich? (620mm) | |||||
FWM Lok 34-III | U | SCHÖMA | 2687 | 1963 | CFL 45 DC | Schöma | 29-I | |||
FWM Lok 35-I | # | Demag | 2234 | 1939 | ML15 | Stollenlok | Niederlande? | |||
FWM Lok 35-II | # | Deutz | 56787 | A2L514 | Ilmenau/Emmerich? (620mm) | |||||
FWM Lok 35-II | I21 | DEUTZ | 3300 | 1918 | C XIV F | C 14 | ||||
FWM Lok 36-I | U | Jung | El110 | Umbau zur Wagen 813 | ||||||
FWM Lok 36-II | # | Diema | 717 | OME | aus Quickborn | Fa. Halfmann, Graz (A) | ||||
FWM Lok 36-III | I21 | DEUTZ | 15416 | 1936 | OME | Brandis-Deutz #9 | ||||
FWM Lok 37-I | # | Gmeinder | 194x | 12PS | Fa.Weiss | Quickborn | ||||
FWM Lok 37-II | I21 | LKM | 262046 | 1958 | Ns 2 f | Ns 2 | ||||
FWM Lok 38-I | #K | Schöma | 2430 | 1960 | CDL20 | RIM | ||||
FWM Lok 38-II | I21 | Jenbach | 248650 | 1955 | Pony | Pony | ||||
FWM Lok 39-I | # | DEUTZ | 13676 | 1935 | OMZ122 | CFI | ||||
FWM Lok 39-II | I21 | DIEMA | 3174 | 1971 | DTL 30 /1.2 | DTL 30 | ||||
FWM Lok 40 | I21 | DEUTZ | 17128 | 1936 | OMZ 122 | OMZ 122 |
41-56
FWM-Nr. | vh | ZuVe | Hersteller | Fabriknummer | Baujahr | Typ | Kurzbezeichnung | ex.Nr. | Verbleib | HFS |
FWM Lok 41-I | # | Deutz | 36404 | 1942 | OMZ117F | Guttwein | MVT Berlin | |||
FWM Lok 41-II | #K | Schöma | 255 | 1936 | CDL16 | Lückerath | RIM | |||
FWM Lok 41-III | I21 | O&K | 21178 | 1938 | Rl 3 | Rl 3 | ||||
FWM Lok 42-III | I21 | Eigenbau | ? | ? | ? | Torflok | Früher fälschlich als "Maffei" bezeichnet | |||
FWM Lok 42-I | # | O&K | 25153 | 1951 | MV0 | Saarland (?) | ||||
FWM Lok 42-II | #K | Schöma | 626 | 1942 | CDL22 | Ennepetal | ||||
FWM Lok 43-I | # | Montania | 8568 | 1939 | LD2 | Rinklok | Ilmenau->Muttenthalbahn (Dauerleihgabe in Ilmenau) | |||
FWM Lok 43-II | I21 | SCHÖMA | 737 | 1943 | LO 25 | LO 25 | ||||
FWM Lok 44-I | # | Gmeinder | 4360 | 1948 | 15/18PS | Tauschlok | RIM/Lindlar | |||
FWM Lok 44-II | I21 | Gmeinder | 3580? | 1941? | 30PS | Gmeinder | Motor war ME, fehlt | |||
FWM Lok 45 | I21 | MOËS | ? | 194? | BL | MOËS | ||||
FWM Lok 46 | I21 | Deutz | 55701 | 1953 | OMZ 117 | Alexander OMZ | ||||
FWM Lok 47-I | # | Deutz | 57171 | 1961 | KG 125 BS | Muttentalbahn | ||||
FWM Lok 47-II | NEUZ 2024 | Schöma | 1615 | 1954 | CDL20 | Lena | ||||
FWM Lok 50 | U | O&K | 21187 | 1938 | Rl3 | = FWM 41 | ||||
FWM Lok 55-I | ## | Bartz | U250 | 1963 | El8a | ## | ||||
FWM Lok 55-II | # | Deutz/Oberursel | 6454 | 1923 | ML128F | FFM Lok # B3 | ||||
FWM Lok 56-I | U | Bartz | U299 | 1965 | El8a | FWM 86 | ||||
FWM Lok 56-II | # | Deutz | 10003 | 1931 | ML322 | Niederlande (?) |
71-79 Druckluftloks
FWM-Nr. | vh | ZuVe | Hersteller | Fabriknummer | Baujahr | Typ | Kurzbezeichnung | ex.Nr. | Verbleib | HFS |
FWM Lok 71 | I21 | Atlas | ? | 191? | L 3-3 | Pressluftlok |
81-89 Elektroloks
FWM-Nr. | vh | ZuVe | Hersteller | Fabriknummer | Baujahr | Typ | Kurzbezeichnung | ex.Nr. 1976 | ex.Nr. 1980 | ex.Nr. 2000 | ex.Nr. 2010 | Verbleib | HFS |
FWM Lok 81 | I21 | Henschel-SSW | 20384-2014 | 1924 | EL | RBW-Lok 1061 | 10 | 31-I | 51-I | 81 | |||
FWM Lok 82-I | # | Henschel-SSW | 24579-3568 | 1940 | EL | RBW-Lok 1075 | 11-I | 32-I | 52-I | 82 | 1989: Denkmal Liblar | ||
FWM Lok 82-II | I21 | BBC | 5081 | 1928 | ? | Satzveylok | |||||||
FWM Lok 83 | I21 | Siemens | 5914 | 1957 | GF14 | Siemens-Grubenlok | 33-I | 53-I | 83 | ||||
FWM Lok 84 | I21 | AEG | 7697 | 1959 | HF4s | AEG-Grubenlok | 34-I | 54-I | 84 | ||||
FWM Lok 85 | I21 | BBA | ? | 1950 | B345 | Metalist | |||||||
FWM Lok 86 | ## | Bartz | U299 | 1965 | EL8a | Akku | 56-I | 86 | ## 1996, Ersatzteilgewinnung |
91-99 Mit Muskelkraft angetriebene Fahrzeuge
FWM-Nr. | vh | ZuVe | Hersteller | Fabriknummer | Baujahr | Typ | Kurzbezeichnung | ex.Nr. | Verbleib | HFS |
FWM Lok 91 | I21 | Scharf | ? | ? | ? | Schienenfahrrad | 804; 399 |
Fahrzeuge mit Hilfsantrieb
- FWM Wagen 807; Stopfmaschine YD22 (als Wagen geführt)
Leihloks
und Lokomotiven mit befristeter Einsatzdauer
FWM-Nr. | vh | ZuVe | Hersteller | Fabriknummer | Baujahr | Typ | Kurzbezeichnung | Einsatzeitraum | ex.Nr. | entliehen von | HFS |
FWM Lok 100001 | # | FEBA | 2 | 1980 | FEBA 10 | FEBA 10 | Scholz | ||||
FWM Lok 100002 | # | FEBA | 5 | 1990 | FEBA 30 | FEBA 30 | Scholz |
Musterseiten
Navigation
- zu Feldbahnmuseum Oekoven
- zu FWM-Fahrzeuge
- zu FWM-Wagen
- zu FWM-Exponate
- zu FWM-Herkunftsbetriebe der Exponate