FWM-Lokomotiven
Aus GILLBACHBAHN
Barths (Diskussion | Beiträge) (→41-56) |
Barths (Diskussion | Beiträge) (→41-56) |
||
Zeile 713: | Zeile 713: | ||
|- | |- | ||
|[[FWM Lok 43-I]] | |[[FWM Lok 43-I]] | ||
- | | | + | |# |
|[[Montania]] | |[[Montania]] | ||
|8568 | |8568 |
Version vom 17:11, 2. Aug. 2019
Inhaltsverzeichnis |
Erläuterungen
Die Fahrzeuge und die Exponate des FWM erhalten im Museum eindeutige Betriebs- bzw. Inventarnummern. Freiwerdende Nummern z.B. beim Weggang von Fahrzeugen werden wieder neu besetzt. In seltenen Fällen werden Fahrzeuge umgenummert, um die alte, historische Nummer des Ursprungsbetrieb beibehalten zu können. Ein weiterer Grund für Umnummerierungen war die Vermehrung der Loks in der Sammlung. So wurden beispielsweise die E-Loks in den Anfangsjahren unter den Nummern ab 10 geführt. Mit der Zunahme der Dieselloks wurden die E-Loks immer weiter nach hinten gedrängt: 10ff → 30ff → 50ff → 80ff. Auch nicht gerade förderlich für die Übersichtlichkeit der Inventarliste war die Gründung des RIM, die mit dem Weggang einiger Loks und der "Erzeugung" von Lücken in der Nummerierung verbunden war. Diese wurden dann in den folgenden Jahren mit anderen Loks gefüllt. Weitere Infos dazu unter FWM: Name und Abkürzung.
- Fahrzeuge die mehrfach umgenummert wurden, sind unter ihrer aktuellen Nummer in diesen Listen aufgeführt. In der Spalte ex.Nr. sind vorherige Nummern aufgeführt. Die "Nummernhistorie" ist dann auf der jeweiligen Lokseite ggf. genauer erwähnt.
- Verschiedene Fahrzeuge, die im Laufe der Zeit die gleiche Nummer trugen, sind in der Liste mit einem Anhang (römische Ziffern, mit einen Bindestrich an die Betriebsnummer angefügt) unterschieden.
- Auf der jeweiligen Fahrzeugseite wird der Anhang bei allen Fahrzeugen weggelassen, die aktuell im Bestand des der Museums sind.
- Fahrzeuge, die aktuell nicht mehr im Bestand des Museums sind, sind mit # in der Spalte vh gekennzeichnet.
- Fahrzeuge, die umgenummert wurden, aber noch im Bestand des Museums sind, sind mit U in der Spalte vh gekennzeichnet; solche Fahrzeuge erscheinen in der Liste in zwei Zeilen.
- Unter Verbleib ist der aktuelle Verbleib (soweit bekannt) des Fahrzeugs genannt. Das soll bei der Suche nach dem Fahrzeug helfen.
- Fahrzeuge mit einem K in der Spalte vh, waren ab 1978 bis 1987 auf dem Gelände in Köln (Vorläufer des RIM) gelagert und nie im Museum in Oekoven. Diese Bestände gingen dann in den Bestand des RIM ein.
1-9 Dampfloks
FWM-Nr. | vh | Hersteller | Fabriknummer | Baujahr | Typ | Kurzbezeichnung | ex.Nr. | Verbleib |
FWM Lok 1 | Henschel | 13435 | 1915 | Brigadelok | Brigadelok | 8 | ||
FWM Lok 2 | O&K | 11664 | 1928 | 50PS | 50PS "SUSI" | 4 | ||
FWM Lok 3 | Jung | 6041 | 1936 | Jung-Hidalgo | HIDALGO | |||
FWM Lok 4 | Jung | 9294 | 1941 | Jung-Hilax | HILAX | |||
FWM Lok 5-I | # | JUNG | 8531 | 1939 | Zl 233 | V-Lok! | RIM | |
FWM Lok 5-II | # | Jung | 9929 | 1942 | Jung-Hilax | Breuerhilax | ++ | |
FWM Lok 5-III | Heinemann | 1 | 2004 | Fabia-Modell | Heinemannlok | |||
FWM Lok 6 | Jung | 11948 | 1953 | Horba | D6 | |||
FWM Lok 7 | FEBA | xxxx | 20xx | FEBA 70 | FEBALOK |
05-10 Motorloks
nach FWM Bezeichnungssystem von 1976
FWM-Nr. | vh | Hersteller | Fabriknummer | Baujahr | Typ | Kurzbezeichnung | ex.Nr. | Verbleib |
FWM Lok 5-I | # | JUNG | 8531 | 1939 | Zl 233 | RIM |
11-69 Motorloks
11-20
FWM-Nr. | vh | Hersteller | Fabriknummer | Baujahr | Typ | Kurzbezeichnung | ex.Nr. | Verbleib |
FWM Lok 11 | DEUTZ | 18146 | 1936 | OMZ 117 | Brüggen-OMZ | |||
FWM Lok 12 | DEUTZ | 13870 | 1935 | OME | Ratingen-OME | |||
FWM Lok 13-I | # | Hohenzollern | 2542 | 1910 | Halle | Dampfspeicherlok | DDM | |
FWM Lok 13-II | # | DEUTZ | 13869 | 1935 | OME | % | SEM | |
FWM Lok 13-III | LKM | 249169 | 1956 | Ns3 | Ns3 | |||
FWM Lok 14 | DEUTZ | 15515 | 1935 | OME | % | prv | ||
FWM Lok 15-I | Hatlapa | 7414 | 1954 | Kuli | Hatlapa | FWM 21 | ||
FWM Lok 15-II | DIEMA | 1379 | 1935 | DS30 | DIEMA | |||
FWM Lok 16-I | # | JUNG | RIM | |||||
FWM Lok 16-II | SCHÖMA | 933 | 1946 | KML 5.1 | Holzgas | |||
FWM Lok 17 | Jung | 6857 | 1936 | ZL130 | ZL130 | |||
FWM Lok 18 | JUNG | 10271 | 1941 | ZL105 | ZL105 | |||
FWM Lok 19 | Ruhrtaler | 2875 | 1950 | DK10 | Ruhrthaler | |||
FWM Lok 20 | # | Gmeinder | 4703 | 1947 | 20PS | % | prv |
21-30
FWM-Nr. | vh | Hersteller | Fabriknummer | Baujahr | Typ | Kurzbezeichnung | ex.Nr. | Verbleib |
FWM Lok 21 | Hatlapa | 7414 | 1954 | Baby | Hatlapa | FWM 15(I) | ||
FWM Lok 22 | Strüver | 60549 | 1961 | Kuli | Schienenkuli | FWM 3 (I) | ||
FWM Lok 23 | JUNG | 11534 | 1953 | ZL 114 | ZL114 | |||
FWM Lok 24 | Spoorijzer | 60006 | 1960 | OMZ 117 | 24 | |||
FWM Lok 25 | DEUTZ | 56285 | 1956 | A6M 517 | Bieglerlok | |||
FWM Lok 26 | JUNG | 10839 | 1947 | EL 105 | EL 105 | |||
FWM Lok 27-I | # | Jung | 8040 | 1938 | EL 105 | Marxlok | ILM | |
FWM Lok 27-II | Jung | 12219 | 1954 | EL 110 | EL110 | |||
FWM Lok 28 | DIEMA | 2901 | 1966 | GT 5 | Selbstfahrer | |||
FWM Lok 29-I | U | SCHÖMA | 2687 | 1963 | CFL 45 DC | Schöma | FWM 34-III | |
FWM Lok 29-II | Gmeinder | 4229 | 1946 | HF (HK) 130 C | HF 130 | |||
FWM Lok 30 | DEUTZ | 47018 | 1949 | A6M 517 G | SJ-Grubendiesellok |
31-40
FWM-Nr. | vh | Hersteller | Fabriknummer | Baujahr | Typ | Kurzbezeichnung | ex.Nr. | Verbleib |
FWM Lok 31-I | # | O&K | Rl1c | ILM | ||||
FWM Lok 31-II | SCHÖMA | 2513 | 1961 | CDL 10 | Dreesen-Schöma | |||
FWM Lok 32 | Spoorijzer | 600?? | 196? | OMZ 117 | Rijkevoersel-OMZ | |||
FWM Lok 33 | Henschel | 1989 | 1947 | DG 13 | Henschel | |||
FWM Lok 34 | SCHÖMA | 2687 | 1963 | CFL 45 DC | Schöma | 29-I | ||
FWM Lok 35-I | # | Demag | 2234 | 1939 | ML15 | Stollenlok | Niederlande | |
FWM Lok 35 | DEUTZ | 3300 | 1918 | C XIV F | C 14 | |||
FWM Lok 36-I | # | DEUTZ | OME | |||||
FWM Lok 36-II | DEUTZ | 15416 | 1936 | OME | Brandis-Deutz | |||
FWM Lok 37-I | # | Gmeinder | 194x | 12PS | Fa.Weiss | Quickb. | ||
FWM Lok 37-II | LKM | 262046 | 1958 | Ns 2 f | Ns 2 | |||
FWM Lok 38-I | # | Schöma | 2430 | 1960 | CDL20 | RIM | ||
FWM Lok 38-II | Jenbach | ? | ? | Pony | Pony | |||
FWM Lok 39-I | # | DEUTZ | 13676 | 1935 | OMZ122 | CFI | ||
FWM Lok 39-II | DIEMA | 3174 | 1971 | DTL 30 /1.2 | DTL 30 | |||
FWM Lok 40 | DEUTZ | 17128 | 1936 | OMZ 122 | OMZ 122 |
41-56
FWM-Nr. | vh | Hersteller | Fabriknummer | Baujahr | Typ | Kurzbezeichnung | ex.Nr. | Verbleib | |
FWM Lok 41-I | # | ||||||||
FWM Lok 41-II | O&K | 21178 | 1938 | Rl 3 | Rl 3 | ||||
FWM Lok 42 | ? | ? | ? | Eigenbau | Torflok | ||||
FWM Lok 42-I | # | O&K | 25153 | 1951 | MV0 | Saarland | |||
FWM Lok 43-I | # | Montania | 8568 | 1939 | LD2 | Ilmenau | |||
FWM Lok 43 | SCHÖMA | 737 | 1943 | LO 25 | LO 25 | ||||
FWM Lok 44-I | # | Gmeinder | 4360 | 1948 | 15/18PS | Tauschlok | RIM/Lindlar | ||
FWM Lok 44 | Gmeinder | 3580? | 1941? | 30PS | Gmeinder | ||||
FWM Lok 45 | MOËS | ? | 194? | BL | MOËS | ||||
FWM Lok 46 | DEUTZ | 55701 | 1953 | OMZ 117 | Alexander OMZ | ||||
FWM Lok 47 | # | DEUTZ | 57171 | 1961 | KG 125 BS | Mutt | |||
FWM Lok 55-I | # | Deutz/Oberursel | 6454 | 1923 | ML128F | FFM | |||
FWM Lok 56-I | # | Deutz | 10003 | 1931 | ML322 | Niederlande |
71-79 Druckluftloks
FWM-Nr. | vh | Hersteller | Fabriknummer | Baujahr | Typ | Kurzbezeichnung | ex.Nr. | Verbleib |
FWM Lok 71 | Atlas | ? | 191? | L 3-3 | Pressluftlok |
|
81-89 Elektroloks
FWM-Nr. | vh | Hersteller | Fabriknummer | Baujahr | Typ | Kurzbezeichnung | 1976 | 1980 | 2000 | 2010 | Verbleib |
FWM Lok 81 | Henschel-SSW | 20384-2014 | 1924 | EL | RBW-Lok 1061 | 10 | 31-I | 51-I | 81 | ||
FWM Lok 82-I | # | Henschel-SSW | 24579-3568 | 1940 | EL | RBW-Lok 1075 | 11-I | 32-I | 52-I | 82 | 1989: Denkmal Liblar |
FWM Lok 82-II | BBC | 5081 | 1928 | ? | Satzveylok | ||||||
FWM Lok 83 | Siemens | 5914 | 1957 | GF14 | Siemens-Grubenlok | 33-I | 53-I | 83 | |||
FWM Lok 84 | AEG | 7697 | 1959 | HF4s | AEG-Grubenlok | 34-I | 54-I | 84 | |||
FWM Lok 85 | BBA | ? | 1950 | B345 | Metallist | ||||||
FWM Lok 86 | # | Bartz | U299 | 1965 | EL8a | Akku | 56-I | 86 | ++ 1996 |
91-99 Mit Muskelkraft angetriebene Fahrzeuge
FWM-Nr. | vh | Hersteller | Fabriknummer | Baujahr | Typ | Kurzbezeichnung | ex.Nr. | Verbleib |
FWM Lok 91 | Scharf | ? | ? | ? | Schienenfahrrad |
Fahrzeuge mit Hilfsantrieb
- FWM Wagen 807; Stopfmaschine YD22 (als Wagen geführt)
Leihloks
und Lokomotiven mit befristeter Einsatzdauer
FWM-Nr. | von | bis | Hersteller | Fabriknummer | Baujahr | Typ | Kurzbezeichnung |
FWM Lok 100001 | FEBA | 2 | 1980 | FEBA 10 | FEBA 10 | ||
FWM Lok 100002 | FEBA | 5 | 1990 | FEBA 30 | FEBA 30 |
Musterseiten
Navigation
- zu Feldbahnmuseum Oekoven
- zu FWM-Fahrzeuge
- zu FWM-Wagen
- zu FWM-Exponate