FWM-Lokomotiven
Aus GILLBACHBAHN
Admin (Diskussion | Beiträge) (→11-69 Motorloks) |
Admin (Diskussion | Beiträge) (→41-50) |
||
Zeile 289: | Zeile 289: | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
* [[FWM Lok 31]]; [[Schöma]] CDL 10 | * [[FWM Lok 31]]; [[Schöma]] CDL 10 | ||
* [[FWM Lok 32]]; [[Deutz]] [[Deutz_OMZ_117|OMZ 117 -A2L514-]] (Rijkevoersel) | * [[FWM Lok 32]]; [[Deutz]] [[Deutz_OMZ_117|OMZ 117 -A2L514-]] (Rijkevoersel) |
Version vom 20:56, 31. Mär. 2019
Inhaltsverzeichnis |
1-9 Dampfloks
FWM-Nr. | vh | Hersteller | Fabriknummer | Baujahr | Typ | Kurzbezeichnung |
FWM Lok 1 | Henschel | 13435 | 1915 | Brigadelok | Brigadelok | |
FWM Lok 2 | O&K | 11664 | 1928 | 50PS | 50PS "SUSI" | |
FWM Lok 3 | Jung | 6041 | 1936 | Jung-Hidalgo | HIDALGO | |
FWM Lok 4 | Jung | 9294 | 1941 | Jung-Hilax | HILAX | |
FWM Lok 5 | Heinemann | 1 | 2004 | Fabia-Modell | Heinemannlok | |
FWM Lok 6 | Jung | 11948 | 1953 | Horba | D6 | |
FWM Lok 7 | FEBA | xxxx | 20xx | FEBA 70 | FEBALOK |
11-69 Motorloks
11-20
FWM-Nr. | vh | Hersteller | Fabriknummer | Baujahr | Typ | Kurzbezeichnung |
FWM Lok 11 | DEUTZ | xxxx/jj | OMZ 117 | Brüggen-OMZ | ||
FWM Lok 12 | DEUTZ | 18146 | 1936 | OME | Ratingen-OME | |
FWM Lok 13-I | # | Hohenzollern | 2542 | 1910 | Halle | Dampfspeicherlok |
FWM Lok 13-II | # | DEUTZ | 13869 | 1935 | OME | % |
FWM Lok 13-III | LKM | 249169 | 1956 | Ns3 | Ns3 | |
FWM Lok 14 | DEUTZ | 15515 | 1935 | OME | % | |
FWM Lok 15-I | XXX | x | X | xx | ||
FWM Lok 15-II | DIEMA | 1379 | 1935 | DS30 | DIEMA | |
FWM Lok 16 | SCHÖMA | 933 | 1946 | KML 5.1 | Holzgas | |
FWM Lok 17 | Jung | 6857 | 1936 | ZL130 | ZL130 | |
FWM Lok 18 | JUNG | 10271 | 1941 | ZL105 | ZL105 | |
FWM Lok 19 | Ruhrtaler | 2875 | 1950 | DK10 | Ruhrthaler | |
FWM Lok 20 | # | Gmeinder | ? | ? | 20PS | % |
21-30
FWM-Nr. | vh | Hersteller | Fabriknummer | Baujahr | Typ | Kurzbezeichnung |
FWM Lok 21 | Hatlapa | 7414 | 1954 | Baby | Hatlapa | |
FWM Lok 22 | Strüver | 60549 | 1961 | Kuli | Schienenkuli | |
FWM Lok 23 | JUNG | 11534 | 1953 | ZL 114 | ZL114 | |
FWM Lok 24 | Spoorijzer | 60006 | 1960 | OMZ 117 | 24 | |
FWM Lok 25 | DEUTZ | 56285 | 1956 | A6M 517 | Bieglerlok | |
FWM Lok 26 | JUNG | 10839 | 1947 | EL 105 | EL 105 | |
FWM Lok 27-I | # | Jung | ? | ? | EL 105 | Marxlok |
FWM Lok 27-II | Jung | 12219 | 1954 | EL 110 | EL110 | |
FWM Lok 28 | DIEMA | 2901 | 1966 | GT 5 | Selbstfahrer | |
FWM Lok 29 | Gmeinder | 4229 | 1946 | HF (HK) 130 C | HF 130 | |
FWM Lok 30 | DEUTZ | 47018 | 1949 | A6M 517 G | SJ-Grubendiesellok |
31-40
41-50
- FWM Lok 31; Schöma CDL 10
- FWM Lok 32; Deutz OMZ 117 -A2L514- (Rijkevoersel)
- FWM Lok 33; Henschel DG 13
- FWM Lok 34; Schöma CDL 45 DC
- FWM Lok 35; Deutz C XIV F
- FWM Lok 36; Deutz OME (Junkers HK 65)
- FWM Lok 37; LKM Ns2f
- FWM Lok 38; Jenbach Pony
- FWM Lok 39; DIEMA DTL 30
- FWM Lok 40; Deutz OMZ 122
- FWM Lok 41; O&K RL3
- FWM Lok 42; "Torflok"
- FWM Lok 43; Schöma LO 25
- FWM Lok 44; Gmeinder 30PS
- FWM Lok 45; MOËS Bobbejaanland
- FWM Lok 46; Deutz OMZ 117 -A2L514- Gewerkschaft Carl Alexander
71-79 Druckluftloks
- FWM Lok 71; ATLAS
81-89 Elektroloks
- FWM Lok 81; RBW 1061
- FWM Lok 82; BBC (Satzvey)
- FWM Lok 83; SIEMENS-Grubenlok
- FWM Lok 84; AEG-Grubenlok
- FWM Lok 85; Metalist
91-99 Mit Muskelkraft angetriebene Fahrzeuge
- FWM Fahrzeug 91; Schienenfahrrad, Scharf
Fahrzeuge mit Hilfsantrieb
- FWM Wagen 807; Stopfmaschine YD22 (als Wagen geführt)
Ehemalige Lokomotiven des Feldbahnmuseums Rommerskirchen-Oekoven
- ehem. FWM Lok 13'; Deutz OME (Ratingen-Meiersberg)
- ehem. FWM Lok 14; Deutz OME (Fröndenberg)
- ehem. FWM Lok 20; Gmeinder 20PS
- ehem. FWM Lok 28; DIEMA DS40
Leihloks
und Lokomotiven mit befristeter Einsatzdauer
Hinweis zu FWM-Betriebsnummern von Fahrzeugen, die von 1987 bis 1992 in Köln hinterstellt waren
Vor der Gründung des RIM im Jahre 1987 wurde der "Kölner Teil" des Feld- und Werksbahnmuseums Oekoven e.V. (FWM) so behandelt, als wenn es ein Teil FWM wäre. So wurden z.B. auch gemeinsame, vom Standort unabhängige Inventar- und Betriebsnummern vergeben. 1984 erschien der FWM-Museumsführer von Martin Raddatz (A5-Format); in diesem wurde auch die in Köln hinterstellten Lokomotiven vorgestellt. Ordnungskriterium waren die FWM-Betriebsnummern. Damit wurde dieses Nummernsystematik öffentlich, und fand Einzug in so manche privat geführte Fahrzeugliste. Nach Gründung des RIM hat dann das FWM alle für Kölner Loks vergebenen Nummern rückwirkend gestrichen, und diese Nummern dann auch teilweise auch neu vergeben. Alle Listen des FWM wurden nach Gründung des RIM so bereinigt, als wenn diese Nummernvergabe vor 1987 für die Kölner Fahrzeuge nicht erfolgt wäre. Diese Verfahrensweise bildet die Realität genauer ab!
Weitere Infos dazu unter FWM: Name und Abkürzung.
Musterseiten
Navigation
- zu Feldbahnmuseum Oekoven
- zu FWM-Fahrzeuge
- zu FWM-Wagen
- zu FWM-Exponate