FWM-Wagen
Aus GILLBACHBAHN
Version vom 12:47, 18. Aug. 2021 bei Admin (Diskussion | Beiträge)
Zuggarnituren
FWM Kleinbahnzug
FWM Feldbahn-Sitzwagen-Zug
FWM Untertage-Personenwagen
FWM Wagen 201 - 225; Kipploren
FWM Wagen 231 - 241; TGL Kipploren
FWM Wagen 251 - 262; Kipploren 1,75cbm
FWM Wagen 302 - 308; Flachwagen
FWM Wagen 309 - 317; Lorengestelle
FWM Wagen 321 - 325; Palettenwagen
101-199 Personenwagen
101-129 Kleinbahn-Personenwagen
FWM-Nr. | vh | ZuVe | Kurzbezeichnung | Fabriknummer | Baujahr | Typ | ex. Nr. | Verbleib | HFS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FWM Wagen 111 | I21 | Personenwagen "Thul" | |||||||
FWM Wagen 112 | I21 | Kdxh; Jarociner Kreisbahn | |||||||
FWM Wagen 113 | I21 | Kdxh; Jarociner Kreisbahn | |||||||
FWM Wagen 114 | I21 | Lazarettwagen HF | |||||||
FWM Wagen 115 | I21 | Personenwagen WTK |
141-189 Feldbahnwagen
FWM-Nr. | vh | ZuVe | Kurzbezeichnung | Fabriknummer | Baujahr | Typ | ex. Nr. | Verbleib | HFS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FWM Wagen 141 | I21 | Personenlore | |||||||
FWM Wagen 142 | I21 | Personenlore | |||||||
FWM Wagen 143 | I21 | Personenlore | |||||||
FWM Wagen 143 | I21 | Personenlore | |||||||
FWM Wagen 144 | I21 | Personenlore | |||||||
FWM Wagen 145 | I21 | Personenlore Hbr | |||||||
FWM Wagen 181 | I21 | Mannschaftswagen; Aufenthaltswagen Lanker Dachziegelwerk |
191-198 Untertage-Personenwagen
FWM-Nr. | vh | ZuVe | Kurzbezeichnung | Fabriknummer | Baujahr | Typ | ex. Nr. | Verbleib | HFS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FWM Wagen 191 | I21 | Untertage-Personenwagen (2 Abt.) | |||||||
FWM Wagen 192 | I21 | Untertage-Personenwagen (3 Abt.) | |||||||
FWM Wagen 193 | I21 | Untertage-Personenwagen (2 Abt.) |
199 Aufenthaltswagen
FWM-Nr. | vh | ZuVe | Kurzbezeichnung | Fabriknummer | Baujahr | Typ | ex. Nr. | Verbleib | HFS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FWM Wagen 199 | I21 | Bautruppführerwagen (1435mm) |
201-999 Güterwagen
201-299 Wagen für Schüttgüter
201-279 Feldbahnwagen: Kipploren
FWM-Nr. | vh | ZuVe | Kurzbezeichnung | Fabriknummer | Baujahr | Typ | ex. Nr. | Verbleib | HFS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FWM Wagen 201 | I21 | Kipplore | |||||||
FWM Wagen 202 | I21 | Kipplore | |||||||
FWM Wagen 203 | I21 | Kipplore | |||||||
FWM Wagen 204 | I21 | Kipplore | |||||||
FWM Wagen 205 | I21 | Kipplore | |||||||
FWM Wagen 207 | I21 | Kipplore | |||||||
FWM Wagen 208 | I21 | Kipplore | |||||||
FWM Wagen 209 | I21 | Kipplore | |||||||
FWM Wagen 210 | I21 | Kipplore | |||||||
FWM Wagen 211 | I21 | Kipplore | |||||||
FWM Wagen 212 | I21 | Kipplore | |||||||
FWM Wagen 213 | I21 | Kipplore | |||||||
FWM Wagen 214 | I21 | Kipplore | |||||||
FWM Wagen 215 | I21 | Kipplore | |||||||
FWM Wagen 216 | I21 | Kipplore | |||||||
FWM Wagen 217 | I21 | Kipplore | |||||||
FWM Wagen 218 | I21 | Kipplore | |||||||
FWM Wagen 219 | I21 | Kipplore | |||||||
FWM Wagen 220 | I21 | Kipplore | |||||||
FWM Wagen 221 | I21 | Kipplore | |||||||
FWM Wagen 222 | I21 | Kipplore | |||||||
FWM Wagen 224 | I21 | Kipplore | |||||||
FWM Wagen 225 | I21 | Kipplore | |||||||
FWM Wagen 226 | I21 | Kipplore | |||||||
FWM Wagen 231 | U | Niederbordwagen | FWM 302 | ||||||
FWM Wagen 232-II | I21 | Kipplore TGL | |||||||
FWM Wagen 233 | I21 | Kipplore TGL | |||||||
FWM Wagen 234 | I21 | Kipplore TGL | |||||||
FWM Wagen 235 | I21 | Kipplore TGL | |||||||
FWM Wagen 236 | I21 | Kipplore TGL | |||||||
FWM Wagen 237 | I21 | Kipplore TGL | |||||||
FWM Wagen 238 | I21 | Kipplore TGL | |||||||
FWM Wagen 239 | I21 | Kipplore TGL | |||||||
FWM Wagen 240 | I21 | Kipplore TGL | |||||||
FWM Wagen 241 | I21 | Kipplore TGL, Hbr. | |||||||
FWM Wagen 251 | I21 | Kipplore 1,75cbm | |||||||
FWM Wagen 252 | I21 | Kipplore 1,75cbm | |||||||
FWM Wagen 253 | I21 | Kipplore 1,75cbm | |||||||
FWM Wagen 254 | I21 | Kipplore 1,75cbm | |||||||
FWM Wagen 255 | I21 | Kipplore 1,75cbm | |||||||
FWM Wagen 256 | I21 | Kipplore 1,75cbm | |||||||
FWM Wagen 257 | I21 | Kipplore 1,75cbm | |||||||
FWM Wagen 258 | I21 | Kipplore 1,75cbm | |||||||
FWM Wagen 259 | I21 | Kipplore 1,75cbm, Hbr. | |||||||
FWM Wagen 260 | I21 | Kipplore 1,75cbm, Hbr. |
281-289 Industriebahnwagen: Schlackewagen
FWM-Nr. | vh | ZuVe | Kurzbezeichnung | Fabriknummer | Baujahr | Typ | ex. Nr. | Verbleib | HFS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FWM Wagen 281 | I21 | Schlackewagen SUDAMIN MHD 1 | |||||||
FWM Wagen 282 | I21 | Schlackewagen SUDAMIN MHD 5 | |||||||
FWM Wagen 283 | I21 | Schlackewagen SUDAMIN MHD 6 | |||||||
FWM Wagen 284 | I21 | Schlackewagen SUDAMIN MHD 3 | |||||||
FWM Wagen 285 | I21 | Schlackewagen SUDAMIN MHD ? | Ersatzteilgewinnung, ## vorgesehen |
291-299 Wagen der Bauindustrie; Schnabelkipper
FWM-Nr. | vh | ZuVe | Kurzbezeichnung | Fabriknummer | Baujahr | Typ | ex. Nr. | Verbleib | HFS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FWM Wagen 291 | I21 | Schnabelrundkipper (Beton) | Inv. Nr.: 451 |
301-359 Offene Güterwagen
301-369 Feldbahnwagen: Flachwagen, Drehgestelle
- FWM Wagen 301; Rungenwagen
- FWM Wagen 302 - 308; Flachwagen
- FWM Wagen 302; Flachwagen
- FWM Wagen 303; Flachwagen
- FWM Wagen 304; Flachwagen
- FWM Wagen 305; Flachwagen
- FWM Wagen 306; Flachwagen
- FWM Wagen 307; Flachwagen
- FWM Wagen 308; Brammenwagen
- FWM Wagen 309; Lorengestell
- FWM Wagen 310; Lorengestell
- FWM Wagen 311; Lorengestell
- FWM Wagen 312; Lorengestell
- FWM Wagen 313; Lorengestell
- FWM Wagen 314; Lorengestell
- FWM Wagen 315; Lorengestell
- FWM Wagen 316; Lorengestell
- FWM Wagen 317; Lorengestell
- FWM Wagen 318; Gärtereiwagen
- FWM Wagen 319; Transportwagen für Lokteile (ex. Flachbodenkipper 291 -Wissel-)
- FWM Wagen 321; Palettenwagen
- FWM Wagen 322; Palettenwagen
- FWM Wagen 323; Palettenwagen
- FWM Wagen 324; Palettenwagen
- FWM Wagen 325; Palettenwagen
- FWM Wagen 361; Drehgestell, HFB
- FWM Wagen 362; Drehgestell, HFB-Br
351-359 Kleinbahnwagen
- FWM Wagen 351; Wx, Jarociner Kreisbahn
- FWM Wagen 352; Brigadewagen
400 Fahrgestell
- FWM Rahmen 400; Motor Rail
401-499 Geschlossene Güterwagen
401-449 Feldbahnwagen
451-459 Kleinbahnwagen
- FWM Wagen 451; Kx, Jarociner Kreisbahn
491-499 Industriebahnwagen
- FWM Wagen 491; Werkstattwagen RBW (900mm)
501-579 Behälterwagen
501-569 Feldbahnwagen
* FWM Wagen 501; Kesselwagen
571-579 Heeresfeldbahnwagen
- FWM Wagen 577; Brigadetender
601-699 Wagen mit Holzrahmen
601-649 Feldbahnwagen; Holzkastenkipper
- FWM Wagen 601; Holzkastenkipper ex FWM 221 (I)
- FWM Wagen 602; Holzkastenkipper ex FWM 220 (I)
651-669 Feldbahnwagen; Flachwagen
- FWM Wagen 651; Flachwagen
- FWM Wagen 652; Flachwagen
- FWM Wagen 653; Flachwagen
671-679 Feldbahnwagen: Kipploren
- FWM Wagen 671; Holzlore (450mm)
801-899 Maschinen- und Baudienstwagen
- FWM Wagen 801; Stromerzeuger Allgaier
- FWM Wagen 802; Kompressor Irmer&Elze
- FWM Wagen 803; Handhebeldraisine
- FWM Wagen 804; Grubenholzsäge
- FWM Wagen 805; Gleisbiegemaschine
- FWM Wagen 806; Turmwagen
- FWM Wagen 807; Stopfmaschine YD22
- FWM Wagen 811; Schotterwagen
- FWM Wagen 812; Schotterwagen
- FWM Wagen 813; Plateauwagen (aus Lokrahmen El110)
- FWM Wagen 851; Tankwagen
901-999 Grubenbahnwagen
901-949 Förderwagen, Grubenhunte
- FWM Wagen 901; Förderwagen
- FWM Wagen 902; Förderwagen
- FWM Wagen 903; Förderwagen
- FWM Wagen 904; Förderwagen
- FWM Wagen 905; Förderwagen
- FWM Wagen 906; Förderwagen
- FWM Wagen 907; Förderwagen
- FWM Wagen 908; Förderwagen
- FWM Wagen 909; Förderwagen
- FWM Wagen 910; Förderwagen
- FWM Wagen 911; Förderwagen
- FWM Wagen 912; Förderwagen
- FWM Wagen 913; Förderwagen
- FWM Wagen 915; Förderwagen
FWM-Nr. | vh | ZuVe | Kurzbezeichnung | Fabriknummer | Baujahr | Typ | ex. Nr. | Verbleib | HFS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FWM Wagen 901 | I21 | Förderwagen, Ibb. | |||||||
FWM Wagen 902 | I21 | Förderwagen, Ibb. | |||||||
FWM Wagen 903 | I21 | Förderwagen, Ibb. | |||||||
FWM Wagen 904 | I21 | Förderwagen, Ibb. | |||||||
FWM Wagen 905 | I21 | Förderwagen, Ibb. | |||||||
FWM Wagen 906 | I21 | Förderwagen; letzter Wagen Westfeld | |||||||
FWM Wagen 907 | I21 | Förderwagen, Ibb. | |||||||
FWM Wagen 908 | I21 | Förderwagen, Ibb. | |||||||
FWM Wagen 909 | I21 | Förderwagen | |||||||
FWM Wagen 910 | I21 | Förderwagen, Ibb. | |||||||
FWM Wagen 911 | I21 | Förderwagen, Ibb. | |||||||
FWM Wagen 912 | I21 | Förderwagen, Ibb. | |||||||
FWM Wagen 913 | I21 | Förderwagen, Ibb., (Einf.) | |||||||
FWM Wagen 915 | I21 | Förderwagen, EBV, vmtl. 570mm | |||||||
FWM Wagen 916 | I21 | Gezähewagen, SJ, vmtl. 570mm |
951-969 Material- und Werkzeugwagen
- FWM Wagen 951; Sprengstoffwagen
- FWM Wagen 952; Wasserwagen
- FWM Wagen 953; Gezähewagen SJ
- FWM Wagen 954; Materialwagen "Schmiede" SJ
- FWM Wagen 961; Untertage-Rungenwagen
- FWM Wagen 962; Untertage-Drehgestell
- FWM Wagen 966 - 972; Drehschemelwagen
- FWM Wagen 966; Drehschemelwagen
- FWM Wagen 967; Drehschemelwagen
- FWM Wagen 968; Drehschemelwagen
- FWM Wagen 969; Drehschemelwagen
- FWM Wagen 970; Drehschemelwagen
- FWM Wagen 971; Drehschemelwagen
- FWM Wagen 972; Drehschemelwagen
Musterseiten