FWM-Wagen
Aus GILLBACHBAHN
(Unterschied zwischen Versionen)
(→301-369 Feldbahnwagen: Flachwagen, Drehgestelle) |
(→281-289 Industriebahnwagen: Schlackewagen) |
||
Zeile 933: | Zeile 933: | ||
|I21 | |I21 | ||
| | | | ||
- | |Schlackewagen | + | |Schlackewagen |
- | + | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
+ | |SUDAMIN MHD 1 | ||
| | | | ||
| | | | ||
Zeile 946: | Zeile 946: | ||
|I21 | |I21 | ||
| | | | ||
- | |Schlackewagen | + | |Schlackewagen |
- | + | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
+ | |SUDAMIN MHD 5 | ||
| | | | ||
| | | | ||
Zeile 959: | Zeile 959: | ||
|I21 | |I21 | ||
| | | | ||
- | |Schlackewagen | + | |Schlackewagen |
- | + | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
+ | |SUDAMIN MHD 6 | ||
| | | | ||
| | | | ||
Zeile 972: | Zeile 972: | ||
|I21 | |I21 | ||
| | | | ||
- | |Schlackewagen | + | |Schlackewagen |
- | + | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
+ | |SUDAMIN MHD 3 | ||
| | | | ||
| | | | ||
Zeile 985: | Zeile 985: | ||
|I21 | |I21 | ||
| | | | ||
- | |Schlackewagen | + | |Schlackewagen |
| | | | ||
| | | | ||
Zeile 991: | Zeile 991: | ||
| | | | ||
| | | | ||
- | |Ersatzteilgewinnung, ## vorgesehen | + | |SUDAMIN MHD ? Ersatzteilgewinnung, ## vorgesehen |
| | | | ||
|- | |- |
Version vom 13:23, 10. Sep. 2024
Zuggarnituren
FWM Kleinbahnzug
FWM Feldbahn-Sitzwagen-Zug
FWM Untertage-Personenwagen
FWM Wagen 201 - 225; Kipploren
FWM Wagen 231 - 241; TGL Kipploren
FWM Wagen 251 - 262; Kipploren 1,75cbm
FWM Wagen 302 - 308; Flachwagen
FWM Wagen 309 - 317; Lorengestelle
FWM Wagen 321 - 325; Palettenwagen
101-199 Personenwagen
101-129 Kleinbahn-Personenwagen
FWM-Nr. | vh | ZuVe | Kurzbezeichnung | Fabriknummer | Baujahr | Typ | ex. Nr. | Herkunft | Verbleib | HFS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FWM Wagen 111 | I21 | Personenwagen "Thul" | Drehgestelle/Unterwagen ex., Muskauer Waldbahn, Wagenkasten Eigenbau | |||||||
FWM Wagen 112 | I21 | Kdxh; Jarociner Kreisbahn (800mm) | ||||||||
FWM Wagen 113 | I21 | Kdxh; Jarociner Kreisbahn | PKP, Erk | |||||||
FWM Wagen 114 | I21 | Lazarettwagen HF | Drehgestelle/Unterwagen Eignbau, Wagenkasten ex. Hühnerstall, Eichenberger Waldbahn | |||||||
FWM Wagen 115 | I21 | Personenwagen WTK |
141-189 Feldbahnwagen
FWM-Nr. | vh | ZuVe | Kurzbezeichnung | Fabriknummer | Baujahr | Typ | ex. Nr. | Herkunft | Verbleib | HFS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FWM Wagen 141 | I21 | Personenlore | ||||||||
FWM Wagen 142 | I21 | Personenlore | ||||||||
FWM Wagen 143 | I21 | Personenlore | ||||||||
FWM Wagen 143 | I21 | Personenlore | ||||||||
FWM Wagen 144 | I21 | Personenlore | ||||||||
FWM Wagen 145 | I21 | Personenlore Hbr | ||||||||
FWM Wagen 171 | # | Personenlore 4x | Bad Wurzacher Moorbahn | Bad Schwalbacher Kurbahn | ||||||
FWM Wagen 181 | I21 | Mannschaftswagen | Aufenthaltswagen Lanker Dachziegelwerk |
191-198 Untertage-Personenwagen
FWM-Nr. | vh | ZuVe | Kurzbezeichnung | Fabriknummer | Baujahr | Typ | ex. Nr. | Herkunft | Verbleib | HFS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FWM Wagen 191 | I21 | Untertage-Personenwagen (2 Abt.) | ||||||||
FWM Wagen 192 | I21 | Untertage-Personenwagen (3 Abt.) | ||||||||
FWM Wagen 193 | I21 | Untertage-Personenwagen (2 Abt.) |
199 Aufenthaltswagen
FWM-Nr. | vh | ZuVe | Kurzbezeichnung | Fabriknummer | Baujahr | Typ | ex. Nr. | Herkunft | Verbleib | HFS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FWM Wagen 199 | I21 | Bautruppführerwagen (1435mm) |
201-999 Güterwagen
201-299 Wagen für Schüttgüter
201-279 Feldbahnwagen: Kipploren
FWM-Nr. | vh | ZuVe | Kurzbezeichnung | Fabriknummer | Baujahr | Typ | ex. Nr. | Herkunft | Verbleib | HFS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FWM Wagen 201 | I21 | Kipplore | ||||||||
FWM Wagen 202 | I21 | Kipplore | ||||||||
FWM Wagen 203 | I21 | Kipplore | ||||||||
FWM Wagen 204 | I21 | Kipplore | ||||||||
FWM Wagen 205 | I21 | Kipplore | ||||||||
FWM Wagen 207 | I21 | Kipplore | ||||||||
FWM Wagen 208 | I21 | Kipplore | ||||||||
FWM Wagen 209 | I21 | Kipplore | ||||||||
FWM Wagen 210 | I21 | Kipplore | ||||||||
FWM Wagen 211 | I21 | Kipplore | ||||||||
FWM Wagen 212 | I21 | Kipplore | ||||||||
FWM Wagen 213 | I21 | Kipplore | ||||||||
FWM Wagen 214 | I21 | Kipplore | ||||||||
FWM Wagen 215 | I21 | Kipplore | ||||||||
FWM Wagen 216 | I21 | Kipplore | ||||||||
FWM Wagen 217 | I21 | Kipplore | ||||||||
FWM Wagen 218 | I21 | Kipplore | ||||||||
FWM Wagen 219 | I21 | Kipplore | ||||||||
FWM Wagen 220 | I21 | Kipplore | ||||||||
FWM Wagen 221 | I21 | Kipplore | ||||||||
FWM Wagen 222 | I21 | Kipplore | ||||||||
FWM Wagen 224 | I21 | Kipplore | ||||||||
FWM Wagen 225 | I21 | Kipplore | ||||||||
FWM Wagen 226 | I21 | Kipplore | Stadtmuseum Köln (RIM) | nun FWM Themeninsel Trümmerbahn | ||||||
FWM Wagen 227 | I21 | Kipplore | ex. KKB (Kleinbahn Kaldenkirchen-Brüggen) | |||||||
FWM Wagen 231 | U | Niederbordwagen | FWM 302 | |||||||
FWM Wagen 232-II | I21 | Kipplore TGL | HFB (ex. 500mm) | |||||||
FWM Wagen 233 | I21 | Kipplore TGL | HFB (ex. 500mm) | |||||||
FWM Wagen 234 | I21 | Kipplore TGL | HFB (ex. 500mm) | |||||||
FWM Wagen 235 | I21 | Kipplore TGL | HFB (ex. 500mm) | |||||||
FWM Wagen 236 | I21 | Kipplore TGL | HFB (ex. 500mm) | |||||||
FWM Wagen 237 | I21 | Kipplore TGL | HFB (ex. 500mm) | |||||||
FWM Wagen 238 | I21 | Kipplore TGL | HFB (ex. 500mm) | |||||||
FWM Wagen 239 | I21 | Kipplore TGL | HFB (ex. 500mm) | |||||||
FWM Wagen 240 | I21 | Kipplore TGL | HFB (ex. 500mm) | |||||||
FWM Wagen 241 | I21 | Kipplore TGL, Hbr. | HFB (ex. 500mm) | |||||||
FWM Wagen 251 | I21 | Kipplore 1,75cbm | ||||||||
FWM Wagen 252 | I21 | Kipplore 1,75cbm | ||||||||
FWM Wagen 253 | I21 | Kipplore 1,75cbm | ||||||||
FWM Wagen 254 | I21 | Kipplore 1,75cbm | ||||||||
FWM Wagen 255 | I21 | Kipplore 1,75cbm | ||||||||
FWM Wagen 256 | I21 | Kipplore 1,75cbm | ||||||||
FWM Wagen 257 | I21 | Kipplore 1,75cbm | ||||||||
FWM Wagen 258 | I21 | Kipplore 1,75cbm | ||||||||
FWM Wagen 259 | I21 | Kipplore 1,75cbm, Hbr. | ||||||||
FWM Wagen 260 | I21 | Kipplore 1,75cbm, Hbr. |
281-289 Industriebahnwagen: Schlackewagen
FWM-Nr. | vh | ZuVe | Kurzbezeichnung | Fabriknummer | Baujahr | Typ | ex. Nr. | Herkunft | Verbleib | HFS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FWM Wagen 281 | I21 | Schlackewagen | SUDAMIN MHD 1 | |||||||
FWM Wagen 282 | I21 | Schlackewagen | SUDAMIN MHD 5 | |||||||
FWM Wagen 283 | I21 | Schlackewagen | SUDAMIN MHD 6 | |||||||
FWM Wagen 284 | I21 | Schlackewagen | SUDAMIN MHD 3 | |||||||
FWM Wagen 285 | I21 | Schlackewagen | SUDAMIN MHD ? Ersatzteilgewinnung, ## vorgesehen |
291-299 Wagen der Bauindustrie; Schnabelkipper
FWM-Nr. | vh | ZuVe | Kurzbezeichnung | Fabriknummer | Baujahr | Typ | ex. Nr. | Herkunft | Verbleib | HFS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FWM Wagen 291 | I21 | Schnabelrundkipper (Beton) | Inv. Nr.: 451 |
301-359 Offene Güterwagen
301-369 Feldbahnwagen: Flachwagen, Drehgestelle
FWM-Nr. | vh | ZuVe | Kurzbezeichnung | Fabriknummer | Baujahr | Typ | ex. Nr. | Herkunft | Verbleib | HFS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FWM Wagen 301 | I21 | Rungenwagen | ||||||||
FWM Wagen 302 | I21 | Flachwagen | ||||||||
FWM Wagen 303 | I21 | Flachwagen | ||||||||
FWM Wagen 304 | I21 | Flachwagen | ||||||||
FWM Wagen 305 | I21 | Flachwagen | ||||||||
FWM Wagen 306 | I21 | Flachwagen | ||||||||
FWM Wagen 307 | I21 | Flachwagen | ||||||||
FWM Wagen 308 | I21 | Brammenwagen | ||||||||
FWM Wagen 309 | I21 | Lorengestell | ||||||||
FWM Wagen 310 | I21 | Lorengestell | ||||||||
FWM Wagen 311 | I21 | Lorengestell | ||||||||
FWM Wagen 312 | I21 | Lorengestell | ||||||||
FWM Wagen 313 | I21 | Lorengestell | ||||||||
FWM Wagen 314 | I21 | Lorengestell | ||||||||
FWM Wagen 315 | I21 | Lorengestell | ||||||||
FWM Wagen 316 | I21 | Lorengestell | ||||||||
FWM Wagen 317 | I21 | Lorengestell | ||||||||
FWM Wagen 318 | I21 | Gärtereiwagen | ||||||||
FWM Wagen 319 | I21 | Transportwagen für Lokteile () | ex. Flachbodenkipper 291 -Wissel- | |||||||
FWM Wagen 321 | I21 | Palettenwagen | FFM | |||||||
FWM Wagen 322 | I21 | Palettenwagen | FFM | |||||||
FWM Wagen 323 | I21 | Palettenwagen | FFM | |||||||
FWM Wagen 324 | I21 | Palettenwagen | FFM | |||||||
FWM Wagen 325 | I21 | Palettenwagen | FFM | |||||||
FWM Wagen 361 | I21 | Drehgestell, HFB | ||||||||
FWM Wagen 362 | I21 | Drehgestell, HFB, Hbr. | ||||||||
FWM Wagen 363 | I21 | Drehgestell, 590mm | ||||||||
FWM Wagen 364 | I21 | Drehgestell, 590mm |
351-359 Kleinbahnwagen
FWM-Nr. | vh | ZuVe | Kurzbezeichnung | Fabriknummer | Baujahr | Typ | ex. Nr. | Herkunft | Verbleib | HFS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FWM Wagen 351 | I21 | Wx, Jarociner Kreisbahn | ||||||||
FWM Wagen 352 | I21 | Brigadewagen |
400 Fahrgestell
FWM-Nr. | vh | ZuVe | Kurzbezeichnung | Fabriknummer | Baujahr | Typ | ex. Nr. | Verbleib | HFS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FWM Rahmen 400 | ## | Lokrahmen | Motor Rail | ## |
401-499 Geschlossene Güterwagen
401-449 Feldbahnwagen
FWM-Nr. | vh | ZuVe | Kurzbezeichnung | Fabriknummer | Baujahr | Typ | ex. Nr. | Herkunft | Verbleib | HFS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FWM Wagen 401 | U | F6-c | brauner / weißer Wagen | |||||||
FWM Wagen 402 | # | # | Kettlerwagen | Bad Schwalbacher Kurbahn |
451-459 Kleinbahnwagen
FWM-Nr. | vh | ZuVe | Kurzbezeichnung | Fabriknummer | Baujahr | Typ | ex. Nr. | Verbleib | Herkunft | HFS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FWM Wagen 451 | I21 | Kx, Jarociner Kreisbahn |
491-499 Industriebahnwagen
FWM-Nr. | vh | ZuVe | Kurzbezeichnung | Fabriknummer | Baujahr | Typ | ex. Nr. | Herkunft | Verbleib | HFS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FWM Wagen 491 | I21 | Werkstattwagen RBW; 900mm |
501-579 Behälterwagen
501-569 Feldbahnwagen
FWM-Nr. | vh | ZuVe | Kurzbezeichnung | Fabriknummer | Baujahr | Typ | ex. Nr. | Herkunft | Verbleib | HFS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FWM Wagen 501 | U | Kesselwagen, Feuerlöschwagen | FWM 851 |
571-579 Heeresfeldbahnwagen
FWM-Nr. | vh | ZuVe | Kurzbezeichnung | Fabriknummer | Baujahr | Typ | ex. Nr. | Herkunft | Verbleib | HFS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FWM Wagen 577 | I21 | Brigadetender | BDZ/BDŽ/БДЖ |
601-699 Wagen mit Holzrahmen
601-649 Feldbahnwagen; Holzkastenkipper
FWM-Nr. | vh | ZuVe | Kurzbezeichnung | Fabriknummer | Baujahr | Typ | ex. Nr. | Herkunft | Verbleib | HFS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FWM Wagen 601 | I21 | Holzkastenkipper ex FWM 220 (I) | ||||||||
FWM Wagen 602 | I21 | Holzkastenkipper ex FWM 221 (I) |
651-669 Feldbahnwagen; Flachwagen
FWM-Nr. | vh | ZuVe | Kurzbezeichnung | Fabriknummer | Baujahr | Typ | ex. Nr. | Herkunft | Verbleib | HFS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FWM Wagen 651 | I21 | Flachwagen | ||||||||
FWM Wagen 652 | I21 | Flachwagen | ||||||||
FWM Wagen 653 | I21 | Flachwagen |
671-679 Feldbahnwagen: Kipploren
FWM-Nr. | vh | ZuVe | Kurzbezeichnung | Fabriknummer | Baujahr | Typ | ex. Nr. | Herkunft | Verbleib | HFS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FWM Wagen 671 | I21 | Holzlore, 450mm |
801-899 Maschinen- und Baudienstwagen
FWM-Nr. | vh | ZuVe | Kurzbezeichnung | Fabriknummer | Baujahr | Typ | ex. Nr. | Herkunft | Verbleib | HFS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FWM Wagen 801 | I21 | Stromerzeuger Allgaier Tiger | ||||||||
FWM Wagen 802 | I21 | Kompressor Irmer & Elze | ||||||||
FWM Wagen 803 | I21 | Handhebeldraisine | ||||||||
FWM Wagen 804 | I21 | Grubenholzsäge 400V | ||||||||
FWM Wagen 805 | I21 | B1-b | Schienenbiegemaschine, pneum. | Paul Stratmann u. Co. Dortmund 012/002 | 1961 | |||||
FWM Wagen 806 | I21 | Turmwagen, "Wilde Hilde" | ||||||||
FWM Wagen 807 | I21 | Stopfmaschine YD22 | Jinzhou Tiegong Railway Maintenance Machinary Co.,Ltd. 1612053 u. 1612054 | 2016 | YD22 | |||||
FWM Wagen 811 | I21 | Schotterwagen, RAG, gn. | Unkel u. Mayer 29005 | |||||||
FWM Wagen 812 | I21 | Schotterwagen, RAG, ws. | Unkel u. Mayer 29001 | |||||||
FWM Wagen 813 | I21 | Plateauwagen (aus Lokrahmen El110) | ||||||||
FWM Wagen 851 | I21 | Tankwagen, Feuerlöschwagen, Hbr. |
901-999 Grubenbahnwagen
901-949 Förderwagen, Grubenhunte
FWM-Nr. | vh | ZuVe | Kurzbezeichnung | Fabriknummer | Baujahr | Typ | ex. Nr. | Herkunft | Verbleib | HFS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FWM Wagen 901 | I21 | Förderwagen, Ibb. | ||||||||
FWM Wagen 902 | I21 | Förderwagen, Ibb. | ||||||||
FWM Wagen 903 | I21 | Förderwagen, Ibb. | ||||||||
FWM Wagen 904 | I21 | Förderwagen, Ibb. | ||||||||
FWM Wagen 905 | I21 | Förderwagen, Ibb. | ||||||||
FWM Wagen 906 | I21 | Förderwagen; letzter Wagen Westfeld | ||||||||
FWM Wagen 907 | I21 | Förderwagen, Ibb. | ||||||||
FWM Wagen 908 | I21 | Förderwagen, Ibb. | ||||||||
FWM Wagen 909 | I21 | Förderwagen, Ibb. | ||||||||
FWM Wagen 910 | I21 | Förderwagen, Ibb. | ||||||||
FWM Wagen 911 | I21 | Förderwagen, Ibb. | ||||||||
FWM Wagen 912 | I21 | Förderwagen, Ibb. | ||||||||
FWM Wagen 913 | I21 | Förderwagen, Ibb., (Einf.) | ||||||||
FWM Wagen 915 | I21 | Förderwagen, EBV, vmtl. 570mm |
951-969 Material- und Werkzeugwagen
FWM-Nr. | vh | ZuVe | Kurzbezeichnung | Fabriknummer | Baujahr | Typ | ex. Nr. | Herkunft | Verbleib | HFS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FWM Wagen 951 | I21 | Sprengstoffwagen, Ibb. | ||||||||
FWM Wagen 952 | I21 | Wasserwagen, Ibb. Umb. | ||||||||
FWM Wagen 953 | I21 | Gezähewagen, SJ, vmtl. 570mm | ||||||||
FWM Wagen 954 | I21 | Gezähewagen Schmiede, SJ, vmtl. 570mm | ||||||||
FWM Wagen 961 | I21 | Rungenwagen, Ibb. | ||||||||
FWM Wagen 962 | I21 | Drehgestell, Ibb. | ||||||||
FWM Wagen 966 | I21 | Drehschemelwagen, krz., Ibb. | ||||||||
FWM Wagen 967 | I21 | Drehschemelwagen, krz., Ibb. | ||||||||
FWM Wagen 968 | I21 | Drehschemelwagen, Ibb. | ||||||||
FWM Wagen 969 | I21 | Drehschemelwagen, krz., Ibb. | ||||||||
FWM Wagen 970 | I21 | Drehschemelwagen, Ibb. | ||||||||
FWM Wagen 971 | I21 | Drehschemelwagen, Ibb. | ||||||||
FWM Wagen 972 | I21 | Drehschemelwagen, Ibb. |
Musterseiten