FWM-Wagen
Aus GILLBACHBAHN
(Unterschied zwischen Versionen)
Admin (Diskussion | Beiträge) (→281-289 Industriebahnwagen: Schlackewagen) |
(→281-289 Industriebahnwagen: Schlackewagen) |
||
(Der Versionsvergleich bezieht 75 dazwischenliegende Versionen mit ein.) | |||
Zeile 6: | Zeile 6: | ||
====[[FWM Wagen 231 - 241]]; TGL Kipploren==== | ====[[FWM Wagen 231 - 241]]; TGL Kipploren==== | ||
====[[FWM Wagen 251 - 262]]; Kipploren 1,75cbm==== | ====[[FWM Wagen 251 - 262]]; Kipploren 1,75cbm==== | ||
+ | ====[[FWM Wagen 302 - 308]]; Flachwagen==== | ||
====[[FWM Wagen 309 - 317]]; Lorengestelle==== | ====[[FWM Wagen 309 - 317]]; Lorengestelle==== | ||
====[[FWM Wagen 321 - 325]]; Palettenwagen==== | ====[[FWM Wagen 321 - 325]]; Palettenwagen==== | ||
Zeile 21: | Zeile 22: | ||
|'''Typ''' | |'''Typ''' | ||
!'''ex. Nr.''' | !'''ex. Nr.''' | ||
+ | !'''Herkunft''' | ||
!'''Verbleib''' | !'''Verbleib''' | ||
|'''HFS''' | |'''HFS''' | ||
Zeile 33: | Zeile 35: | ||
| | | | ||
| | | | ||
+ | |Drehgestelle/Unterwagen ex., Muskauer Waldbahn, Wagenkasten Eigenbau | ||
| | | | ||
| | | | ||
Zeile 40: | Zeile 43: | ||
|I21 | |I21 | ||
| | | | ||
- | |Kdxh; Jarociner Kreisbahn | + | |Kdxh; Jarociner Kreisbahn (800mm) |
+ | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
Zeile 57: | Zeile 61: | ||
| | | | ||
| | | | ||
+ | |PKP, Erk | ||
| | | | ||
| | | | ||
Zeile 69: | Zeile 74: | ||
| | | | ||
| | | | ||
+ | |Drehgestelle/Unterwagen Eignbau, Wagenkasten ex. Hühnerstall, [https://www.eichenberger-waldbahn.de/ Eichenberger Waldbahn] | ||
| | | | ||
| | | | ||
Zeile 77: | Zeile 83: | ||
| | | | ||
|Personenwagen WTK | |Personenwagen WTK | ||
+ | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
Zeile 96: | Zeile 103: | ||
|'''Typ''' | |'''Typ''' | ||
!'''ex. Nr.''' | !'''ex. Nr.''' | ||
+ | !'''Herkunft''' | ||
!'''Verbleib''' | !'''Verbleib''' | ||
|'''HFS''' | |'''HFS''' | ||
Zeile 104: | Zeile 112: | ||
| | | | ||
|Personenlore | |Personenlore | ||
+ | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
Zeile 116: | Zeile 125: | ||
| | | | ||
|Personenlore | |Personenlore | ||
+ | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
Zeile 128: | Zeile 138: | ||
| | | | ||
|Personenlore | |Personenlore | ||
+ | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
Zeile 140: | Zeile 151: | ||
| | | | ||
|Personenlore | |Personenlore | ||
+ | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
Zeile 152: | Zeile 164: | ||
| | | | ||
|Personenlore | |Personenlore | ||
+ | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
Zeile 169: | Zeile 182: | ||
| | | | ||
| | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | |[[FWM Wagen 171]] | ||
+ | |# | ||
+ | | | ||
+ | |Personenlore 4x | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |Bad Wurzacher Moorbahn | ||
+ | |Bad Schwalbacher Kurbahn | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
Zeile 175: | Zeile 202: | ||
|I21 | |I21 | ||
| | | | ||
- | |Mannschaftswagen | + | |Mannschaftswagen |
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
+ | |Aufenthaltswagen Lanker Dachziegelwerk | ||
| | | | ||
| | | | ||
Zeile 195: | Zeile 223: | ||
|'''Typ''' | |'''Typ''' | ||
!'''ex. Nr.''' | !'''ex. Nr.''' | ||
+ | !'''Herkunft''' | ||
!'''Verbleib''' | !'''Verbleib''' | ||
|'''HFS''' | |'''HFS''' | ||
Zeile 203: | Zeile 232: | ||
| | | | ||
|Untertage-Personenwagen (2 Abt.) | |Untertage-Personenwagen (2 Abt.) | ||
+ | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
Zeile 215: | Zeile 245: | ||
| | | | ||
|Untertage-Personenwagen (3 Abt.) | |Untertage-Personenwagen (3 Abt.) | ||
+ | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
Zeile 227: | Zeile 258: | ||
| | | | ||
|Untertage-Personenwagen (2 Abt.) | |Untertage-Personenwagen (2 Abt.) | ||
+ | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
Zeile 246: | Zeile 278: | ||
|'''Typ''' | |'''Typ''' | ||
!'''ex. Nr.''' | !'''ex. Nr.''' | ||
+ | !'''Herkunft''' | ||
!'''Verbleib''' | !'''Verbleib''' | ||
|'''HFS''' | |'''HFS''' | ||
Zeile 254: | Zeile 287: | ||
| | | | ||
|Bautruppführerwagen '''(1435mm)''' | |Bautruppführerwagen '''(1435mm)''' | ||
+ | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
Zeile 275: | Zeile 309: | ||
|'''Typ''' | |'''Typ''' | ||
!'''ex. Nr.''' | !'''ex. Nr.''' | ||
+ | !'''Herkunft''' | ||
!'''Verbleib''' | !'''Verbleib''' | ||
|'''HFS''' | |'''HFS''' | ||
Zeile 283: | Zeile 318: | ||
| | | | ||
|Kipplore | |Kipplore | ||
+ | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
Zeile 295: | Zeile 331: | ||
| | | | ||
|Kipplore | |Kipplore | ||
+ | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
Zeile 307: | Zeile 344: | ||
| | | | ||
|Kipplore | |Kipplore | ||
+ | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
Zeile 319: | Zeile 357: | ||
| | | | ||
|Kipplore | |Kipplore | ||
+ | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
Zeile 331: | Zeile 370: | ||
| | | | ||
|Kipplore | |Kipplore | ||
+ | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
Zeile 343: | Zeile 383: | ||
| | | | ||
|Kipplore | |Kipplore | ||
+ | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
Zeile 355: | Zeile 396: | ||
| | | | ||
|Kipplore | |Kipplore | ||
+ | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
Zeile 367: | Zeile 409: | ||
| | | | ||
|Kipplore | |Kipplore | ||
+ | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
Zeile 379: | Zeile 422: | ||
| | | | ||
|Kipplore | |Kipplore | ||
+ | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
Zeile 391: | Zeile 435: | ||
| | | | ||
|Kipplore | |Kipplore | ||
+ | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
Zeile 403: | Zeile 448: | ||
| | | | ||
|Kipplore | |Kipplore | ||
+ | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
Zeile 415: | Zeile 461: | ||
| | | | ||
|Kipplore | |Kipplore | ||
+ | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
Zeile 427: | Zeile 474: | ||
| | | | ||
|Kipplore | |Kipplore | ||
+ | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
Zeile 439: | Zeile 487: | ||
| | | | ||
|Kipplore | |Kipplore | ||
+ | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
Zeile 451: | Zeile 500: | ||
| | | | ||
|Kipplore | |Kipplore | ||
+ | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
Zeile 463: | Zeile 513: | ||
| | | | ||
|Kipplore | |Kipplore | ||
+ | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
Zeile 475: | Zeile 526: | ||
| | | | ||
|Kipplore | |Kipplore | ||
+ | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
Zeile 487: | Zeile 539: | ||
| | | | ||
|Kipplore | |Kipplore | ||
+ | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
Zeile 499: | Zeile 552: | ||
| | | | ||
|Kipplore | |Kipplore | ||
+ | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
Zeile 511: | Zeile 565: | ||
| | | | ||
|Kipplore | |Kipplore | ||
+ | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
Zeile 523: | Zeile 578: | ||
| | | | ||
|Kipplore | |Kipplore | ||
+ | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
Zeile 535: | Zeile 591: | ||
| | | | ||
|Kipplore | |Kipplore | ||
+ | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
Zeile 547: | Zeile 604: | ||
| | | | ||
|Kipplore | |Kipplore | ||
+ | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
Zeile 563: | Zeile 621: | ||
| | | | ||
| | | | ||
+ | |Stadtmuseum Köln (RIM) | ||
+ | |nun FWM Themeninsel Trümmerbahn | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | |[[FWM Wagen 227]] | ||
+ | |I21 | ||
+ | | | ||
+ | |Kipplore | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |ex. KKB (Kleinbahn Kaldenkirchen-Brüggen) | ||
| | | | ||
| | | | ||
Zeile 572: | Zeile 644: | ||
| | | | ||
|Niederbordwagen | |Niederbordwagen | ||
+ | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
Zeile 588: | Zeile 661: | ||
| | | | ||
| | | | ||
+ | |HFB (ex. 500mm) | ||
| | | | ||
| | | | ||
Zeile 600: | Zeile 674: | ||
| | | | ||
| | | | ||
+ | |HFB (ex. 500mm) | ||
| | | | ||
| | | | ||
Zeile 612: | Zeile 687: | ||
| | | | ||
| | | | ||
+ | |HFB (ex. 500mm) | ||
| | | | ||
| | | | ||
Zeile 624: | Zeile 700: | ||
| | | | ||
| | | | ||
+ | |HFB (ex. 500mm) | ||
| | | | ||
| | | | ||
Zeile 636: | Zeile 713: | ||
| | | | ||
| | | | ||
+ | |HFB (ex. 500mm) | ||
| | | | ||
| | | | ||
Zeile 648: | Zeile 726: | ||
| | | | ||
| | | | ||
+ | |HFB (ex. 500mm) | ||
| | | | ||
| | | | ||
Zeile 660: | Zeile 739: | ||
| | | | ||
| | | | ||
+ | |HFB (ex. 500mm) | ||
| | | | ||
| | | | ||
Zeile 672: | Zeile 752: | ||
| | | | ||
| | | | ||
+ | |HFB (ex. 500mm) | ||
| | | | ||
| | | | ||
Zeile 684: | Zeile 765: | ||
| | | | ||
| | | | ||
+ | |HFB (ex. 500mm) | ||
| | | | ||
| | | | ||
Zeile 696: | Zeile 778: | ||
| | | | ||
| | | | ||
+ | |HFB (ex. 500mm) | ||
| | | | ||
| | | | ||
Zeile 704: | Zeile 787: | ||
| | | | ||
|Kipplore 1,75cbm | |Kipplore 1,75cbm | ||
+ | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
Zeile 716: | Zeile 800: | ||
| | | | ||
|Kipplore 1,75cbm | |Kipplore 1,75cbm | ||
+ | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
Zeile 728: | Zeile 813: | ||
| | | | ||
|Kipplore 1,75cbm | |Kipplore 1,75cbm | ||
+ | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
Zeile 740: | Zeile 826: | ||
| | | | ||
|Kipplore 1,75cbm | |Kipplore 1,75cbm | ||
+ | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
Zeile 752: | Zeile 839: | ||
| | | | ||
|Kipplore 1,75cbm | |Kipplore 1,75cbm | ||
+ | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
Zeile 764: | Zeile 852: | ||
| | | | ||
|Kipplore 1,75cbm | |Kipplore 1,75cbm | ||
+ | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
Zeile 776: | Zeile 865: | ||
| | | | ||
|Kipplore 1,75cbm | |Kipplore 1,75cbm | ||
+ | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
Zeile 788: | Zeile 878: | ||
| | | | ||
|Kipplore 1,75cbm | |Kipplore 1,75cbm | ||
+ | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
Zeile 800: | Zeile 891: | ||
| | | | ||
|Kipplore 1,75cbm, Hbr. | |Kipplore 1,75cbm, Hbr. | ||
+ | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
Zeile 813: | Zeile 905: | ||
| | | | ||
|Kipplore 1,75cbm, Hbr. | |Kipplore 1,75cbm, Hbr. | ||
+ | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
Zeile 822: | Zeile 915: | ||
==== 281-289 Industriebahnwagen: Schlackewagen ==== | ==== 281-289 Industriebahnwagen: Schlackewagen ==== | ||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
{|border="1" class="wikitable sortable" | {|border="1" class="wikitable sortable" | ||
Zeile 837: | Zeile 925: | ||
|'''Typ''' | |'''Typ''' | ||
!'''ex. Nr.''' | !'''ex. Nr.''' | ||
+ | !'''Herkunft''' | ||
!'''Verbleib''' | !'''Verbleib''' | ||
|'''HFS''' | |'''HFS''' | ||
Zeile 844: | Zeile 933: | ||
|I21 | |I21 | ||
| | | | ||
- | |Schlackewagen | + | |Schlackewagen |
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
+ | |SUDAMIN MHD 1 | ||
| | | | ||
| | | | ||
Zeile 856: | Zeile 946: | ||
|I21 | |I21 | ||
| | | | ||
- | |Schlackewagen | + | |Schlackewagen |
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
+ | |SUDAMIN MHD 5 | ||
| | | | ||
| | | | ||
Zeile 868: | Zeile 959: | ||
|I21 | |I21 | ||
| | | | ||
- | |Schlackewagen | + | |Schlackewagen |
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
+ | |SUDAMIN MHD 6 | ||
| | | | ||
| | | | ||
Zeile 880: | Zeile 972: | ||
|I21 | |I21 | ||
| | | | ||
- | |Schlackewagen | + | |Schlackewagen |
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
+ | |SUDAMIN MHD 3 | ||
| | | | ||
| | | | ||
Zeile 892: | Zeile 985: | ||
|I21 | |I21 | ||
| | | | ||
- | |Schlackewagen | + | |Schlackewagen |
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
+ | |SUDAMIN MHD ? | ||
|Ersatzteilgewinnung, ## vorgesehen | |Ersatzteilgewinnung, ## vorgesehen | ||
| | | | ||
Zeile 905: | Zeile 999: | ||
==== 291-299 Wagen der Bauindustrie; Schnabelkipper ==== | ==== 291-299 Wagen der Bauindustrie; Schnabelkipper ==== | ||
- | + | {|border="1" class="wikitable sortable" | |
+ | !'''FWM-Nr.''' | ||
+ | !'''vh''' | ||
+ | |'''[[Kategorien: Zustand von Feldbahnfahrzeugen|ZuVe]]''' | ||
+ | |'''Kurzbezeichnung''' | ||
+ | |'''Fabriknummer''' | ||
+ | |'''Baujahr''' | ||
+ | |'''Typ''' | ||
+ | !'''ex. Nr.''' | ||
+ | !'''Herkunft''' | ||
+ | !'''Verbleib''' | ||
+ | |'''HFS''' | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | |[[FWM Wagen 291]] | ||
+ | |I21 | ||
+ | | | ||
+ | |Schnabelrundkipper (Beton) | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |Inv. Nr.: 451 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |} | ||
=== 301-359 Offene Güterwagen=== | === 301-359 Offene Güterwagen=== | ||
==== 301-369 Feldbahnwagen: Flachwagen, Drehgestelle ==== | ==== 301-369 Feldbahnwagen: Flachwagen, Drehgestelle ==== | ||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | + | {|border="1" class="wikitable sortable" | |
- | + | !'''FWM-Nr.''' | |
+ | !'''vh''' | ||
+ | |'''[[Kategorien: Zustand von Feldbahnfahrzeugen|ZuVe]]''' | ||
+ | |'''Kurzbezeichnung''' | ||
+ | |'''Fabriknummer''' | ||
+ | |'''Baujahr''' | ||
+ | |'''Typ''' | ||
+ | !'''ex. Nr.''' | ||
+ | !'''Herkunft''' | ||
+ | !'''Verbleib''' | ||
+ | |'''HFS''' | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | |[[FWM Wagen 301]] | ||
+ | |I21 | ||
+ | | | ||
+ | |Rungenwagen | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | |[[FWM Wagen 302]] | ||
+ | |I21 | ||
+ | | | ||
+ | |Flachwagen | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | |[[FWM Wagen 303]] | ||
+ | |I21 | ||
+ | | | ||
+ | |Flachwagen | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | |[[FWM Wagen 304]] | ||
+ | |I21 | ||
+ | | | ||
+ | |Flachwagen | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | |[[FWM Wagen 305]] | ||
+ | |I21 | ||
+ | | | ||
+ | |Flachwagen | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | |[[FWM Wagen 306]] | ||
+ | |I21 | ||
+ | | | ||
+ | |Flachwagen | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | |[[FWM Wagen 307]] | ||
+ | |I21 | ||
+ | | | ||
+ | |Flachwagen | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | |[[FWM Wagen 308]] | ||
+ | |I21 | ||
+ | | | ||
+ | |Brammenwagen | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | |[[FWM Wagen 309]] | ||
+ | |I21 | ||
+ | | | ||
+ | |Lorengestell | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | |[[FWM Wagen 310]] | ||
+ | |I21 | ||
+ | | | ||
+ | |Lorengestell | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | |[[FWM Wagen 311]] | ||
+ | |I21 | ||
+ | | | ||
+ | |Lorengestell | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | |[[FWM Wagen 312]] | ||
+ | |I21 | ||
+ | | | ||
+ | |Lorengestell | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | |[[FWM Wagen 313]] | ||
+ | |I21 | ||
+ | | | ||
+ | |Lorengestell | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | |[[FWM Wagen 314]] | ||
+ | |I21 | ||
+ | | | ||
+ | |Lorengestell | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | |[[FWM Wagen 315]] | ||
+ | |I21 | ||
+ | | | ||
+ | |Lorengestell | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | |[[FWM Wagen 316]] | ||
+ | |I21 | ||
+ | | | ||
+ | |Lorengestell | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | |[[FWM Wagen 317]] | ||
+ | |I21 | ||
+ | | | ||
+ | |Lorengestell | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | |[[FWM Wagen 318]] | ||
+ | |I21 | ||
+ | | | ||
+ | |Gärtereiwagen | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | |[[FWM Wagen 319]] | ||
+ | |I21 | ||
+ | | | ||
+ | |Transportwagen für Lokteile () | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |ex. Flachbodenkipper 291 -Wissel- | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | |[[FWM Wagen 321]] | ||
+ | |I21 | ||
+ | | | ||
+ | |Palettenwagen | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |FFM | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | |[[FWM Wagen 322]] | ||
+ | |I21 | ||
+ | | | ||
+ | |Palettenwagen | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |FFM | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | |[[FWM Wagen 323]] | ||
+ | |I21 | ||
+ | | | ||
+ | |Palettenwagen | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |FFM | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | |[[FWM Wagen 324]] | ||
+ | |I21 | ||
+ | | | ||
+ | |Palettenwagen | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |FFM | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | |[[FWM Wagen 325]] | ||
+ | |I21 | ||
+ | | | ||
+ | |Palettenwagen | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |FFM | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | |[[FWM Wagen 361]] | ||
+ | |I21 | ||
+ | | | ||
+ | |Drehgestell, HFB | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | |[[FWM Wagen 362]] | ||
+ | |I21 | ||
+ | | | ||
+ | |Drehgestell, HFB, Hbr. | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | |[[FWM Wagen 363]] | ||
+ | |I21 | ||
+ | | | ||
+ | |Drehgestell, '''590mm''' | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | |[[FWM Wagen 364]] | ||
+ | |I21 | ||
+ | | | ||
+ | |Drehgestell, '''590mm''' | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |} | ||
==== 351-359 Kleinbahnwagen ==== | ==== 351-359 Kleinbahnwagen ==== | ||
- | + | ||
- | + | {|border="1" class="wikitable sortable" | |
+ | !'''FWM-Nr.''' | ||
+ | !'''vh''' | ||
+ | |'''[[Kategorien: Zustand von Feldbahnfahrzeugen|ZuVe]]''' | ||
+ | |'''Kurzbezeichnung''' | ||
+ | |'''Fabriknummer''' | ||
+ | |'''Baujahr''' | ||
+ | |'''Typ''' | ||
+ | !'''ex. Nr.''' | ||
+ | !'''Herkunft''' | ||
+ | !'''Verbleib''' | ||
+ | |'''HFS''' | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | |[[FWM Wagen 351]] | ||
+ | |I21 | ||
+ | | | ||
+ | |Wx, Jarociner Kreisbahn | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | |[[FWM Wagen 352]] | ||
+ | |I21 | ||
+ | | | ||
+ | |Brigadewagen | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |} | ||
+ | |||
==== 400 Fahrgestell ==== | ==== 400 Fahrgestell ==== | ||
- | + | {|border="1" class="wikitable sortable" | |
+ | !'''FWM-Nr.''' | ||
+ | !'''vh''' | ||
+ | |'''[[Kategorien: Zustand von Feldbahnfahrzeugen|ZuVe]]''' | ||
+ | |'''Kurzbezeichnung''' | ||
+ | |'''Fabriknummer''' | ||
+ | |'''Baujahr''' | ||
+ | |'''Typ''' | ||
+ | !'''ex. Nr.''' | ||
+ | !'''Verbleib''' | ||
+ | |'''HFS''' | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | |[[FWM Rahmen 400]] | ||
+ | |'''##''' | ||
+ | | | ||
+ | |Lokrahmen | ||
+ | |Motor Rail | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |'''##''' | ||
+ | | | ||
+ | |} | ||
=== 401-499 Geschlossene Güterwagen === | === 401-499 Geschlossene Güterwagen === | ||
==== 401-449 Feldbahnwagen ==== | ==== 401-449 Feldbahnwagen ==== | ||
- | + | ||
+ | {|border="1" class="wikitable sortable" | ||
+ | !'''FWM-Nr.''' | ||
+ | !'''vh''' | ||
+ | |'''[[Kategorien: Zustand von Feldbahnfahrzeugen|ZuVe]]''' | ||
+ | |'''Kurzbezeichnung''' | ||
+ | |'''Fabriknummer''' | ||
+ | |'''Baujahr''' | ||
+ | |'''Typ''' | ||
+ | !'''ex. Nr.''' | ||
+ | !'''Herkunft''' | ||
+ | !'''Verbleib''' | ||
+ | |'''HFS''' | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | |[[FWM Wagen 181|FWM Wagen 401]] | ||
+ | |'''U''' | ||
+ | |F6-c | ||
+ | |brauner / weißer Wagen | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | |[[FWM Wagen 402]] | ||
+ | |'''#''' | ||
+ | |'''#''' | ||
+ | |Kettlerwagen | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |Bad Schwalbacher Kurbahn | ||
+ | | | ||
+ | |} | ||
==== 451-459 Kleinbahnwagen ==== | ==== 451-459 Kleinbahnwagen ==== | ||
- | + | ||
+ | {|border="1" class="wikitable sortable" | ||
+ | !'''FWM-Nr.''' | ||
+ | !'''vh''' | ||
+ | |'''[[Kategorien: Zustand von Feldbahnfahrzeugen|ZuVe]]''' | ||
+ | |'''Kurzbezeichnung''' | ||
+ | |'''Fabriknummer''' | ||
+ | |'''Baujahr''' | ||
+ | |'''Typ''' | ||
+ | !'''ex. Nr.''' | ||
+ | !'''Verbleib''' | ||
+ | !'''Herkunft''' | ||
+ | |'''HFS''' | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | |[[FWM Wagen 451]] | ||
+ | |I21 | ||
+ | | | ||
+ | |Kx, Jarociner Kreisbahn | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |} | ||
==== 491-499 Industriebahnwagen ==== | ==== 491-499 Industriebahnwagen ==== | ||
- | + | ||
+ | {|border="1" class="wikitable sortable" | ||
+ | !'''FWM-Nr.''' | ||
+ | !'''vh''' | ||
+ | |'''[[Kategorien: Zustand von Feldbahnfahrzeugen|ZuVe]]''' | ||
+ | |'''Kurzbezeichnung''' | ||
+ | |'''Fabriknummer''' | ||
+ | |'''Baujahr''' | ||
+ | |'''Typ''' | ||
+ | !'''ex. Nr.''' | ||
+ | !'''Herkunft''' | ||
+ | !'''Verbleib''' | ||
+ | |'''HFS''' | ||
+ | |- | ||
