FWM-Materialwirtschaft: Branth-Farben
Aus GILLBACHBAHN
Vorräte Branth 3in1 (750ml-Dosen) Stand 18.07.2019
(Verkauf von nicht angebrochenen Dosen an Selbstabholer möglich. {22€/0,75l incl. MwSt; Preis 2019}
Farbname | Nummer | Verwendung | Anzahl Dosen |
graphitschwarz | 901 | 0 | |
dunkelgrau | 7011 | Lok 36 | 1 |
kieselgrau | 7032 | Lkw, Radlader, Motorraum Lok 39 | 1 |
graualu | 9007 | 1 | |
lindgrün (resedagrün) | 6011 | Lkw-Führerhaus, Hallenstützen, Radlader-Führerhaus, | 0 |
glimmergrün | DB-601 | 3 | |
rotbraun | 3009 | Lkw-Rahmen | 6 |
silbergrau | 7001 | 3 | |
mittelblau | 5007 | Lok 39, Tankstelle | 2 |
siegelrot | 3000 | Lok 12 | 4 |
Glimmer-anthrazit | DB703 | 1 | |
moosgrün | 6005 | Lok 15 | 1 |
verkehrsrot | 3020 | Lokrahmen; Esig Brohl=BE | 5 |
schwefelgelb | 1016 | Gleisbau, Grubenbahn | 5 |
maisgelb | 1006 | Lok 12 | 2 |
blaßgrün | 6021 | Bockkran | 6 |
verkehrsweiß | 9016 | Esig Brohl=BE | 3 |
schwarz | 9005 | 2 | |
flaschengrün | 6007 | (Wagen112,113) | 28 |
Gebindegröße
Anzahl Gebinde á 0,75l | Liter |
1 | 0,75 |
2 | 1,50 |
3 | 2,25 |
4 | 3,00 |
5 | 3,75 |
6 | 4,50 |
7 | 5,25 |
8 | 6,00 |