FWM-Materialwirtschaft: Branth-Farben
Aus GILLBACHBAHN
Version vom 10:34, 17. Jun. 2018 bei Ute Mandelartz (Diskussion | Beiträge)
Vorräte Branth 3in1 (750ml-Dosen) Stand 16.6.2018
Farbname | Nummer | Verwendung | Anzahl Dosen |
graphitschwarz | 901 | 0,2 | |
dunkelgrau | 7011 | Lok 36 | 1 |
kieselgrau | 7032 | Lkw, Radlader, Motorraum Lok 39 | 5 |
graualu | 9007 | 1 | |
lindgrün (resedagrün) | 6011 | Lkw-Führerhaus, Hallenstützen, Radlader-Führerhaus, | 3 |
glimmergrün | DB-601 | 8 | |
rotbraun | 3009 | Lkw-Rahmen | 2 |
silbergrau | 7001 | 4 | |
mittelblau | 5007 | Lok 39, Tankstelle | 2 |
siegelrot | 3000 | 0,2 | |
Glimmer-anthrazit | 703 | 3 | |
moosgrün | 6005 | Lok 15 | 6 |
verkehrsrot | 3020 | Lokrahmen; Esig Brohl=BE | 8 |
schwefelgelb | 1016 | Gleisbau, Grubenbahn | 8 |
blaßgrün | 6021 | Bockkran | 8 |
verkehrsweiß | 9016 | Esig Brohl=BE | 4 |
schwarz | 9005 | 6 | |
mittelblau | 5007 | 2 |
Gebindegröße
Anzahl Gebinde á 0,75l | Liter |
1 | 0,75 |
2 | 1,50 |
3 | 2,25 |
4 | 3,00 |
5 | 3,75 |
6 | 4,50 |
7 | 5,25 |
8 | 6,00 |
1 | 0,75 |