FWM Wagen 902
Aus GILLBACHBAHN
(Unterschied zwischen Versionen)
Hahn (Diskussion | Beiträge) (→= Geschichte des Fahrzeugs) |
Barths (Diskussion | Beiträge) (→Aktueller Zustand und Verwendung) |
||
(Der Versionsvergleich bezieht 1 dazwischenliegende Version mit ein.) | |||
Zeile 68: | Zeile 68: | ||
== Technik des Fahrzeugs == | == Technik des Fahrzeugs == | ||
+ | |||
xxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxx | ||
Zeile 74: | Zeile 75: | ||
== Aktueller Zustand und Verwendung == | == Aktueller Zustand und Verwendung == | ||
- | + | <Gallery caption="FWM Wagen 902" showfilename> | |
+ | Datei:ILA000071.JPG|FWM 902 ex 252 am 30.3.19 in Oekoven. Foto:([[Benutzer:Barths|©ILA]]) | ||
+ | </Gallery> | ||
== Navigation == | == Navigation == |
Aktuelle Version vom 15:57, 4. Jul. 2019
Inhaltsverzeichnis |
Fahrzeugdaten Förderwagen
Hersteller: | xxxxxxxxxxxxx | |
Fabriknummer: | xxxxxxxxxxxxx | |
Baujahr: | xxxxxxxxxxxxx | |
Anzahl Radsätze: | xxxxxxxxxxxxx | |
Raddurchmesser: | xxxxxxxxxxxxx | |
Sitzplätze: | xxxxxxxxxxxxx | P |
Stehplätze: | xxxxxxxxxxxxx | P |
Gewicht: | xxxxxxxxxxxxx | t |
Länge: | xxxxxxxxxxxxx | mm |
Breite: | xxxxxxxxxxxxx | mm |
Höhe über SO: | xxxxxxxxxxxxx | mm |
Bremse: | xxxxxxxxxxxxx | |
Zugeinrichtung: | xxxxxxxxxxxxx | |
Höhe OK-Kupplung: | xxxxxxxxxxxxx | mm |
Geschichte des Fahrzeugs
Diese große Anzahl gleicher Grubenhunte erlauben es einen ganzen Untertagezug darstellen zu können. Die Wagen haben ein Fassungsvermögen von 1125 Liter und stammen alle von der Preussag aus Ibbenbüren, wo sie von Untertage-Elloks (siehe Nr 83 und 84) gezogen wurden. Der erste Kohlehunt erreichte im Juli 1977 unser Gelände, der Rest folgte im April 1980.
Technik des Fahrzeugs
xxxxxxxxxxxxx (Link zum Fahrzeugtyp)
Aktueller Zustand und Verwendung
FWM 902 ex 252 am 30.3.19 in Oekoven. Foto:(©ILA) |
Navigation
- zu Feldbahnmuseum Oekoven
- zu FWM-Lokomotiven
- zu FWM-Wagen
- zu FWM-Exponate