FWM-Gebäude
Aus GILLBACHBAHN
Version vom 12:33, 20. Feb. 2022 bei Admin (Diskussion | Beiträge)
FWM-8001 - FWM-8999
FWM-Nr. (Geb.) | alte Nr. | Baujahr | gebaut von | beantragt durch | Baugenehm. vh. | alte Bahnanlage | Abnahme | Kurzbezeichnung | Altlast | fertig? | Brandschutz | Statik | Vermessung | HFS |
FWM-8001a | 1a | 2009 | Weber; FWM | Kruczek | Datum? (JA) | NEIN | Datum? (JA) | LSTW | Vermess.? | Pistel | Kruczek | Kruczek | NEIN | NEIN |
FWM-8001b | 1b | 2009 | Weber; FWM | Kruczek | Datum? (JA) | NEIN | Datum? (JA) | Museumsshop (EG) und -büro (1OG) | Vermess.? | Pistel | Kruczek | Kruczek | NEIN | NEIN |
FWM-8001c | 1c | 2008 | MR, FWM | Kruczek | Datum? (JA) | NEIN | Datum? (JA) | HT-Container & Leitungsbrücke | Abgas | Pistel | Kruczek | Kruczek | NEIN | NEIN |
FWM-8001f | 1f | in Plang. | FWM/AKS | Krienen ? | (NEIN; kein BA)) | NEIN | (NEIN) | Fahrsimulator | NEIN | NEIN | Uerlings ? | ? | ? | NEIN |
FWM-8001g | 1g | Baujahr ? | FWM | Kruczek | vh. Datum? (JA) | NEIN | Abnahme Datum? (JA) | Haupteingang u. Skywalk Geb. 1b --> 2 | NEIN | NEIN | Pistel | Kruczek | NEIN | NEIN |
FWM-8002a | 2 | 1988 ? | Meger / FWM | Kruczek | Datum? (JA) | NEIN | Datum? (JA) | Hauptgebäude | NEIN | JA | Pistel ? | Kruczek | JA ? | NEIN |
FWM-8002b | 2b | 2022 i.B. | FWM | Kruczek | Datum? (JA) | NEIN | Datum? (NEIN) | Wasserhaus | NEIN | NEIN | Uerlings | Windelschmidt | NEIN | NEIN |
FWM-8003a | 3 | ? 1988 | FWM, Haufs | Kruczek | Datum? (JA) | NEIN | Datum? (JA) | MUFU, Multifunktionshalle | NEIN | JA | Pistel | Paco | NEIN | NEIN |
FWM-8003b | 3b | ? | Gillbacher, FWM | ? | Datum? (NEIN) | NEIN | Datum? (NEIN) | Überdachung Vorplatz | NEIN | NEIN | ? | ? | NEIN | NEIN |
FWM-8004 | 4 (*) | ? 1988 | FWM / Prangenberg | Kruczek | Datum? (JA) | NEIN | Datum? (JA) | Holzwerkstatt/Garage/Lager | NEIN | JA | ? | ? | NEIN | NEIN |
FWM-8011a1 | 11a1 | ?1988 | FWM | durch Kruczek | Datum? (JA) | NEIN | Datum? (JA) | MUHA, Museumshalle | NEIN | JA | Pistel | Tepe | NEIN | NEIN |
FWM-8011a2 | 11a2 | ? 1988 | FWM | Kruczek | Datum? (JA) | NEIN | Datum? (JA) | BISTRO600 | NEIN | JA | Pistel | Kruczek | NEIN | NEIN |
FWM-8011a3 | 11a3 | ?1988 | FWM | Kruczek | Datum? (JA) | NEIN | Datum? (JA) | Toiletten | NEIN | JA | Pistel | Kruczek | NEIN | NEIN |
FWM-8011a4 | 11a4 | ? 1988 | FWM, Maurer | Kruczek | Datum? (JA) | NEIN | Datum? (JA) | RURA, Runder Raum | NEIN | JA | Pistel | Kruczek | NEIN | EIN |
FWM-8011a5 | 11a5 | plang. | FWM | NEIN | NEIN | NEIN | NEIN | Schleppdach | NEIN | NEIN | # | # | NEIN | NEIN |
FWM-8011b | 11b | plang. | FWM | Lohre | Datum? (JA) | NEIN | Datum? (NEIN) | Wasserturm, Zisterne | Bauzeit | NEIN | # | # | NEIN | NEIN |
FWM-8011c | 11c | ? 1988 | FWM | Kruczek (mit MUHA) | Datum? (JA) | NEIN | Datum? (JA) | NEA-Aggregat | NEIN | JA | # | # | NEIN | NEIN |
FWM-8011d | 11d | ? 1988 | FWM, BSW | Kruczek | Datum? (JA) | NEIN | Datum? (JA) | Bockkran | NEIN | JA | # | WEBA | NEIN | NEIN |
FWM-8011e | 11e | ? 1988 | FWM, Tabor | ? Kruczek | ? Datum? (?) | NEIN | NEIN | Schiebebühne | JA? | JA | # | # | NEIN | NEIN |
FWM-8012a | 12a | 1988 | FWM | Küpper? | Datum? (JA) | NEIN | Datum? (JA) | Lokschuppen | NEIN | JA | # | ? | NEIN | NEIN |
FWM-8012b | 12b | ? 1988 | FWM, Thul | frei | frei | NEIN | frei | Lorenschuppen Gleis 213 | NEIN | JA | # | Thul | NEIN | NEIN |
FWM-8012c | 12c | ?1988 | FWM | Krienen ? | Datum? (NEIN) | NEIN | Datum? (NEIN) | Container (1o, 1u, 2o, 2u) | NEIN | JA | # | # | NEIN | NEIN |
FWM-8013 | 13. | ?1988 | FWM / BSW | frei | frei | NEIN | frei | Aufenthaltsraum (B3yg) | NEIN | JA | # | # | NEIN | NEIN |
FWM-8014 | 14 | ? 1988 | FWM | frei | frei | NEIN | frei | Schafstall und Heuschober | NEIN | JA | # | # | NEIN | NEIN |
FWM-8015 | 15 | 1978 | FWM | Küpper | Erneuerung Bau v. 1942 | JA | NEIN | Magazin | NEIN | JA | # | # | NEIN | NEIN |
FWM-8016 | 16 | 1942 | DR | # | # | JA | # | Bf. Oekoven K | NEIN | JA | # | # | NEIN | NEIN |
FWM-8017 | 17 | 1942 | DR | # | # | JA | # | ehem. Stellwerk Oof | NEIN | JA | # | # | miet. | NEIN |
FWM-8018a | 18a | ? 1988 | FWM | Lohre | Datum? (JA) | JA | Datum? (JA) | Stahllager (Überdachung) | NEIN | JA | # | # | NEIN | NEIN |
FWM-8018b | 18b | ? 1988 | FWM | Lohre | Datum? (JA) | JA | Datum? (JA) | Fahrzeuguntersuchungsgrube | NEIN | JA | # | # | NEIN | NEIN |
FWM-8019 | 19 | # | # | # | # | # | # | bleibt frei | # | # | # | # | # | # |
FWM-8020 | 20 | ? 1988 | MULM | frei | frei | NEIN | frei | Gewächshaus | NEIN | JA | # | # | NEIN | NEIN |
FWM-8021 | 21 | projekt. | FWM ? | # | # | NEIN | # | Überdachung "An der Lohe" | NEIN | NEIN | # | # | NEIN | NEIN |
FWM-8022 | 22 | projekt. | FWM ? | # | # | NEIN | # | EG Kump | NEIN | JA | # | # | # | NEIN |
FWM-8023 | 23 | projekt. | FWM | # | # | NEIN | # | Freisitz | NEIN | # | # | # | # | NEIN |
FWM-8024 | 24 | projekt. | FWM | # | # | NEIN | # | Schuchow-Türme | NEIN | # | # | # | # | NEIN |
FWM-8025 | 25 | projekt. | FWM / SMIT | Krienen ? | NEIN | NEIN | NEIN | Lorenschuppen | NEIN | NEIN | # | SMIT | NEIN | NEIN |
FWM-8026 | 26 | projekt. | FWM | # | NEIN | NEIN | # | Vereinsheim | NEIN | NEIN | # | # | NEIN | NEIN |
FWM-8027 | 27 | projekt. | FWM | # | NEIN | NEIN | # | Lagerraum Gartenbahn | NEIN | NEIN | # | # | NEIN | NEIN |
FWM-8028 | 28 | projekt. (2023) | FWM | Krienen ? | NEIN | NEIN | # | Betriebsstofflager | NEIN | NEIN | Uerlings | # | NEIN | NEIN |
FWM-8029 | 29 | projekt. | FWM | Krienen ? | NEIN | NEIN | NEIN | Spielplatz | NEIN | NEIN | # | # | NEIN | NEIN |
FWM-8099 | 99 (**) | 1976 ff | FWM | Küpper | NEIN | JA | NEIN | Umzäunung | NEIN | JA | # | # | NEIN | NEIN |
(*) Bis 2014 wurde dies als Gebäude 5 geführt. Als Gebäude 4 war ein Gebäude für die Lagerung und Instandhaltung der Gartenbahn geplant, was aber nicht umgesetzt wurde. Somit rutschte der Standort der Holzwerkstatt/Garage/Lager an den geplanten Standort von Gebäude 4 und wurde nun auch als Gebäude 4 bezeichnet.
(**) Bau abgeschlossen. Ggü. dem abgenommen Stand wurden Teile des Zauns demontiert Metallgitterzaun 2015 teilweise durch Bauzaunelemente ersetzt. *Mit Verlegung der Einfahrt stehen ab 2017 Veränderungen an.
Interne Links
- FWM-Architektur
- Lageplan Museumsgelände 1:1000 (pdf; DIN A 3) (Bezogen auf Gebäude 4/5 noch alter Planungsstand.)
- Gebäude
Navigation
- zu Feldbahnmuseum Oekoven
- zu FWM-Lokomotiven
- zu FWM-Wagen
- zu FWM-Herkunftsbetriebe der Exponate
- zu Seitenstruktur
- zurück zu Hauptseite
- Feldbahnmuseum Oekoven