Dateiliste
Aus GILLBACHBAHN
Diese Spezialseite listet alle hochgeladenen Dateien auf. Standardmäßig werden die zuletzt hochgeladenen Dateien zuerst angezeigt. Durch einen Klick auf die Spaltenüberschriften kann die Sortierung umgedreht werden oder es kann nach einer anderen Spalte sortiert werden.
Datum | Name | Benutzer | Größe | Beschreibung | Versionen |
---|---|---|---|---|---|
16:37, 18. Jul. 2019 | ILA205074.jpg (Datei) | Barths | 389 KB | (Gmeinder Seite 2/84) | 1 |
16:36, 18. Jul. 2019 | ILA205073.jpg (Datei) | Barths | 368 KB | (44 Gmeinder schräg) | 1 |
16:36, 18. Jul. 2019 | ILA000693.jpg (Datei) | Barths | 475 KB | (32 Spoorijzer 18.5.86) | 1 |
16:35, 18. Jul. 2019 | ILA000694.jpg (Datei) | Barths | 454 KB | (18 mit Zug 18.5.86) | 1 |
16:35, 18. Jul. 2019 | ILA205076.jpg (Datei) | Barths | 630 KB | (Lok 18 et ac 14.4.84) | 1 |
07:08, 18. Jul. 2019 | ILA205078.jpg (Datei) | Barths | 460 KB | (Akku 86 Seite) | 1 |
07:08, 18. Jul. 2019 | ILA205077.jpg (Datei) | Barths | 410 KB | (Akku 86 ) | 1 |
12:53, 16. Jul. 2019 | ILA012249.jpg (Datei) | Barths | 345 KB | (Demag mit Lorenzug) | 1 |
12:52, 16. Jul. 2019 | ILA012248.jpg (Datei) | Barths | 349 KB | 1 | |
12:51, 16. Jul. 2019 | ILA205079.jpg (Datei) | Barths | 258 KB | 1 | |
13:47, 15. Jul. 2019 | ILA205075.jpg (Datei) | Barths | 469 KB | (FWM 27 mit Wagen 14.4.84) | 1 |
13:47, 15. Jul. 2019 | ILA205072.JPG (Datei) | Barths | 430 KB | (FWM 27 vor altem Schuppen 11.4.82) | 1 |
13:46, 15. Jul. 2019 | ILA205071.jpg (Datei) | Barths | 537 KB | (FWM 27' Oekoven 11.4.82) | 1 |
16:16, 14. Jul. 2019 | ILA205082.jpg (Datei) | Barths | 292 KB | (E 6 Preussag Verladung 27.3.80) | 1 |
16:16, 14. Jul. 2019 | ILA205084.jpg (Datei) | Barths | 308 KB | (E 6 Preussag 27.3.80 verladung) | 1 |
16:15, 14. Jul. 2019 | ILA205080.jpg (Datei) | Barths | 347 KB | (Akku 3 Ibbenbüren 27.3.80 mit E6) | 1 |
16:14, 14. Jul. 2019 | ILA205085.jpg (Datei) | Barths | 516 KB | (Holzkipper 220 (I) nun 602 MG 5.10.76) | 1 |
16:14, 14. Jul. 2019 | ILA205063.jpg (Datei) | Barths | 507 KB | (FWM 20 ex 1 MG 1.3.76) | 1 |
15:49, 4. Jul. 2019 | ILA000073.JPG (Datei) | Barths | 363 KB | (FWM 909 Oekoven 30.3.19 ILA000073) | 1 |
15:49, 4. Jul. 2019 | ILA000072.JPG (Datei) | Barths | 361 KB | (FWM 901 Oekoven 30.3.19 ILA00007) | 1 |
15:48, 4. Jul. 2019 | ILA000071.JPG (Datei) | Barths | 385 KB | (FWM 902 Oekoven 30.3.19 ILA) | 1 |
15:48, 4. Jul. 2019 | ILA000070.JPG (Datei) | Barths | 392 KB | (FWM 911 = ILA 000070 Oekoven 30.3.19 ILA) | 1 |
15:24, 4. Jul. 2019 | ILA000069.JPG (Datei) | Barths | 330 KB | (FWM 908 Oekoven 30.3.19 ILA) | 1 |
15:23, 4. Jul. 2019 | ILA000068.JPG (Datei) | Barths | 396 KB | (FWM 907 Oek 30.19 ILA) | 1 |
14:56, 4. Jul. 2019 | ILA000067.JPG (Datei) | Barths | 405 KB | (FWM 906 30.3.19 ILA) | 1 |
13:28, 3. Jul. 2019 | ILA000066.jpg (Datei) | Barths | 320 KB | (FWM 400) | 1 |
13:27, 3. Jul. 2019 | ILA000065.jpg (Datei) | Barths | 408 KB | (FWM 400) | 1 |
13:27, 3. Jul. 2019 | ILA000064.jpg (Datei) | Barths | 188 KB | (FWM 400 MG) | 1 |
13:27, 3. Jul. 2019 | ILA000063.jpg (Datei) | Barths | 211 KB | (FWM 400 MG 08/75) | 1 |
15:43, 30. Jun. 2019 | ILA204850.jpg (Datei) | Barths | 321 KB | (E 12 AEG Preussag 30.10.76 weit) | 1 |
15:41, 30. Jun. 2019 | ILA204847.jpg (Datei) | Barths | 522 KB | (Holzkipper 220 (I) MG 5.10.76) | 1 |
15:40, 30. Jun. 2019 | ILA204836.jpg (Datei) | Barths | 375 KB | (Hatlapa Zug 1.9.79) | 1 |
15:40, 30. Jun. 2019 | ILA007042.jpg (Datei) | Barths | 368 KB | (FWM 21 Tankstelle 1.9.79) | 1 |
15:38, 30. Jun. 2019 | ILA204837.jpg (Datei) | Barths | 463 KB | (Hatlapa Oek 1.9.79) | 1 |
15:38, 30. Jun. 2019 | ILA204838.jpg (Datei) | Barths | 362 KB | (Strüver mit Rungenwagen) | 1 |
15:37, 30. Jun. 2019 | ILA204839.jpg (Datei) | Barths | 450 KB | (FWM 22 Ibbenbüren 21.7.80 mit Zug) | 1 |
15:36, 30. Jun. 2019 | ILA204840.jpg (Datei) | Barths | 510 KB | (FWM 22 Ibbenbüren 21.7.80 1 wagen) | 1 |
15:35, 30. Jun. 2019 | ILA204841.jpg (Datei) | Barths | 462 KB | (FWM 22 Preussag mit K.Thul) | 1 |
15:34, 30. Jun. 2019 | ILA204842.jpg (Datei) | Barths | 348 KB | (FWM 22 Preuissag 21.7.80) | 1 |
15:33, 30. Jun. 2019 | ILA204845.jpg (Datei) | Barths | 925 KB | (FWM 416 5.10.76 MG) | 1 |
15:32, 30. Jun. 2019 | ILA204844.jpg (Datei) | Barths | 972 KB | (FWM 20 Gmeinder 1.3.76) | 1 |
15:31, 30. Jun. 2019 | ILA002253.jpg (Datei) | Barths | 590 KB | (E 12 Preussag nah 30.1076) | 1 |
15:28, 30. Jun. 2019 | ILA204850_E_12_Preussag_)B166-4-12)_204850.jpg (Datei) | Barths | 321 KB | (E12 Ibbenbüren 30.10.76 (weit) ) | 1 |
12:24, 24. Jun. 2019 | ILA000062.JPG (Datei) | Barths | 375 KB | (Strüver Front 9.6.19) | 1 |
12:23, 24. Jun. 2019 | ILA000061.JPG (Datei) | Barths | 267 KB | (Strüver rechts 9.6.19) | 1 |
12:23, 24. Jun. 2019 | ILA000060.JPG (Datei) | Barths | 372 KB | (Strüver links 9.6.19) | 1 |
11:45, 24. Jun. 2019 | ILA000059.JPG (Datei) | Barths | 435 KB | (FWM schöma 15.6.19) | 1 |
23:41, 18. Mai 2019 | IMG_0600HDRk.jpg (Datei) | Admin | 701 KB | (Lok 1 am Kran von unten) | 1 |
20:35, 17. Mai 2019 | Lok16-I.jpg (Datei) | Admin | 328 KB | (Lok 16-I, am 20.04.2018 im RIM, Foto: Marcus Mandelartz) | 1 |
13:41, 14. Mai 2019 | ILA204482.JPG (Datei) | Barths | 294 KB | (56 (I) Abtransport Oekoven 15.4.87) | 1 |
Erste Seite |
Vorherige Seite |
Nächste Seite |
Letzte Seite |