FWM-Datenaustausch
Aus GILLBACHBAHN
(Unterschied zwischen Versionen)
Admin (Diskussion | Beiträge) (→1c Haustechnik-Raum) |
Admin (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 11: | Zeile 11: | ||
===1 Haupteingang, Ausstellungsgebäude und Nebengebäude=== | ===1 Haupteingang, Ausstellungsgebäude und Nebengebäude=== | ||
- | ====1a | + | ====1a Ausstellungsraum LSTW==== |
*Bau abgeschlossen | *Bau abgeschlossen | ||
- | ====1b | + | ====1b Kasse und Museumsshop==== |
*2016 Aussentreppe muss fertiggestellt werden | *2016 Aussentreppe muss fertiggestellt werden | ||
====1c Leitungsbrücke und Haustechnik-Raum==== | ====1c Leitungsbrücke und Haustechnik-Raum==== | ||
Zeile 20: | Zeile 20: | ||
*Statik | *Statik | ||
- | ====1f | + | ====1f Fahrsimulator==== |
*2016 in Planung | *2016 in Planung | ||
*Entwurfszeichnung | *Entwurfszeichnung | ||
*Statik | *Statik | ||
- | ====1g | + | ====1g Haupteingang und Verbindungsgang Gebäude 1b - 2==== |
*2016 Baugenehmigung muss ergänzt werden | *2016 Baugenehmigung muss ergänzt werden | ||
*Entwurfszeichnung | *Entwurfszeichnung | ||
*Statik | *Statik | ||
- | ===2 | + | ===2 Bibliothek und Archiv=== |
*Bau abgeschlossen | *Bau abgeschlossen | ||
- | ===3 | + | ===3 Werkstatt MUFU-Halle=== |
*Bau abgeschlossen | *Bau abgeschlossen | ||
- | ===4 | + | ===4 Holzwerkstatt/Garage/Lager=== |
*2016 Veränderung temporäre Baustelleneinrichtung zur dauerhaften Nutzung; Baugenehmigung muss beantragt werden | *2016 Veränderung temporäre Baustelleneinrichtung zur dauerhaften Nutzung; Baugenehmigung muss beantragt werden | ||
*Zeichnung | *Zeichnung | ||
*Statik | *Statik | ||
- | ===11 | + | ===11 Museumshalle und Nebengebäude=== |
*Bau abgeschlossen | *Bau abgeschlossen | ||
- | ====11a1 | + | ====11a1 Museumshalle; Ausstellung==== |
*Bau abgeschlossen | *Bau abgeschlossen | ||
- | ====11a2 | + | ====11a2 FWM BISTRO 600 mit Aussenbistro==== |
*2015 Nutzungsänderung beantragt | *2015 Nutzungsänderung beantragt | ||
*Brandschutzgutachten | *Brandschutzgutachten | ||
*Statik | *Statik | ||
- | |||
====11a3 Toiletten==== | ====11a3 Toiletten==== | ||
*Bau abgeschlossen | *Bau abgeschlossen | ||
- | ====11b | + | ====11b Wasserturm mit Zisterne==== |
*2016: Baugenehmigung liegt vor; im Bau | *2016: Baugenehmigung liegt vor; im Bau | ||
- | ====11c | + | ====11c Netzersatzanlage 400V==== |
*2016: Veränderung temporäre Baustelleneinrichtung zur dauerhaften Nutzung; Baugenehmigung muss beantragt werden | *2016: Veränderung temporäre Baustelleneinrichtung zur dauerhaften Nutzung; Baugenehmigung muss beantragt werden | ||
- | ====11d | + | ====11d Bockkran==== |
*maschinelle Anlage nach Bahnrecht | *maschinelle Anlage nach Bahnrecht | ||
- | ===12 | + | ===12 Werkstatt-Lokschuppen und Nebengebäude=== |
- | ====12a | + | ====12a Werkstatt-Lokschuppen==== |
*Bau abgeschlossen | *Bau abgeschlossen | ||
- | ====12b | + | ====12b Lorenschuppen Gleis 201==== |
*2016: Veränderung temporäre Baustelleneinrichtung zur dauerhaften Nutzung; Baugenehmigung muss beantragt werden | *2016: Veränderung temporäre Baustelleneinrichtung zur dauerhaften Nutzung; Baugenehmigung muss beantragt werden | ||
- | ===13 | + | ===13 Aufenthaltsraum (B3yg-Wagen)=== |
*Status? | *Status? | ||
- | ===14 | + | ===14 Schafstall und Heuschober=== |
*Status? Genehmigungsfreie landwirtschaftliche Anlage? | *Status? Genehmigungsfreie landwirtschaftliche Anlage? | ||
- | ===15 | + | ===15 Magazin (Altbestand RBW)=== |
*Bau abgeschlossen | *Bau abgeschlossen | ||
- | ===16 | + | ===16 Bahnhof Oekoven (Altbestand RBW)=== |
*Bau abgeschlossen | *Bau abgeschlossen | ||
- | ===18 | + | ===18 Stahllager (Überdachung und Fahrzeuguntersuchungsgrube)=== |
*Bau abgeschlossen | *Bau abgeschlossen | ||
- | ===19 | + | ===19 Überdachung Gleis 213 ("Seitengleis")=== |
*Status? | *Status? | ||
- | ===20 | + | ===20 Gewächshaus (Gleis 354)=== |
*Status? Genehmigungsfreie landwirtschaftliche Anlage? | *Status? Genehmigungsfreie landwirtschaftliche Anlage? | ||
===21 Überdachung "An der Lohe"=== | ===21 Überdachung "An der Lohe"=== |
Version vom 19:52, 18. Sep. 2016
Unterlagen für Baugenehmigung und Statik
0 Gesamtplan
- Übersichtsplan
- FWM-Grundstücke 1:2500
- FWM-Gleisplan
- FWM-Gleisplan; vereinfacht
- geplante Gleiserweiterungen
- FWM-Gleisplan; geplante südliche Erweiterung
- FWM-Luftbild (10MB)
1 Haupteingang, Ausstellungsgebäude und Nebengebäude
1a Ausstellungsraum LSTW
- Bau abgeschlossen
1b Kasse und Museumsshop
- 2016 Aussentreppe muss fertiggestellt werden
1c Leitungsbrücke und Haustechnik-Raum
- 2016 Baugenehmigung muss um den Haustechnik-Raum ergänzt werden
- Entwurfszeichnung
- Statik
1f Fahrsimulator
- 2016 in Planung
- Entwurfszeichnung
- Statik
1g Haupteingang und Verbindungsgang Gebäude 1b - 2
- 2016 Baugenehmigung muss ergänzt werden
- Entwurfszeichnung
- Statik
2 Bibliothek und Archiv
- Bau abgeschlossen
3 Werkstatt MUFU-Halle
- Bau abgeschlossen
4 Holzwerkstatt/Garage/Lager
- 2016 Veränderung temporäre Baustelleneinrichtung zur dauerhaften Nutzung; Baugenehmigung muss beantragt werden
- Zeichnung
- Statik
11 Museumshalle und Nebengebäude
- Bau abgeschlossen
11a1 Museumshalle; Ausstellung
- Bau abgeschlossen
11a2 FWM BISTRO 600 mit Aussenbistro
- 2015 Nutzungsänderung beantragt
- Brandschutzgutachten
- Statik
11a3 Toiletten
- Bau abgeschlossen
11b Wasserturm mit Zisterne
- 2016: Baugenehmigung liegt vor; im Bau
11c Netzersatzanlage 400V
- 2016: Veränderung temporäre Baustelleneinrichtung zur dauerhaften Nutzung; Baugenehmigung muss beantragt werden
11d Bockkran
- maschinelle Anlage nach Bahnrecht
12 Werkstatt-Lokschuppen und Nebengebäude
12a Werkstatt-Lokschuppen
- Bau abgeschlossen
12b Lorenschuppen Gleis 201
- 2016: Veränderung temporäre Baustelleneinrichtung zur dauerhaften Nutzung; Baugenehmigung muss beantragt werden
13 Aufenthaltsraum (B3yg-Wagen)
- Status?
14 Schafstall und Heuschober
- Status? Genehmigungsfreie landwirtschaftliche Anlage?
15 Magazin (Altbestand RBW)
- Bau abgeschlossen
16 Bahnhof Oekoven (Altbestand RBW)
- Bau abgeschlossen
18 Stahllager (Überdachung und Fahrzeuguntersuchungsgrube)
- Bau abgeschlossen
19 Überdachung Gleis 213 ("Seitengleis")
- Status?
20 Gewächshaus (Gleis 354)
- Status? Genehmigungsfreie landwirtschaftliche Anlage?
21 Überdachung "An der Lohe"
- 2016 in Planung
22 Bahnhof "Kump"
- 2016 in Planung
23 Freisitz
- 2016 in Planung
24 Schuchow-Türme
- 2016 in Planung
99 Umzäunung und Eingangstor
- Zeichnung
NRW-Stiftung 08-2016
- Dampflok in der Ausstellungshalle; Blick nach Westen ~1,5MB
- Ausstellungshalle bei Nacht (Außenansicht) ~1,5MB
- Bistro in der Austellungshalle ("BISTRO 600") ~1,5MB
- Ausstellungshalle, Innenansicht, Blick nach Westen. (Netze wegen Arbeiten am Dach.) ~1,5MB
- Ausstellungshalle, zur Zeit noch in Werkstattnutzung; Blick nach Osten ~1,5MB
- Exponate vor der Ausstellungshalle I ~1,5MB
- Exponate vor der Ausstellungshalle II ~1,5MB
- Tag der offenen Tür am 07.08.2016 ~1,5MB
- Haupteingang mit Bahnsteig und Ausstellungshalle ~1,5MB
- Dampfzug; im Hintergrund Gebäude mit Archiv, Museumsshop und Eisenbahn-Ausstellung ~1,5MB
Navigation
- zurück zu Hauptseite
- Feldbahnmuseum Oekoven