FWM NIK SA 13.12.2025
Aus GILLBACHBAHN
(Unterschied zwischen Versionen)
(Die Seite wurde neu angelegt: „===SA - 30. November 2019=== Nikolaus-Fahrtag, Dampflok im Einsatz {| border="1" | '''Posten''' | '''08:30-13:20''' | '''14:40-20:00''' |- | Lokführer D | | …“) |
|||
| Zeile 15: | Zeile 15: | ||
|- | |- | ||
| Kesselwärter | | Kesselwärter | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | | Lokführer V | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | | Streckenlok V | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Zeile 102: | Zeile 112: | ||
| | | | ||
| + | |- | ||
| + | | Aufsicht MUHA innen/Führung | ||
| + | | UNBESETZT | ||
| + | | UNBESETZT | ||
| + | |- | ||
| + | | Aufsicht LOKS Vorfeld | ||
| + | | UNBESETZT | ||
| + | | UNBESETZT | ||
| + | |- | ||
| + | | Aufsicht SBUE Vorfeld | ||
| + | | UNBESETZT | ||
| + | | UNBESETZT | ||
| + | |- | ||
| + | | Abgemeldet / kommt nicht / ab hier keine F/S | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | Abgemeldet / kommt nicht | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | | Abgemeldet / kommt nicht | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | | Abgemeldet / kommt nicht | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | | Abgemeldet / kommt nicht | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | | Abgemeldet / kommt nicht | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | | Abgemeldet / kommt nicht | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
|} | |} | ||
| + | == Navigation == | ||
| + | *zu [[Feldbahnmuseum Oekoven]]<br> | ||
| + | *zu [[FWM-Fahrzeuge]]<br> | ||
| + | *zu [[FWM-Wagen]]<br> | ||
| + | *zu [[FWM-Exponate]]<br> | ||
| + | *zu [[FWM-Herkunftsbetriebe der Exponate]]<br> | ||
| + | ---- | ||
| + | *[http://www.gillbachbahn.de Feldbahnmuseum Oekoven] | ||
Version vom 23:41, 11. Dez. 2025
SA - 30. November 2019
Nikolaus-Fahrtag, Dampflok im Einsatz
| Posten | 08:30-13:20 | 14:40-20:00 |
| Lokführer D | ||
| Kesselwärter | ||
| Lokführer V | ||
| Streckenlok V | ||
| Nikolaus-Darsteller | ||
| Nikolaushelfer | ||
| Zugführer/Wgn 111 | ||
| Schaffner 113 | ||
| Schaffner 114 | ||
| Schaffner 115 | ||
| BISTRO Koch | ||
| BISTRO Bäcker | ||
| BISTRO Kasse | ||
| BISTRO Service 1 | ||
| BISTRO Service 2 | ||
| BSTRO Kasse | ||
| Parkplatzaufsicht 1 | ||
| Parkplatzaufsicht 2 | ||
| Kindereisenbahn 1 | ||
| Kindereisenbahn 2 | ||
| Zugleiter | ||
| Aufsicht MUHA innen/Führung | UNBESETZT | UNBESETZT |
| Aufsicht LOKS Vorfeld | UNBESETZT | UNBESETZT |
| Aufsicht SBUE Vorfeld | UNBESETZT | UNBESETZT |
| Abgemeldet / kommt nicht / ab hier keine F/S | ||
| Abgemeldet / kommt nicht | ||
| Abgemeldet / kommt nicht | ||
| Abgemeldet / kommt nicht | ||
| Abgemeldet / kommt nicht | ||
| Abgemeldet / kommt nicht | ||
| Abgemeldet / kommt nicht |
Navigation
- zu Feldbahnmuseum Oekoven
- zu FWM-Fahrzeuge
- zu FWM-Wagen
- zu FWM-Exponate
- zu FWM-Herkunftsbetriebe der Exponate

