FWM Wagen 801
Aus GILLBACHBAHN
(Unterschied zwischen Versionen)
Hahn (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „== Fahrzeugdaten Personenwagen == {| border="1" | Hersteller: | xxxxxxxxxxxxx | |- | Fabriknummer: | xxxxxxxxxxxxx | |- | Baujahr: | xxxxxxxxxxxxx | |- | Anzahl…“) |
Hahn (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
- | == Fahrzeugdaten | + | == Fahrzeugdaten Aggregatwagen == |
Zeile 62: | Zeile 62: | ||
== Geschichte des Fahrzeugs == | == Geschichte des Fahrzeugs == | ||
+ | Dieser Aggregatwagen stammt aus einem Umbau. Ursprünglich handelte es sich um eine Lore aus Rijkevoersel. Da die Back verrostet war, blieb nur das Fahrgestell übrig. Hierauf wurde ein Motor der Marke Tiger VH10 2054/1954 der Firma Allgaier montiert und mit einem Vaupel-Generator Typ DA3 verbunden. Das Fahrzeug ist so in der Lage bei 1500 Umdrehungen pro Minute eine Leistung von 6,5 kVA zu erzeugen, welche in der Spannung von 220 oder 380 Volt abgegeben werden kann. | ||
- | |||
== Technik des Fahrzeugs == | == Technik des Fahrzeugs == |
Aktuelle Version vom 13:36, 8. Aug. 2011
Inhaltsverzeichnis |
Fahrzeugdaten Aggregatwagen
Hersteller: | xxxxxxxxxxxxx | |
Fabriknummer: | xxxxxxxxxxxxx | |
Baujahr: | xxxxxxxxxxxxx | |
Anzahl Radsätze: | xxxxxxxxxxxxx | |
Raddurchmesser: | xxxxxxxxxxxxx | |
Sitzplätze: | xxxxxxxxxxxxx | P |
Stehplätze: | xxxxxxxxxxxxx | P |
Gewicht: | xxxxxxxxxxxxx | t |
Länge: | xxxxxxxxxxxxx | mm |
Breite: | xxxxxxxxxxxxx | mm |
Höhe über SO: | xxxxxxxxxxxxx | mm |
Bremse: | xxxxxxxxxxxxx | |
Zugeinrichtung: | xxxxxxxxxxxxx | |
Höhe OK-Kupplung: | xxxxxxxxxxxxx | mm |
Geschichte des Fahrzeugs
Dieser Aggregatwagen stammt aus einem Umbau. Ursprünglich handelte es sich um eine Lore aus Rijkevoersel. Da die Back verrostet war, blieb nur das Fahrgestell übrig. Hierauf wurde ein Motor der Marke Tiger VH10 2054/1954 der Firma Allgaier montiert und mit einem Vaupel-Generator Typ DA3 verbunden. Das Fahrzeug ist so in der Lage bei 1500 Umdrehungen pro Minute eine Leistung von 6,5 kVA zu erzeugen, welche in der Spannung von 220 oder 380 Volt abgegeben werden kann.
Technik des Fahrzeugs
xxxxxxxxxxxxx (Link zum Fahrzeugtyp)
Aktueller Zustand und Verwendung
xxxxxxxxxxxxx
Navigation
- zu Feldbahnmuseum Oekoven
- zu FWM-Lokomotiven
- zu FWM-Wagen
- zu FWM-Exponate