FWM NIK SA 13.12.2025
Aus GILLBACHBAHN
(Unterschied zwischen Versionen)
(→SA - 30. November 2019) |
|||
| (Der Versionsvergleich bezieht 9 dazwischenliegende Versionen mit ein.) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| - | ===SA - | + | ===SA - 13. Dezember 2025=== |
| - | Nikolaus-Fahrtag, Dampflok im Einsatz | + | Nikolaus-Fahrtag, Dampflok im Einsatz<br> |
| + | es wird nach Fahrplan gefahren, keine anderen Züge<br> | ||
| + | im Notfall trifft der Zugleiter alle Entscheidungen<br> | ||
| + | Zuglaufmeldungen (FA, FE, AM etc.) brauchen nicht gegeben werden<br> | ||
{| border="1" | {| border="1" | ||
| - | | '''Posten''' | + | | ''''Posten'''' |
| - | | '''08:30-13:20''' | + | | ''''08:30-13:20'''' |
| - | | '''14:40-20:00''' | + | | ''''14:40-20:00'''' |
|- | |- | ||
| Lokführer D | | Lokführer D | ||
| - | | | + | | DEHNLOT |
| - | | | + | | QUETJON |
|- | |- | ||
| Kesselwärter | | Kesselwärter | ||
| - | | | + | | DEHNLOT |
| - | | | + | | QUETJON |
|- | |- | ||
| Lokführer V | | Lokführer V | ||
| - | | | + | | KAHLUDO |
| - | | | + | | DEHNLOT |
|- | |- | ||
| Streckenlok V | | Streckenlok V | ||
| - | | | + | | ''''29'''' |
| - | | | + | | ''''29'''' |
|- | |- | ||
| Nikolaus-Darsteller | | Nikolaus-Darsteller | ||
| - | | | + | | MERKDIE |
| - | | | + | | WUNDKLA |
|- | |- | ||
| Nikolaushelfer | | Nikolaushelfer | ||
| - | | | + | | SCHOKAR |
| - | | | + | | WUNDKLA Engel |
|- | |- | ||
| Zugführer/Wgn 111 | | Zugführer/Wgn 111 | ||
| - | | | + | | WILMGER |
| - | | | + | | WILMGER |
|- | |- | ||
| Schaffner 113 | | Schaffner 113 | ||
| - | | | + | | DEUSROB |
| - | | | + | | DEUSROB |
|- | |- | ||
| Schaffner 114 | | Schaffner 114 | ||
| - | | | + | | DINEHOW |
| - | | | + | | DINEHOW |
|- | |- | ||
| Schaffner 115 | | Schaffner 115 | ||
| - | | | + | | LAMBMIC |
| - | | | + | | LAMBMIC |
| + | |||
|- | |- | ||
| - | | | + | | PERSONAL Koch |
| - | | | + | | LAMBMIC |
| - | | | + | | LAMBMIC |
|- | |- | ||
| - | | BISTRO | + | | BISTRO Koch (Würste) |
| - | | | + | | SPARMAR |
| - | | | + | | SPARMAR |
|- | |- | ||
| - | | BISTRO | + | | BISTRO Bäcker (Waffeln) |
| - | | | + | | WILMULR |
| - | | | + | | WILMULR |
|- | |- | ||
| - | | BISTRO | + | | BISTRO Kasse |
| - | | | + | | MANDUTE |
| - | | | + | | MANDUTE |
|- | |- | ||
| - | | BISTRO Service | + | | BISTRO Service 1 (Getränke) |
| - | | | + | | ILLGJAN |
| - | | | + | | WILMANG |
|- | |- | ||
| - | | | + | | BISTRO Service 2 (Spülen) |
| - | | | + | | WILMANG |
| - | | | + | | ILLGJAN |
|- | |- | ||
| Parkplatzaufsicht 1 | | Parkplatzaufsicht 1 | ||
| - | | | + | | LAMBMIC |
| - | | | + | | ILLGHEI |
|- | |- | ||
| Parkplatzaufsicht 2 | | Parkplatzaufsicht 2 | ||
| - | | | + | | MANDMAR |
| - | | | + | | MANDMAR |
|- | |- | ||
| - | | Kindereisenbahn | + | | Kindereisenbahn Tf. |
| - | | | + | | KAHLUDO |
| - | | | + | | QUETJOH |
|- | |- | ||
| - | | Kindereisenbahn | + | | Kindereisenbahn Helfer |
| - | | | + | | UNBESETZT |
| - | | | + | | UNBESETZT |
|- | |- | ||
| Zugleiter | | Zugleiter | ||
| - | | | + | | MANDMAR |
| - | | | + | | MANDMAR |
|- | |- | ||
| Zeile 128: | Zeile 132: | ||
|- | |- | ||
| - | | | + | | kommt, aber Einschränkungen / ab hier keine F/S |
| - | | | + | | BAGGKLA |
| - | + | ||
|- | |- | ||
| - | | Abgemeldet / kommt nicht | + | | kommt, aber Einschränkungen |
| - | | | + | | GLEITJEN |
| - | | | + | |
| + | |- | ||
| + | | Abgemeldet / kommt nicht | ||
| + | | ZUENSEB | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | | Abgemeldet / kommt nicht | ||
| + | | SEGGRE | ||
|- | |- | ||
| Abgemeldet / kommt nicht | | Abgemeldet / kommt nicht | ||
| - | | | + | | SIEBSTE |
| - | + | ||
|- | |- | ||
| Abgemeldet / kommt nicht | | Abgemeldet / kommt nicht | ||
| - | | | + | | THULAND |
| - | + | ||
|- | |- | ||
| Abgemeldet / kommt nicht | | Abgemeldet / kommt nicht | ||
| - | | | + | | DINKKRI (Familie) |
| - | + | ||
|- | |- | ||
| Abgemeldet / kommt nicht | | Abgemeldet / kommt nicht | ||
| - | | | + | | KAUFMON |
| - | + | ||
|- | |- | ||
| Abgemeldet / kommt nicht | | Abgemeldet / kommt nicht | ||
| - | | | + | | KAUFMAR |
| - | + | ||
|} | |} | ||
| + | |||
== Navigation == | == Navigation == | ||
*zu [[Feldbahnmuseum Oekoven]]<br> | *zu [[Feldbahnmuseum Oekoven]]<br> | ||
| Zeile 168: | Zeile 174: | ||
*zu [[FWM-Wagen]]<br> | *zu [[FWM-Wagen]]<br> | ||
*zu [[FWM-Exponate]]<br> | *zu [[FWM-Exponate]]<br> | ||
| - | * | + | *[[FWM NIK SO 14.12.2025|weiter; nächster Tag]]<br> |
---- | ---- | ||
*[http://www.gillbachbahn.de Feldbahnmuseum Oekoven] | *[http://www.gillbachbahn.de Feldbahnmuseum Oekoven] | ||
Aktuelle Version vom 10:56, 12. Dez. 2025
SA - 13. Dezember 2025
Nikolaus-Fahrtag, Dampflok im Einsatz
es wird nach Fahrplan gefahren, keine anderen Züge
im Notfall trifft der Zugleiter alle Entscheidungen
Zuglaufmeldungen (FA, FE, AM etc.) brauchen nicht gegeben werden
| 'Posten' | '08:30-13:20' | '14:40-20:00' |
| Lokführer D | DEHNLOT | QUETJON |
| Kesselwärter | DEHNLOT | QUETJON |
| Lokführer V | KAHLUDO | DEHNLOT |
| Streckenlok V | '29' | '29' |
| Nikolaus-Darsteller | MERKDIE | WUNDKLA |
| Nikolaushelfer | SCHOKAR | WUNDKLA Engel |
| Zugführer/Wgn 111 | WILMGER | WILMGER |
| Schaffner 113 | DEUSROB | DEUSROB |
| Schaffner 114 | DINEHOW | DINEHOW |
| Schaffner 115 | LAMBMIC | LAMBMIC |
| PERSONAL Koch | LAMBMIC | LAMBMIC |
| BISTRO Koch (Würste) | SPARMAR | SPARMAR |
| BISTRO Bäcker (Waffeln) | WILMULR | WILMULR |
| BISTRO Kasse | MANDUTE | MANDUTE |
| BISTRO Service 1 (Getränke) | ILLGJAN | WILMANG |
| BISTRO Service 2 (Spülen) | WILMANG | ILLGJAN |
| Parkplatzaufsicht 1 | LAMBMIC | ILLGHEI |
| Parkplatzaufsicht 2 | MANDMAR | MANDMAR |
| Kindereisenbahn Tf. | KAHLUDO | QUETJOH |
| Kindereisenbahn Helfer | UNBESETZT | UNBESETZT |
| Zugleiter | MANDMAR | MANDMAR |
| Aufsicht MUHA innen/Führung | UNBESETZT | UNBESETZT |
| Aufsicht LOKS Vorfeld | UNBESETZT | UNBESETZT |
| Aufsicht SBUE Vorfeld | UNBESETZT | UNBESETZT |
| kommt, aber Einschränkungen / ab hier keine F/S | BAGGKLA | |
| kommt, aber Einschränkungen | GLEITJEN | |
| Abgemeldet / kommt nicht | ZUENSEB | |
| Abgemeldet / kommt nicht | SEGGRE | |
| Abgemeldet / kommt nicht | SIEBSTE | |
| Abgemeldet / kommt nicht | THULAND | |
| Abgemeldet / kommt nicht | DINKKRI (Familie) | |
| Abgemeldet / kommt nicht | KAUFMON | |
| Abgemeldet / kommt nicht | KAUFMAR |

