FWM Lok 58
Aus GILLBACHBAHN
(→Fahrzeugdaten) |
(→Geschichte des Fahrzeugs) |
||
Zeile 61: | Zeile 61: | ||
Warum die DS 90 so benannt wurde, ist recht einfach. DIEMA hatte bereits zwei DS 60 an die Bundeswehr geliefert, die sich jedoch von der Bauausführung als nicht besonders geeignet erwiesen. Insbesondere der Endführerstand wurde bemängelt. Die Bauausführung der DS 60 gab es aber bereits in der 90 Ps-Version, also DS 90. Nun kam es seitens der Bundeswehr zu einer ganzen Reihe von Forderungen, die mit dem bereits vorhandenen Modell DS 90 nicht vereinbar waren. Daraufhin hat DIEMA, in Anbetracht des zu erwartenden Auftrags über 20 Maschinen, die DS 90 den Wünschen der Bundeswehr umkonstruiert. Dabei wurde auch der ursprüngliche 90 PS-Motor durch den DEUTZ-Standardmotor ersetzt, obwohl dessen Leistung eben "nur" bei 75 PS liegt, die Typenbezeichnung wurde beibehalten. | Warum die DS 90 so benannt wurde, ist recht einfach. DIEMA hatte bereits zwei DS 60 an die Bundeswehr geliefert, die sich jedoch von der Bauausführung als nicht besonders geeignet erwiesen. Insbesondere der Endführerstand wurde bemängelt. Die Bauausführung der DS 60 gab es aber bereits in der 90 Ps-Version, also DS 90. Nun kam es seitens der Bundeswehr zu einer ganzen Reihe von Forderungen, die mit dem bereits vorhandenen Modell DS 90 nicht vereinbar waren. Daraufhin hat DIEMA, in Anbetracht des zu erwartenden Auftrags über 20 Maschinen, die DS 90 den Wünschen der Bundeswehr umkonstruiert. Dabei wurde auch der ursprüngliche 90 PS-Motor durch den DEUTZ-Standardmotor ersetzt, obwohl dessen Leistung eben "nur" bei 75 PS liegt, die Typenbezeichnung wurde beibehalten. | ||
Lebenslauf | Lebenslauf | ||
- | Bundesamt für Wehrtechnik und Beschaffung, Koblenz, für Marine-Munitionsdepot 1vh, Kiel-Laboe "8" (04.1996vh | + | Bundesamt für Wehrtechnik und Beschaffung, Koblenz, für Marine-Munitionsdepot 1vh, Kiel-Laboe "8" (04.1996vh |
/199x-> Militärhistorische Sammlung, Dresden (2001vh, 02.2007vh) | /199x-> Militärhistorische Sammlung, Dresden (2001vh, 02.2007vh) | ||
16.07.2014-> RIM - Rheinisches Industriebahnmuseum, Köln-Nippes "8" (08.2015vh, 06.2017vh) | 16.07.2014-> RIM - Rheinisches Industriebahnmuseum, Köln-Nippes "8" (08.2015vh, 06.2017vh) | ||
- | 05.12.2024-> FWM - Feld- & Werksbahnmuseum, Rommerskirchen-Oekoven (Leihgabe) | + | 05.12.2024-> FWM - Feld- & Werksbahnmuseum, Rommerskirchen-Oekoven (Leihgabe) |
== Technik des Fahrzeugs == | == Technik des Fahrzeugs == |
Aktuelle Version vom 15:58, 3. Jul. 2025
Inhaltsverzeichnis |
Fahrzeugdaten
Hersteller | DIEMA | |
Fabriknummer | 2707 | |
Baujahr | 1964 | |
Achsformel, Bauart | B-dh, DS90 | |
Motor: | KHD A2L 514 | 75 PS |
Getriebe | Twin/Disk, Wendestufe | |
Geschwindigkeit | 20 | km/h |
Gewicht / Masse | 11,0 | t |
Länge | 4900 | mm |
Breite | 1650 | mm |
Höhe über SO | 2700 | mm |
Bremse | Handhebelbremse | |
Zugeinrichtung | Block-Schlitzkupplung | BLS |
Geschichte des Fahrzeugs
Warum die DS 90 so benannt wurde, ist recht einfach. DIEMA hatte bereits zwei DS 60 an die Bundeswehr geliefert, die sich jedoch von der Bauausführung als nicht besonders geeignet erwiesen. Insbesondere der Endführerstand wurde bemängelt. Die Bauausführung der DS 60 gab es aber bereits in der 90 Ps-Version, also DS 90. Nun kam es seitens der Bundeswehr zu einer ganzen Reihe von Forderungen, die mit dem bereits vorhandenen Modell DS 90 nicht vereinbar waren. Daraufhin hat DIEMA, in Anbetracht des zu erwartenden Auftrags über 20 Maschinen, die DS 90 den Wünschen der Bundeswehr umkonstruiert. Dabei wurde auch der ursprüngliche 90 PS-Motor durch den DEUTZ-Standardmotor ersetzt, obwohl dessen Leistung eben "nur" bei 75 PS liegt, die Typenbezeichnung wurde beibehalten. Lebenslauf Bundesamt für Wehrtechnik und Beschaffung, Koblenz, für Marine-Munitionsdepot 1vh, Kiel-Laboe "8" (04.1996vh /199x-> Militärhistorische Sammlung, Dresden (2001vh, 02.2007vh) 16.07.2014-> RIM - Rheinisches Industriebahnmuseum, Köln-Nippes "8" (08.2015vh, 06.2017vh) 05.12.2024-> FWM - Feld- & Werksbahnmuseum, Rommerskirchen-Oekoven (Leihgabe)
Technik des Fahrzeugs
Aktueller Zustand und Verwendung
Zustand B5
Erläuterung: Kategorien: Zustand von Feldbahnfahrzeugen
Technischer Zustand
B: betriebsfähig mit geringen technischen Mängeln
- Die Lok ist im Übrigen betriebsbereit.
Restaurierung
5: Originallack der Bundeswehr bleibt
Verwendung
a: Einsatzbestand
Lok 58 ist an Betriebs- und Arbeitstagen im Einsatz, besonders soll sie bei den Nikolausfahrten 2025 und waehrend der HU Lok29 als Ersatzlok fuer die 29 eingesetzt werden.
Downloads
Links
...
Navigation
- zu Feldbahnmuseum Oekoven
- zu FWM-Lokomotiven
- zu FWM-Wagen
- zu FWM-Exponate