FWM Fahrzeug 91
Aus GILLBACHBAHN
Admin (Diskussion | Beiträge) (→Technik des Fahrzeugs) |
Admin (Diskussion | Beiträge) (→Links) |
||
(Der Versionsvergleich bezieht 10 dazwischenliegende Versionen mit ein.) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
== Fahrzeugdaten Schienenfahrrad == | == Fahrzeugdaten Schienenfahrrad == | ||
- | + | [[Datei:IMG 1937a.jpg|200px|thumb|right|Das Schienenfahhrad am 15.10.2017 fotografiert von Marcus Mandelartz]] | |
{| border="1" | {| border="1" | ||
Zeile 62: | Zeile 62: | ||
== Geschichte des Fahrzeugs == | == Geschichte des Fahrzeugs == | ||
- | Dieses Schienenfahrrad wurde von der Firma Heinrich Scharf GmbH in Hamm gebaut, welche derartige Artikel hauptsächlich für den Untertagebetrieb lieferte. Unser Rad | + | Dieses Schienenfahrrad wurde von der Firma Heinrich Scharf GmbH in Hamm gebaut, welche derartige Artikel hauptsächlich für den Untertagebetrieb lieferte. Unser Rad soll ursprünglich bei der Zeche Hansa in Dortmund im Einsatz gewesen sein. Über einen Privatmann aus Bochum kam am 20.02.1982 nach Oekoven. Die damalige FWM Inventarnummer war 391 die 1988 in 91 geändert wurde. Das Schienenfahrrad hatte zunächst eine Spurweite von 620 mm. Nachdem es umgespurt wurde, wird es seitdem recht häufig auf unserer Anlage eingesetzt. |
+ | |||
+ | Am Rahmen vor dem Lenker befindet sich eine Vorrichtung, worauf man noch einen zweiten Fahrersitz oder eine Ablagen montieren kann. | ||
== Technik des Fahrzeugs == | == Technik des Fahrzeugs == | ||
Zeile 70: | Zeile 72: | ||
Durch Anheben einer Verriegelungsstange kann man den Aufbau mit Griffstange und Sitz um 90° nach rechts oder links abklappen, und so das zusammengeklappte Fahrrad flach an die Wand stellen. So kann man beispielsweise ein Gleis freimachen, und einen Grubenzug passieren lassen. | Durch Anheben einer Verriegelungsstange kann man den Aufbau mit Griffstange und Sitz um 90° nach rechts oder links abklappen, und so das zusammengeklappte Fahrrad flach an die Wand stellen. So kann man beispielsweise ein Gleis freimachen, und einen Grubenzug passieren lassen. | ||
+ | |||
+ | <gallery caption="Bilder des Scharf-Schienenfahrrads" showfilename> | ||
+ | Datei:IMG_1942a.jpg|Tretkurbel, Ketten und Rücktrittbrems-Nabe | ||
+ | Datei:xxx.jpg|xxx | ||
+ | Datei:xxx.jpg|xxx | ||
+ | Datei:xxx.jpg|xxx | ||
+ | </gallery> | ||
== Aktueller Zustand und Verwendung == | == Aktueller Zustand und Verwendung == | ||
Das Fahrzeug ist im Einsatz. Der zweite Sitz fehlt. Der Klappmechanismus wurde blockiert. Die Antriebskette wurde mit einem Schutzblech ausgestattet. Eine Fahrradklingel wurde montiert. | Das Fahrzeug ist im Einsatz. Der zweite Sitz fehlt. Der Klappmechanismus wurde blockiert. Die Antriebskette wurde mit einem Schutzblech ausgestattet. Eine Fahrradklingel wurde montiert. | ||
+ | |||
+ | == Links == | ||
+ | *[http://www.smtscharf.com SMT Scharf AG] | ||
+ | *[http://www.bahn-express.de/archiv/59075-01.htm Bahn-Express zu Maschinenfabrik Scharf] | ||
+ | *[http://www.ssdw.de/BE/BE_1994-02.pdf Bahn-Express 2/94 Scan mit Artikel über Schienenfahrräder von Scharf] | ||
+ | *[https://de.wikipedia.org/wiki/Grube_Hansa Grube Hansa in Wikipedia] | ||
== Navigation == | == Navigation == |
Aktuelle Version vom 07:03, 16. Okt. 2017
Inhaltsverzeichnis |
Fahrzeugdaten Schienenfahrrad
Hersteller: | Heinrich Scharf GmbH, Hamm | |
Fabriknummer: | unbekannt | |
Baujahr: | unbekannt | |
Anzahl Radsätze: | 2 | |
Raddurchmesser: | 210 | mm |
Sitzplätze: | 1 | P |
Stehplätze: | 0 | P |
Gewicht: | ca. 30 | kg |
Länge: | 1200 | mm |
Breite: | 760 | mm |
Höhe über SO: | 780 | mm |
Bremse: | Fahrrad-Rückritt | |
Zugeinrichtung: | ohne | |
Höhe OK-Kupplung: | ohne |
Geschichte des Fahrzeugs
Dieses Schienenfahrrad wurde von der Firma Heinrich Scharf GmbH in Hamm gebaut, welche derartige Artikel hauptsächlich für den Untertagebetrieb lieferte. Unser Rad soll ursprünglich bei der Zeche Hansa in Dortmund im Einsatz gewesen sein. Über einen Privatmann aus Bochum kam am 20.02.1982 nach Oekoven. Die damalige FWM Inventarnummer war 391 die 1988 in 91 geändert wurde. Das Schienenfahrrad hatte zunächst eine Spurweite von 620 mm. Nachdem es umgespurt wurde, wird es seitdem recht häufig auf unserer Anlage eingesetzt.
Am Rahmen vor dem Lenker befindet sich eine Vorrichtung, worauf man noch einen zweiten Fahrersitz oder eine Ablagen montieren kann.
Technik des Fahrzeugs
Das Fahrrad ist mit Ausnahme der Radsatzwellen und des unteren Längsrohrs aus Aluminium gefertigt. Auch die Räder sind aus Aluminium-Guss.
Die Tretkurbel treibt über eine Fahrradkette eine handelsübliche-Fahrrad-Rücktrittbremse an, die als Zwischenwelle auf dem unteren Längsrohr angeordnet ist. Eine weitere Fahrradkette stellt die Verbindung zur hinteen Achse her.
Durch Anheben einer Verriegelungsstange kann man den Aufbau mit Griffstange und Sitz um 90° nach rechts oder links abklappen, und so das zusammengeklappte Fahrrad flach an die Wand stellen. So kann man beispielsweise ein Gleis freimachen, und einen Grubenzug passieren lassen.
Xxx.jpg
xxx |
Xxx.jpg
xxx |
Xxx.jpg
xxx |
Aktueller Zustand und Verwendung
Das Fahrzeug ist im Einsatz. Der zweite Sitz fehlt. Der Klappmechanismus wurde blockiert. Die Antriebskette wurde mit einem Schutzblech ausgestattet. Eine Fahrradklingel wurde montiert.
Links
- SMT Scharf AG
- Bahn-Express zu Maschinenfabrik Scharf
- Bahn-Express 2/94 Scan mit Artikel über Schienenfahrräder von Scharf
- Grube Hansa in Wikipedia
Navigation
- zu Feldbahnmuseum Oekoven
- zu FWM-Lokomotiven
- zu FWM-Wagen
- zu FWM-Exponate