FWM-Datenaustausch
Aus GILLBACHBAHN
(Unterschied zwischen Versionen)
Admin (Diskussion | Beiträge) (→1b Museumsshop und- büro) |
Admin (Diskussion | Beiträge) |
||
(Der Versionsvergleich bezieht 2 dazwischenliegende Versionen mit ein.) | |||
Zeile 10: | Zeile 10: | ||
*[http://www.gillbachbahn.de/info/FWM_Luftbild.jpg FWM-Luftbild (10MB)] | *[http://www.gillbachbahn.de/info/FWM_Luftbild.jpg FWM-Luftbild (10MB)] | ||
- | ===1 Haupteingang, | + | ===1 - 4 Haupteingang, Bibliothek, Museumsbüro, LSTW, MUFU, Lager=== |
- | ====1a Ausstellungsraum LSTW==== | + | ---- |
+ | ====[[1a Ausstellungsraum LSTW]]==== | ||
*Bau abgeschlossen | *Bau abgeschlossen | ||
- | ==== | + | |
+ | ====[[1b Museumsshop und -büro]]==== | ||
+ | *Baukörper fertig | ||
*2016 Aussentreppe muss fertiggestellt werden | *2016 Aussentreppe muss fertiggestellt werden | ||
- | ====1c Leitungsbrücke und Haustechnik-Raum==== | + | ====[[1c Leitungsbrücke und Haustechnik-Raum]]==== |
*2016 Baugenehmigung muss um den Haustechnik-Raum ergänzt werden | *2016 Baugenehmigung muss um den Haustechnik-Raum ergänzt werden | ||
*Entwurfszeichnung | *Entwurfszeichnung | ||
*Statik | *Statik | ||
- | ====1f Fahrsimulator==== | + | ====[[1f Fahrsimulator]]==== |
*2016 in Planung | *2016 in Planung | ||
*Entwurfszeichnung | *Entwurfszeichnung | ||
*Statik | *Statik | ||
- | ====1g Haupteingang und Verbindungsgang Gebäude 1b | + | |
+ | ====[[1g Haupteingang und Verbindungsgang Gebäude 1b nach 2]]==== | ||
*2016 Baugenehmigung muss ergänzt werden | *2016 Baugenehmigung muss ergänzt werden | ||
*Entwurfszeichnung | *Entwurfszeichnung | ||
*Statik | *Statik | ||
- | ===2 Bibliothek und Archiv=== | + | |
+ | ===[[2 Bibliothek und Archiv]]=== | ||
*Bau abgeschlossen | *Bau abgeschlossen | ||
- | ===3 | + | |
+ | ===[[3 MUFU-Halle]]=== | ||
*Bau abgeschlossen | *Bau abgeschlossen | ||
- | ===4 Holzwerkstatt/Garage/Lager=== | + | |
- | *2016 Veränderung temporäre Baustelleneinrichtung zur dauerhaften Nutzung; Baugenehmigung muss beantragt werden | + | ===[[4 Holzwerkstatt/Garage/Lager]]=== |
+ | *2016 Veränderung temporäre Baustelleneinrichtung zur dauerhaften Nutzung; Baugenehmigung (Änderung) muss beantragt werden | ||
*Zeichnung | *Zeichnung | ||
*Statik | *Statik | ||
- | === | + | |
+ | Bis 2014 wurde dies als Gebäude 5 geführt. Als Gebäude 4 war ein Gebäude für die Lagerung und Instandhaltung der Gartenbahn geplant, was aber nicht umgesetzt wurde. Somit rutschte der Standort der Holzwerkstatt/Garage/Lager an den geplanten Standort von Gebäude 4 und wurde nun auch als Gebäude 4 bezeichnet. | ||
+ | |||
+ | ===11a - 11e Museumshalle und Nebengebäude=== | ||
+ | ---- | ||
+ | ====[[11a1 Museumshalle; Ausstellung]]==== | ||
*Bau abgeschlossen | *Bau abgeschlossen | ||
- | + | ||
- | + | ====[[11a2 FWM BISTRO 600 mit Aussenbistro]]==== | |
- | ====11a2 FWM BISTRO 600 mit Aussenbistro==== | + | |
*2015 Nutzungsänderung beantragt | *2015 Nutzungsänderung beantragt | ||
*Brandschutzgutachten | *Brandschutzgutachten | ||
*Statik | *Statik | ||
- | ====11a3 Toiletten==== | + | *[[FWM BISTRO 600]] |
+ | |||
+ | ====[[11a3 Toiletten]]==== | ||
*Bau abgeschlossen | *Bau abgeschlossen | ||
- | ====11b Wasserturm mit Zisterne==== | + | |
+ | ====[[11b Wasserturm mit Zisterne]]==== | ||
*2016: Baugenehmigung liegt vor; im Bau | *2016: Baugenehmigung liegt vor; im Bau | ||
- | ====11c Netzersatzanlage 400V==== | + | |
+ | ====[[11c Netzersatzanlage 400V]]==== | ||
+ | *20' Container, der auf einer Betonplatte steht | ||
*2016: Veränderung temporäre Baustelleneinrichtung zur dauerhaften Nutzung; Baugenehmigung muss beantragt werden | *2016: Veränderung temporäre Baustelleneinrichtung zur dauerhaften Nutzung; Baugenehmigung muss beantragt werden | ||
- | ====11d Bockkran==== | + | ====[[11d Bockkran]]==== |
*maschinelle Anlage nach Bahnrecht | *maschinelle Anlage nach Bahnrecht | ||
- | ===12 Werkstatt-Lokschuppen und Nebengebäude=== | + | ====[[11e Schiebebühne]]==== |
- | ====12a Werkstatt-Lokschuppen==== | + | *maschinelle Anlage nach Bahnrecht |
+ | |||
+ | ===12 - 24 Werkstatt-Lokschuppen und Nebengebäude=== | ||
+ | ---- | ||
+ | |||
+ | ====[[12a Werkstatt-Lokschuppen]]==== | ||
*Bau abgeschlossen | *Bau abgeschlossen | ||
- | |||
- | |||
- | ===13 Aufenthaltsraum (B3yg-Wagen)=== | + | ====[[12b Lorenschuppen Gleis 201]]==== |
- | * | + | *2016: Veränderung temporäre Baustelleneinrichtung zur dauerhaften Nutzung; Baugenehmigung/Änderung muss beantragt werden |
- | ===14 Schafstall und Heuschober=== | + | |
- | * | + | ===[[13 Aufenthaltsraum (B3yg-Wagen)]]=== |
- | + | *Eisenbahnwagen auf Rädern | |
+ | *Aufstellung abgeschlossen | ||
+ | |||
+ | ===[[14 Schafstall und Heuschober]]=== | ||
+ | *Genehmigungsfreie landwirtschaftliche Anlage | ||
*Bau abgeschlossen | *Bau abgeschlossen | ||
- | === | + | |
+ | ===[[15 Magazin]]=== | ||
+ | *Altbestand RBW; Jahr der Errichtung: 1942 | ||
*Bau abgeschlossen | *Bau abgeschlossen | ||
- | === | + | |
+ | ===[[16 Bahnhof Oekoven]]=== | ||
+ | *Altbestand RBW; Jahr der Errichtung: 1942 | ||
*Bau abgeschlossen | *Bau abgeschlossen | ||
- | ===19 Überdachung Gleis 213 ("Seitengleis")=== | + | |
- | * | + | ===[[18a Stahllager]] (Überdachung und Fahrzeuguntersuchungsgrube)=== |
- | ===20 Gewächshaus (Gleis 354)=== | + | *Bau abgeschlossen |
- | * | + | |
- | ===21 Überdachung "An der Lohe"=== | + | ===[[18b Fahrzeuguntersuchungsgrube]]=== |
+ | *Bau abgeschlossen | ||
+ | |||
+ | ===[[19 Überdachung Gleis 213]] ("Seitengleis")=== | ||
+ | *Bau abgeschlossen | ||
+ | *2016 ist Dachsanierung erfolgt (noch nicht abgeschlossen) | ||
+ | *Sanierung Stahlbau steht an | ||
+ | |||
+ | ===[[20 Gewächshaus]] (Gleis 354)=== | ||
+ | *Genehmigungsfreie landwirtschaftliche Anlage | ||
+ | *Bau abgeschlossen | ||
+ | |||
+ | ===[[21 Überdachung "An der Lohe"]]=== | ||
*2016 in Planung | *2016 in Planung | ||
- | ===22 Bahnhof "Kump"=== | + | |
- | *2016 | + | ===[[22 Bahnhof "Kump"]]=== |
- | + | *2016 Projektstatus | |
- | * | + | *vorgesehen sind: |
- | === | + | **Lokschuppen |
+ | **Wartehäuschen | ||
+ | |||
+ | ===[[23 Freisitz]]=== | ||
*2016 in Planung | *2016 in Planung | ||
- | ===99 Umzäunung und Eingangstor=== | + | ===[[24 Schuchow-Türme]]=== |
- | * | + | *2016 in der Projektierung |
+ | *Infos über den technischen Hintergrund: [https://de.wikipedia.org/wiki/Wladimir_Grigorjewitsch_Schuchow Wladimir Grigorjewitsch Schuchow] | ||
+ | *Projekt im Rahmen einer Forschungsarbeit (experimentelle Archäologie) | ||
+ | |||
+ | ===[[99 Umzäunung und Eingangstor]]=== | ||
+ | *Bau abgeschlossen | ||
+ | *ggü. dem abgenommen Stand wurden Teile des Zauns demontiert | ||
+ | *Metallgitterzaun 2015 teilweise durch Bauzaunelemente ersetzt | ||
+ | *Mit Verlegung der Einfahrt stehen ab 2017 Veränderungen an | ||
+ | |||
+ | ==Interne Links== | ||
+ | *[[FWM-Architektur]] | ||
+ | *[http://www.gillbachbahn.de/info/FWM_Lageplan_1000.pdf Lageplan Museumsgelände 1:1000 (pdf; DIN A 3)] (Bezogen auf Gebäude 4/5 noch alter Planungsstand.) | ||
+ | |||
== Navigation == | == Navigation == |
Aktuelle Version vom 21:14, 5. Okt. 2016
Unterlagen für Baugenehmigung und Statik
0 Gesamtplan
- Übersichtsplan 1:1000 -A4-
- FWM-Grundstücke 1:2500 -A4-
- FWM-Gleisplan unmaßstäblich -A4-
- FWM-Gleisplan; vereinfacht, unmaßstäblich -A4-
- geplante Gleiserweiterungen
- FWM-Gleisplan; geplante südliche Erweiterung
- FWM-Luftbild (10MB)
1 - 4 Haupteingang, Bibliothek, Museumsbüro, LSTW, MUFU, Lager
1a Ausstellungsraum LSTW
- Bau abgeschlossen
1b Museumsshop und -büro
- Baukörper fertig
- 2016 Aussentreppe muss fertiggestellt werden
1c Leitungsbrücke und Haustechnik-Raum
- 2016 Baugenehmigung muss um den Haustechnik-Raum ergänzt werden
- Entwurfszeichnung
- Statik
1f Fahrsimulator
- 2016 in Planung
- Entwurfszeichnung
- Statik
1g Haupteingang und Verbindungsgang Gebäude 1b nach 2
- 2016 Baugenehmigung muss ergänzt werden
- Entwurfszeichnung
- Statik
2 Bibliothek und Archiv
- Bau abgeschlossen
3 MUFU-Halle
- Bau abgeschlossen
4 Holzwerkstatt/Garage/Lager
- 2016 Veränderung temporäre Baustelleneinrichtung zur dauerhaften Nutzung; Baugenehmigung (Änderung) muss beantragt werden
- Zeichnung
- Statik
Bis 2014 wurde dies als Gebäude 5 geführt. Als Gebäude 4 war ein Gebäude für die Lagerung und Instandhaltung der Gartenbahn geplant, was aber nicht umgesetzt wurde. Somit rutschte der Standort der Holzwerkstatt/Garage/Lager an den geplanten Standort von Gebäude 4 und wurde nun auch als Gebäude 4 bezeichnet.
11a - 11e Museumshalle und Nebengebäude
11a1 Museumshalle; Ausstellung
- Bau abgeschlossen
11a2 FWM BISTRO 600 mit Aussenbistro
- 2015 Nutzungsänderung beantragt
- Brandschutzgutachten
- Statik
- FWM BISTRO 600
11a3 Toiletten
- Bau abgeschlossen
11b Wasserturm mit Zisterne
- 2016: Baugenehmigung liegt vor; im Bau
11c Netzersatzanlage 400V
- 20' Container, der auf einer Betonplatte steht
- 2016: Veränderung temporäre Baustelleneinrichtung zur dauerhaften Nutzung; Baugenehmigung muss beantragt werden
11d Bockkran
- maschinelle Anlage nach Bahnrecht
11e Schiebebühne
- maschinelle Anlage nach Bahnrecht
12 - 24 Werkstatt-Lokschuppen und Nebengebäude
12a Werkstatt-Lokschuppen
- Bau abgeschlossen
12b Lorenschuppen Gleis 201
- 2016: Veränderung temporäre Baustelleneinrichtung zur dauerhaften Nutzung; Baugenehmigung/Änderung muss beantragt werden
13 Aufenthaltsraum (B3yg-Wagen)
- Eisenbahnwagen auf Rädern
- Aufstellung abgeschlossen
14 Schafstall und Heuschober
- Genehmigungsfreie landwirtschaftliche Anlage
- Bau abgeschlossen
15 Magazin
- Altbestand RBW; Jahr der Errichtung: 1942
- Bau abgeschlossen
16 Bahnhof Oekoven
- Altbestand RBW; Jahr der Errichtung: 1942
- Bau abgeschlossen
18a Stahllager (Überdachung und Fahrzeuguntersuchungsgrube)
- Bau abgeschlossen
18b Fahrzeuguntersuchungsgrube
- Bau abgeschlossen
19 Überdachung Gleis 213 ("Seitengleis")
- Bau abgeschlossen
- 2016 ist Dachsanierung erfolgt (noch nicht abgeschlossen)
- Sanierung Stahlbau steht an
20 Gewächshaus (Gleis 354)
- Genehmigungsfreie landwirtschaftliche Anlage
- Bau abgeschlossen
21 Überdachung "An der Lohe"
- 2016 in Planung
22 Bahnhof "Kump"
- 2016 Projektstatus
- vorgesehen sind:
- Lokschuppen
- Wartehäuschen
23 Freisitz
- 2016 in Planung
24 Schuchow-Türme
- 2016 in der Projektierung
- Infos über den technischen Hintergrund: Wladimir Grigorjewitsch Schuchow
- Projekt im Rahmen einer Forschungsarbeit (experimentelle Archäologie)
99 Umzäunung und Eingangstor
- Bau abgeschlossen
- ggü. dem abgenommen Stand wurden Teile des Zauns demontiert
- Metallgitterzaun 2015 teilweise durch Bauzaunelemente ersetzt
- Mit Verlegung der Einfahrt stehen ab 2017 Veränderungen an
Interne Links
- FWM-Architektur
- Lageplan Museumsgelände 1:1000 (pdf; DIN A 3) (Bezogen auf Gebäude 4/5 noch alter Planungsstand.)
Navigation
- zurück zu Hauptseite
- Feldbahnmuseum Oekoven