FWM NIK SA 13.12.2025
Aus GILLBACHBAHN
(Unterschied zwischen Versionen)
(→SA - 30. November 2019) |
|||
| Zeile 10: | Zeile 10: | ||
|- | |- | ||
| Lokführer D | | Lokführer D | ||
| - | | | + | | DEHNLOT |
| - | | | + | | QUETJON |
|- | |- | ||
| Kesselwärter | | Kesselwärter | ||
| - | | | + | | DEHNLOT |
| - | | | + | | QUETJON |
|- | |- | ||
| Lokführer V | | Lokführer V | ||
| - | | | + | | KAHLUDO |
| - | | | + | | DEHNLOT |
|- | |- | ||
| Streckenlok V | | Streckenlok V | ||
| - | | | + | | 29 |
| - | | | + | | 29 |
|- | |- | ||
| Nikolaus-Darsteller | | Nikolaus-Darsteller | ||
| - | | | + | | MERKDIE |
| - | | | + | | WUNDKLA |
|- | |- | ||
| Nikolaushelfer | | Nikolaushelfer | ||
| - | | | + | | SCHOKAR |
| - | | | + | | WUNDKLA Engel |
|- | |- | ||
| Zugführer/Wgn 111 | | Zugführer/Wgn 111 | ||
| - | | | + | | WILMGER |
| - | | | + | | WILMGER |
|- | |- | ||
| Schaffner 113 | | Schaffner 113 | ||
| - | | | + | | DEUSROB |
| - | | | + | | DEUSROB |
|- | |- | ||
| Schaffner 114 | | Schaffner 114 | ||
| - | | | + | | DINEHOW |
| - | | | + | | DINEHOW |
|- | |- | ||
| Schaffner 115 | | Schaffner 115 | ||
| + | | LAMBMIC | ||
| | | | ||
| - | + | ||
|- | |- | ||
| - | | | + | | PERSONAL Koch |
| - | | | + | | LAMBMIC |
| - | | | + | | LAMBMIC |
|- | |- | ||
| - | | BISTRO | + | | BISTRO Koch (Würste) |
| - | | | + | | SPARMAR |
| - | | | + | | SPARMAR |
|- | |- | ||
| - | | BISTRO | + | | BISTRO Bäcker (Waffeln) |
| - | | | + | | WILMULR |
| - | | | + | | WILMULR |
|- | |- | ||
| - | | BISTRO | + | | BISTRO Kasse |
| - | | | + | | MANDUTE |
| - | | | + | | MANDUTE |
|- | |- | ||
| - | | BISTRO Service | + | | BISTRO Service 1 (Getränke) |
| - | | | + | | ILLGJAN |
| - | | | + | | WILMANG |
|- | |- | ||
| - | | | + | | BISTRO Service 2 (Spülen) |
| - | | | + | | WILMANG |
| - | | | + | | ILLGJAN |
|- | |- | ||
| Parkplatzaufsicht 1 | | Parkplatzaufsicht 1 | ||
| - | | | + | | LAMBMIC |
| - | | | + | | ILLGHEI |
|- | |- | ||
| Parkplatzaufsicht 2 | | Parkplatzaufsicht 2 | ||
| - | | | + | | MANDMAR |
| - | | | + | | MANDMAR |
|- | |- | ||
| - | | Kindereisenbahn | + | | Kindereisenbahn Tf. |
| - | | | + | | KAHLUDO |
| - | | | + | | QUETJOH |
|- | |- | ||
| - | | Kindereisenbahn | + | | Kindereisenbahn Helfer |
| - | | | + | | UNBESETZT |
| - | | | + | | UNBESETZT |
|- | |- | ||
| Zugleiter | | Zugleiter | ||
| - | | | + | | MANDMAR |
| - | | | + | | MANDMAR |
|- | |- | ||
| Zeile 128: | Zeile 129: | ||
|- | |- | ||
| - | | | + | | kommt, aber Einschränkungen / ab hier keine F/S |
| - | | | + | | BAGGKLA |
| - | + | ||
|- | |- | ||
| - | | Abgemeldet / kommt nicht | + | | kommt, aber Einschränkungen / ab hier keine F/S |
| - | | | + | | GLEITJEN |
| - | | | + | |
| + | |- | ||
| + | | Abgemeldet / kommt nicht | ||
| + | | ZUENSEB | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | | Abgemeldet / kommt nicht | ||
| + | | SEGGRE | ||
|- | |- | ||
| Abgemeldet / kommt nicht | | Abgemeldet / kommt nicht | ||
| - | | | + | | SIEBSTE |
| - | + | ||
|- | |- | ||
| Abgemeldet / kommt nicht | | Abgemeldet / kommt nicht | ||
| - | | | + | | THULAND |
| - | + | ||
|- | |- | ||
| Abgemeldet / kommt nicht | | Abgemeldet / kommt nicht | ||
| - | | | + | | DINKKRI (Familie) |
| - | + | ||
|- | |- | ||
| Abgemeldet / kommt nicht | | Abgemeldet / kommt nicht | ||
| - | | | + | | KAUFMON |
| - | + | ||
|- | |- | ||
| Abgemeldet / kommt nicht | | Abgemeldet / kommt nicht | ||
| - | | | + | | KAUFMAR |
| - | + | ||
|} | |} | ||
| + | |||
== Navigation == | == Navigation == | ||
*zu [[Feldbahnmuseum Oekoven]]<br> | *zu [[Feldbahnmuseum Oekoven]]<br> | ||
Version vom 09:44, 12. Dez. 2025
SA - 30. November 2019
Nikolaus-Fahrtag, Dampflok im Einsatz
| Posten | 08:30-13:20 | 14:40-20:00 |
| Lokführer D | DEHNLOT | QUETJON |
| Kesselwärter | DEHNLOT | QUETJON |
| Lokführer V | KAHLUDO | DEHNLOT |
| Streckenlok V | 29 | 29 |
| Nikolaus-Darsteller | MERKDIE | WUNDKLA |
| Nikolaushelfer | SCHOKAR | WUNDKLA Engel |
| Zugführer/Wgn 111 | WILMGER | WILMGER |
| Schaffner 113 | DEUSROB | DEUSROB |
| Schaffner 114 | DINEHOW | DINEHOW |
| Schaffner 115 | LAMBMIC | |
| PERSONAL Koch | LAMBMIC | LAMBMIC |
| BISTRO Koch (Würste) | SPARMAR | SPARMAR |
| BISTRO Bäcker (Waffeln) | WILMULR | WILMULR |
| BISTRO Kasse | MANDUTE | MANDUTE |
| BISTRO Service 1 (Getränke) | ILLGJAN | WILMANG |
| BISTRO Service 2 (Spülen) | WILMANG | ILLGJAN |
| Parkplatzaufsicht 1 | LAMBMIC | ILLGHEI |
| Parkplatzaufsicht 2 | MANDMAR | MANDMAR |
| Kindereisenbahn Tf. | KAHLUDO | QUETJOH |
| Kindereisenbahn Helfer | UNBESETZT | UNBESETZT |
| Zugleiter | MANDMAR | MANDMAR |
| Aufsicht MUHA innen/Führung | UNBESETZT | UNBESETZT |
| Aufsicht LOKS Vorfeld | UNBESETZT | UNBESETZT |
| Aufsicht SBUE Vorfeld | UNBESETZT | UNBESETZT |
| kommt, aber Einschränkungen / ab hier keine F/S | BAGGKLA | |
| kommt, aber Einschränkungen / ab hier keine F/S | GLEITJEN | |
| Abgemeldet / kommt nicht | ZUENSEB | |
| Abgemeldet / kommt nicht | SEGGRE | |
| Abgemeldet / kommt nicht | SIEBSTE | |
| Abgemeldet / kommt nicht | THULAND | |
| Abgemeldet / kommt nicht | DINKKRI (Familie) | |
| Abgemeldet / kommt nicht | KAUFMON | |
| Abgemeldet / kommt nicht | KAUFMAR |
Navigation
- zu Feldbahnmuseum Oekoven
- zu FWM-Fahrzeuge
- zu FWM-Wagen
- zu FWM-Exponate
- zu FWM-Herkunftsbetriebe der Exponate

