Juli 2024 B7
Aus GILLBACHBAHN
(Unterschied zwischen Versionen)
Admin (Diskussion | Beiträge) (→JULI) |
Admin (Diskussion | Beiträge) (→JULI) |
||
Zeile 60: | Zeile 60: | ||
|bis | |bis | ||
|Name | |Name | ||
- | |Wagen in Gleis 213 abgestellt. | + | |Wagen in [http://www.info.gillbachbahn.de/info/FWM_GLEISPLAN.pdf Gleis 213] abgestellt. |
|- | |- |
Version vom 09:20, 12. Jun. 2024
Inhaltsverzeichnis |
2024
Stand 31.05.2024
So. 07.07.2024 09:00 - 20:00
Betriebstag 7
JULI
Posten | von | bis | Name (Machcode) | Anmerkungen |
F Lokführer D | 10:00 | 17:00 | DEHNLOT | (am Samstag Lok vorheizen, mit Dampflokausbildung DRW (F) |
F Lokführer V | von | bis | Name | Anmerkung |
Dampflokausbildung DRW (F) | 10:00 | 14:00 | ZUENSEB | Am Sa Vorbereitung und Anheizen (ca.14:00) |
Dampflokausbildung DRW (S) | 14:00 | 18:00 | SIEBSTE | (WhatsApp vom 15.06.2024) |
F Schaffner 111 / Zf | 09:00 | 18:00 | MANDMAR | (Zl und Springer) |
F Schaffner 113 | 09:00 | 18:00 | WILMGE | |
F Schaffner 114 | von | bis | Name | Wagen in Gleis 213 abgestellt. |
F Schaffner 115 | 09:00 | 18:00 | Name | Anmerkung |
B Grill | von | bis | Name | Anmerkung |
B Kasse | 09:00 | 18:00 | WILMUL | |
B Waffeln | 09:00 | 18:00 | BARTMA | |
B Getränke | 09:00 | 18:00 | GOERAN | |
F Führung 1 | 12:00 | 13:00 | MANDUTE | |
F Führung 2 | 16:00 | 17:00 | MANDUTE | |
AL Aufsicht Lokschuppenvorfeld | 10:00 | 18:00 | ||
AS Aufsicht Schiebebühnenvorfeld | 10:00 | 18:00 | ||
K Kindereisenbahn | von | bis | Name | Anmerkung |
P Parkplatz-1 | von | bis | Name | Anmerkung |
P Parkplatz-2 | von | bis | Name | Anmerkung |
P Parkplatz-3 | von | bis | Name | Anmerkung |
Zugleiter | 09:00 | 18:00 | MANDMAR | Anmerkung |
A&F&B Springer | 09:00 | 18:00 | MANDMAR | Auch Zf, Zs (111), Zl und Springer |
nicht im Einsatz (abgemeldet) | 00:00 | 00:00 | Name | Anmerkung |
nicht im Einsatz (abgemeldet) | 00:00 | 00:00 | Name | Anmerkung |
nicht im Einsatz (abgemeldet) | 00:00 | 00:00 | Name | Anmerkung |
nicht im Einsatz (abgemeldet) | 00:00 | 00:00 | Name | Anmerkung |
noch nicht disponiert, aber kommt | 09.00 | 18:00 | THULAND | war bis 14:00 Dampflokausb. (F) |
noch nicht disponiert, aber kommt | von ? | bis ? | Name | Anmerkung |
noch nicht disponiert, aber kommt | von ? | bis ? | Name | Anmerkung |
noch nicht disponiert, aber kommt | von ? | bis ? | Name | Anmerkung |
Navigation
- zu Feldbahnmuseum Oekoven
- zu FWM-Fahrzeuge
- zu FWM-Wagen
- zu FWM-Exponate
- zu FWM-Personalplanung Betriebstage