Juli 2024 B7
Aus GILLBACHBAHN
(Unterschied zwischen Versionen)
Admin (Diskussion | Beiträge) (→JULI) |
Admin (Diskussion | Beiträge) (→JULI) |
||
Zeile 18: | Zeile 18: | ||
|17:00 | |17:00 | ||
|DEHNLOT | |DEHNLOT | ||
- | |(am Samstag Lok vorheizen, | + | |(am Samstag Lok vorheizen, mitDampflokausbildung DRW (F) |
|- | |- | ||
Zeile 77: | Zeile 77: | ||
|- | |- | ||
|B Kasse | |B Kasse | ||
- | | | + | |09:00 |
- | |18:00 | + | |18:00 |
|WILMUL | |WILMUL | ||
| | | | ||
Zeile 84: | Zeile 84: | ||
|- | |- | ||
|B Waffeln | |B Waffeln | ||
- | | | + | |09:00 |
- | |18:00 | + | |18:00 |
|BARTMA | |BARTMA | ||
| | | | ||
Zeile 91: | Zeile 91: | ||
|- | |- | ||
|B Getränke | |B Getränke | ||
- | | | + | |09:00 |
- | |18:00 | + | |18:00 |
|GOERAN | |GOERAN | ||
| | | |
Version vom 14:05, 3. Jun. 2024
Inhaltsverzeichnis |
2024
Stand 31.05.2024
So. 07.07.2024 09:00 - 20:00
Betriebstag 7
JULI
Posten | von | bis | Name (Machcode) | Anmerkungen |
F Lokführer D | 10:00 | 17:00 | DEHNLOT | (am Samstag Lok vorheizen, mitDampflokausbildung DRW (F) |
F Lokführer V | von | bis | Name | Anmerkung |
Dampflokausbildung DRW (F) | 10:00 | 14:00 | ZUENSEB | Am Sa Vorbereitung und Anheizen (ca.14:00) |
Dampflokausbildung DRW (S) | 14:00 | 18:00 | SIEBSTE | (WhatsApp vom 15.06.2024) |
F Schaffner 111 / Zf | von | bis | Name | Anmerkung |
F Schaffner 113 | 9:00 Uhr | 19:00 Uhr | WILMGE | |
F Schaffner 114 | von | bis | Name | Anmerkung |
F Schaffner 115 | von | bis | Name | Anmerkung |
B Grill | von | bis | Name | Anmerkung |
B Kasse | 09:00 | 18:00 | WILMUL | |
B Waffeln | 09:00 | 18:00 | BARTMA | |
B Getränke | 09:00 | 18:00 | GOERAN | |
K Kindereisenbahn | von | bis | Name | Anmerkung |
P Parkplatz-1 | von | bis | Name | Anmerkung |
P Parkplatz-2 | von | bis | Name | Anmerkung |
P Parkplatz-3 | von | bis | Name | Anmerkung |
Zugleiter | von | bis | Name | Anmerkung |
F&B Springer | von | bis | Name | Anmerkung |
nicht im Einsatz (abgemeldet) | 00:00 | 00:00 | Name | Anmerkung |
nicht im Einsatz (abgemeldet) | 00:00 | 00:00 | Name | Anmerkung |
nicht im Einsatz (abgemeldet) | 00:00 | 00:00 | Name | Anmerkung |
nicht im Einsatz (abgemeldet) | 00:00 | 00:00 | Name | Anmerkung |
noch nicht disponiert, aber kommt | 09.00 | 18:00 | THULAND | war bis 14:00 Dampflokausb. (F) |
noch nicht disponiert, aber kommt | von ? | bis ? | Name | Anmerkung |
noch nicht disponiert, aber kommt | von ? | bis ? | Name | Anmerkung |
noch nicht disponiert, aber kommt | von ? | bis ? | Name | Anmerkung |
Navigation
- zu Feldbahnmuseum Oekoven
- zu FWM-Fahrzeuge
- zu FWM-Wagen
- zu FWM-Exponate
- zu FWM-Personalplanung Betriebstage