Juli 2024 B7
Aus GILLBACHBAHN
(Unterschied zwischen Versionen)
(→JULI) |
Admin (Diskussion | Beiträge) (→JULI) |
||
Zeile 54: | Zeile 54: | ||
|WILMGE | |WILMGE | ||
|- | |- | ||
+ | |||
|F Schaffner 114 | |F Schaffner 114 | ||
|von | |von | ||
Zeile 59: | Zeile 60: | ||
|Name | |Name | ||
|Anmerkung | |Anmerkung | ||
+ | |||
|- | |- | ||
|F Schaffner 115 | |F Schaffner 115 | ||
Zeile 78: | Zeile 80: | ||
|18:00 Uhr | |18:00 Uhr | ||
|WILMUL | |WILMUL | ||
+ | | | ||
|- | |- | ||
Zeile 84: | Zeile 87: | ||
|18:00 Uhr | |18:00 Uhr | ||
|BARTMA | |BARTMA | ||
- | + | | | |
|- | |- | ||
Zeile 91: | Zeile 94: | ||
|18:00 Uhr | |18:00 Uhr | ||
|GOERAN | |GOERAN | ||
+ | | | ||
|- | |- |
Version vom 14:03, 3. Jun. 2024
Inhaltsverzeichnis |
2024
Stand 31.05.2024
So. 07.07.2024 09:00 - 20:00
Betriebstag 7
JULI
Posten | von | bis | Name (Machcode) | Anmerkungen |
F Lokführer D | 10:00 | 17:00 | DEHNLOT | (am Samstag Lok vorheizen, mit Dampflokausbildung DRW (F) |
F Lokführer V | von | bis | Name | Anmerkung |
Dampflokausbildung DRW (F) | 10:00 | 14:00 | ZUENSEB | Am Sa Vorbereitung und Anheizen (ca.14:00) |
Dampflokausbildung DRW (S) | 14:00 | 18:00 | SIEBSTE | (WhatsApp vom 15.06.2024) |
F Schaffner 111 / Zf | von | bis | Name | Anmerkung |
F Schaffner 113 | 9:00 Uhr | 19:00 Uhr | WILMGE | |
F Schaffner 114 | von | bis | Name | Anmerkung |
F Schaffner 115 | von | bis | Name | Anmerkung |
B Grill | von | bis | Name | Anmerkung |
B Kasse | 9:00 Uhr | 18:00 Uhr | WILMUL | |
B Waffeln | 9:00 Uhr | 18:00 Uhr | BARTMA | |
B Getränke | 9:00 Uhr | 18:00 Uhr | GOERAN | |
K Kindereisenbahn | von | bis | Name | Anmerkung |
P Parkplatz-1 | von | bis | Name | Anmerkung |
P Parkplatz-2 | von | bis | Name | Anmerkung |
P Parkplatz-3 | von | bis | Name | Anmerkung |
Zugleiter | von | bis | Name | Anmerkung |
F&B Springer | von | bis | Name | Anmerkung |
nicht im Einsatz (abgemeldet) | 00:00 | 00:00 | Name | Anmerkung |
nicht im Einsatz (abgemeldet) | 00:00 | 00:00 | Name | Anmerkung |
nicht im Einsatz (abgemeldet) | 00:00 | 00:00 | Name | Anmerkung |
nicht im Einsatz (abgemeldet) | 00:00 | 00:00 | Name | Anmerkung |
noch nicht disponiert, aber kommt | 09.00 | 18:00 | THULAND | war bis 14:00 Dampflokausb. (F) |
noch nicht disponiert, aber kommt | von ? | bis ? | Name | Anmerkung |
noch nicht disponiert, aber kommt | von ? | bis ? | Name | Anmerkung |
noch nicht disponiert, aber kommt | von ? | bis ? | Name | Anmerkung |
Navigation
- zu Feldbahnmuseum Oekoven
- zu FWM-Fahrzeuge
- zu FWM-Wagen
- zu FWM-Exponate
- zu FWM-Personalplanung Betriebstage