Juli 2024 B7
Aus GILLBACHBAHN
(Unterschied zwischen Versionen)
Admin (Diskussion | Beiträge) (→Stand 01.05.2024) |
(→JULI) |
||
Zeile 50: | Zeile 50: | ||
|- | |- | ||
|F Schaffner 113 | |F Schaffner 113 | ||
- | | | + | |9:00 Uhr |
|bis | |bis | ||
- | | | + | |19:00 Uhr |
- | | | + | |WILMGE |
- | + | ||
|- | |- | ||
|F Schaffner 114 | |F Schaffner 114 | ||
Zeile 77: | Zeile 76: | ||
|- | |- | ||
|B Kasse | |B Kasse | ||
- | | | + | |9:00 Uhr |
|bis | |bis | ||
- | | | + | |18:00 Uhr |
- | | | + | |WILMUL |
|- | |- | ||
|B Waffeln | |B Waffeln | ||
- | | | + | |9:00 Uhr |
|bis | |bis | ||
- | | | + | |18:00 Uhr |
- | | | + | |BARTMA |
+ | |||
|- | |- | ||
|B Getränke | |B Getränke | ||
- | | | + | |9:00 Uhr |
|bis | |bis | ||
- | | | + | |18:00 Uhr |
- | | | + | |GOERAN |
|- | |- |
Version vom 09:32, 3. Jun. 2024
Inhaltsverzeichnis |
2024
Stand 31.05.2024
So. 07.07.2024 09:00 - 20:00
Betriebstag 7
JULI
Posten | von | bis | Name (Machcode) | Anmerkungen |
F Lokführer D | 10:00 | 17:00 | DEHNLOT | (am Samstag Lok vorheizen, mit Dampflokausbildung DRW (F) |
F Lokführer V | von | bis | Name | Anmerkung |
Dampflokausbildung DRW (F) | 10:00 | 14:00 | ZUENSEB | Am Sa Vorbereitung und Anheizen (ca.14:00) |
Dampflokausbildung DRW (S) | 14:00 | 18:00 | SIEBSTE | (WhatsApp vom 15.06.2024) |
F Schaffner 111 / Zf | von | bis | Name | Anmerkung |
F Schaffner 113 | 9:00 Uhr | bis | 19:00 Uhr | WILMGE |
F Schaffner 114 | von | bis | Name | Anmerkung |
F Schaffner 115 | von | bis | Name | Anmerkung |
B Grill | von | bis | Name | Anmerkung |
B Kasse | 9:00 Uhr | bis | 18:00 Uhr | WILMUL |
B Waffeln | 9:00 Uhr | bis | 18:00 Uhr | BARTMA
|
B Getränke | 9:00 Uhr | bis | 18:00 Uhr | GOERAN |
K Kindereisenbahn | von | bis | Name | Anmerkung |
P Parkplatz-1 | von | bis | Name | Anmerkung |
P Parkplatz-2 | von | bis | Name | Anmerkung |
P Parkplatz-3 | von | bis | Name | Anmerkung |
Zugleiter | von | bis | Name | Anmerkung |
F&B Springer | von | bis | Name | Anmerkung |
nicht im Einsatz (abgemeldet) | 00:00 | 00:00 | Name | Anmerkung |
nicht im Einsatz (abgemeldet) | 00:00 | 00:00 | Name | Anmerkung |
nicht im Einsatz (abgemeldet) | 00:00 | 00:00 | Name | Anmerkung |
nicht im Einsatz (abgemeldet) | 00:00 | 00:00 | Name | Anmerkung |
noch nicht disponiert, aber kommt | 09.00 | 18:00 | THULAND | war bis 14:00 Dampflokausb. (F) |
noch nicht disponiert, aber kommt | von ? | bis ? | Name | Anmerkung |
noch nicht disponiert, aber kommt | von ? | bis ? | Name | Anmerkung |
noch nicht disponiert, aber kommt | von ? | bis ? | Name | Anmerkung |
Navigation
- zu Feldbahnmuseum Oekoven
- zu FWM-Fahrzeuge
- zu FWM-Wagen
- zu FWM-Exponate
- zu FWM-Personalplanung Betriebstage