Juli 2024 B7
Aus GILLBACHBAHN
(Unterschied zwischen Versionen)
Admin (Diskussion | Beiträge) (→JULI) |
Admin (Diskussion | Beiträge) (→JULI) |
||
Zeile 28: | Zeile 28: | ||
|- | |- | ||
|Dampflokausbildung DRW (F) | |Dampflokausbildung DRW (F) | ||
- | | | + | |10:00 |
- | | | + | |14:00 |
- | | | + | |THULANR |
- | | | + | |Am Sa Vorbereitung und Anheizen (ca.14:00) |
|- | |- | ||
Zeile 167: | Zeile 167: | ||
|- | |- | ||
|noch nicht disponiert, aber kommt | |noch nicht disponiert, aber kommt | ||
- | | | + | |14.00 |
- | | | + | |18:00 |
- | | | + | |THULAND |
- | | | + | |bis 14:00 Dampflokausb. (F) |
|- | |- | ||
Zeile 193: | Zeile 193: | ||
|Anmerkung | |Anmerkung | ||
|} | |} | ||
+ | |||
== Navigation == | == Navigation == | ||
*zu [[Feldbahnmuseum Oekoven]]<br> | *zu [[Feldbahnmuseum Oekoven]]<br> |
Version vom 07:15, 15. Mai 2024
Inhaltsverzeichnis |
2024
Stand 01.05.2024
So. 07.07.2024 09:00 - 20:00
Betriebstag 7
JULI
Posten | von | bis | Name (Machcode) | Anmerkungen |
F Lokführer D | 10:00 | 17:00 | DEHNLOT | (am Samstag Lok vorheizen, mit Dampflokausbildung DRW (F) |
F Lokführer V | von | bis | Name | Anmerkung |
Dampflokausbildung DRW (F) | 10:00 | 14:00 | THULANR | Am Sa Vorbereitung und Anheizen (ca.14:00) |
Dampflokausbildung DRW (S) | 14:00 | 18:00 | SIEBSTE | (WhatsApp vom 15.06.2024) |
F Schaffner 111 / Zf | von | bis | Name | Anmerkung |
F Schaffner 113 | von | bis | Name | Anmerkung |
F Schaffner 114 | von | bis | Name | Anmerkung |
F Schaffner 115 | von | bis | Name | Anmerkung |
B Grill | von | bis | Name | Anmerkung |
B Kasse | von | bis | Name | Anmerkung |
B Waffeln | von | bis | Name | Anmerkung |
B Getränke | von | bis | Name | Anmerkung |
K Kindereisenbahn | von | bis | Name | Anmerkung |
P Parkplatz-1 | von | bis | Name | Anmerkung |
P Parkplatz-2 | von | bis | Name | Anmerkung |
P Parkplatz-3 | von | bis | Name | Anmerkung |
Zugleiter | von | bis | Name | Anmerkung |
F&B Springer | von | bis | Name | Anmerkung |
nicht im Einsatz (abgemeldet) | 00:00 | 00:00 | Name | Anmerkung |
nicht im Einsatz (abgemeldet) | 00:00 | 00:00 | Name | Anmerkung |
nicht im Einsatz (abgemeldet) | 00:00 | 00:00 | Name | Anmerkung |
nicht im Einsatz (abgemeldet) | 00:00 | 00:00 | Name | Anmerkung |
noch nicht disponiert, aber kommt | 14.00 | 18:00 | THULAND | bis 14:00 Dampflokausb. (F) |
noch nicht disponiert, aber kommt | von ? | bis ? | Name | Anmerkung |
noch nicht disponiert, aber kommt | von ? | bis ? | Name | Anmerkung |
noch nicht disponiert, aber kommt | von ? | bis ? | Name | Anmerkung |
Navigation
- zu Feldbahnmuseum Oekoven
- zu FWM-Fahrzeuge
- zu FWM-Wagen
- zu FWM-Exponate
- zu FWM-Personalplanung Betriebstage