Mai 2024 B5
Aus GILLBACHBAHN
(Unterschied zwischen Versionen)
(→MAI) |
Admin (Diskussion | Beiträge) (→MAI) |
||
(Der Versionsvergleich bezieht 4 dazwischenliegende Versionen mit ein.) | |||
Zeile 13: | Zeile 13: | ||
|- | |- | ||
|F Lokführer D | |F Lokführer D | ||
- | | | + | |10:00 |
- | | | + | |17:00 |
- | | | + | |DEHNLOT |
- | | | + | |Sa. Vorbereitung |
|- | |- | ||
|F Lokführer V | |F Lokführer V | ||
- | | | + | |10:00 |
- | | | + | |16:00 |
- | | | + | |QUETJON |
- | | | + | |Lok 26, 18, 21, 15 |
|- | |- | ||
|Dampflokausbildung DRW (F) | |Dampflokausbildung DRW (F) | ||
- | | | + | |10:00 |
- | | | + | |14:00 |
- | | | + | |ZUENSEB |
- | | | + | |Am Sa Vorbereitung und Anheizen (ca.14:00) |
|- | |- | ||
|Dampflokausbildung DRW (S) | |Dampflokausbildung DRW (S) | ||
- | | | + | |14:00 |
- | | | + | |17:00 |
- | | | + | |SCHOKAR |
- | | | + | |Abrüsten |
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
|- | |- | ||
|F Schaffner 111 / Zf | |F Schaffner 111 / Zf | ||
- | | | + | |10:00 |
- | | | + | |17:00 |
- | | | + | |SEGSGER |
- | | | + | | |
|- | |- | ||
|F Schaffner 113 | |F Schaffner 113 | ||
- | | | + | |10:00 |
- | | | + | |17:00 |
- | | | + | |DINEHOW |
- | | | + | | |
|- | |- | ||
|F Schaffner 114 | |F Schaffner 114 | ||
- | | | + | |10:00 |
- | | | + | |17:00 |
- | | | + | |MERKDIE |
- | | | + | | |
|- | |- | ||
|F Schaffner 115 | |F Schaffner 115 | ||
- | | | + | |10:00 |
- | | | + | |17:00 |
- | | | + | |WILMGER |
- | | | + | | |
|- | |- | ||
- | |B | + | |B Kasse |
- | | | + | |10:00 |
- | | | + | |17:00 |
- | | | + | |SPARMAR |
- | | | + | | |
|- | |- | ||
- | |B | + | |B Grill |
- | | | + | |10:00 |
- | | | + | |17:00 |
- | | | + | |DEHNMAR |
- | | | + | | |
|- | |- | ||
|B Waffeln | |B Waffeln | ||
- | | | + | |10:00 |
- | | | + | |17:00 |
- | | | + | |BARTMAR |
- | | | + | | |
|- | |- | ||
|B Getränke | |B Getränke | ||
- | | | + | |10:00 |
- | | | + | |17:00 |
- | | | + | |WILMUL |
- | | | + | | |
|- | |- | ||
|K Kindereisenbahn | |K Kindereisenbahn | ||
- | | | + | |10:00 |
- | | | + | |17:00 |
- | | | + | |SIEBSTE |
- | | | + | |Störung an der Lok |
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |M Führung | ||
+ | |12:00 | ||
+ | |15:00 | ||
+ | |MANDUTE | ||
+ | |Termin 12 und 14 Uhr | ||
|- | |- | ||
|P Parkplatz-1 | |P Parkplatz-1 | ||
- | | | + | |10:00 |
- | | | + | |17:00 |
- | | | + | |AUSFALL |
- | | | + | |Personalmangel |
|- | |- | ||
|P Parkplatz-2 | |P Parkplatz-2 | ||
- | | | + | |10:00 |
- | | | + | |17:00 |
- | | | + | |AUSFALL |
- | | | + | |Personalmangel |
|- | |- | ||
|P Parkplatz-3 | |P Parkplatz-3 | ||
- | | | + | |10:00 |
- | | | + | |17:00 |
- | | | + | |AUSFALL |
- | | | + | |Personalmangel |
|- | |- | ||
|Zugleiter | |Zugleiter | ||
- | | | + | |10:00 |
- | | | + | |17:00 |
- | | | + | |MANDMAR |
- | | | + | | |
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |F-Aufsicht | ||
+ | |10:00 | ||
+ | |17:00 | ||
+ | |MANDMAR | ||
+ | | | ||
|- | |- | ||
|F&B Springer | |F&B Springer | ||
- | | | + | |10:00 |
- | | | + | |17:00 |
- | | | + | |MANDMAR |
- | | | + | | |
|- | |- | ||
|nicht im Einsatz (abgemeldet) | |nicht im Einsatz (abgemeldet) | ||
- | | | + | |00:00 |
- | | | + | |00:00 |
|Name | |Name | ||
|Anmerkung | |Anmerkung | ||
Zeile 152: | Zeile 159: | ||
|- | |- | ||
|nicht im Einsatz (abgemeldet) | |nicht im Einsatz (abgemeldet) | ||
- | | | + | |00:00 |
- | | | + | |00:00 |
|Name | |Name | ||
|Anmerkung | |Anmerkung | ||
Zeile 173: | Zeile 180: | ||
|- | |- | ||
|noch nicht disponiert, aber kommt | |noch nicht disponiert, aber kommt | ||
- | | | + | |10:00 |
- | | | + | |17:00 |
- | | | + | |GOERANG |
- | | | + | |Bistro |
+ | |} | ||
- | + | == Navigation == | |
- | + | *zu [[Feldbahnmuseum Oekoven]]<br> | |
- | + | *zu [[FWM-Fahrzeuge]]<br> | |
- | + | *zu [[Personalplanung Betriebstage|FWM-Personalplanung Betriebstage]]<br> | |
- | + | ---- | |
- | + | *[http://www.gillbachbahn.de Feldbahnmuseum Oekoven] | |
- | + | ||
- | |- | + | |
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + |
Aktuelle Version vom 07:09, 15. Mai 2024
Inhaltsverzeichnis |
2024
Stand 01.05.2024
So. 05.05.2024 09:00 - 20:00
Betriebstag 5
MAI
Posten | von | bis | Name (Machcode) | Anmerkungen |
F Lokführer D | 10:00 | 17:00 | DEHNLOT | Sa. Vorbereitung |
F Lokführer V | 10:00 | 16:00 | QUETJON | Lok 26, 18, 21, 15 |
Dampflokausbildung DRW (F) | 10:00 | 14:00 | ZUENSEB | Am Sa Vorbereitung und Anheizen (ca.14:00) |
Dampflokausbildung DRW (S) | 14:00 | 17:00 | SCHOKAR | Abrüsten |
F Schaffner 111 / Zf | 10:00 | 17:00 | SEGSGER | |
F Schaffner 113 | 10:00 | 17:00 | DINEHOW | |
F Schaffner 114 | 10:00 | 17:00 | MERKDIE | |
F Schaffner 115 | 10:00 | 17:00 | WILMGER | |
B Kasse | 10:00 | 17:00 | SPARMAR | |
B Grill | 10:00 | 17:00 | DEHNMAR | |
B Waffeln | 10:00 | 17:00 | BARTMAR | |
B Getränke | 10:00 | 17:00 | WILMUL | |
K Kindereisenbahn | 10:00 | 17:00 | SIEBSTE | Störung an der Lok |
M Führung | 12:00 | 15:00 | MANDUTE | Termin 12 und 14 Uhr |
P Parkplatz-1 | 10:00 | 17:00 | AUSFALL | Personalmangel |
P Parkplatz-2 | 10:00 | 17:00 | AUSFALL | Personalmangel |
P Parkplatz-3 | 10:00 | 17:00 | AUSFALL | Personalmangel |
Zugleiter | 10:00 | 17:00 | MANDMAR | |
F-Aufsicht | 10:00 | 17:00 | MANDMAR | |
F&B Springer | 10:00 | 17:00 | MANDMAR | |
nicht im Einsatz (abgemeldet) | 00:00 | 00:00 | Name | Anmerkung |
nicht im Einsatz (abgemeldet) | 00:00 | 00:00 | Name | Anmerkung |
nicht im Einsatz (abgemeldet) | 00:00 | 00:00 | Name | Anmerkung |
nicht im Einsatz (abgemeldet) | 00:00 | 00:00 | Name | Anmerkung |
noch nicht disponiert, aber kommt | 10:00 | 17:00 | GOERANG | Bistro |