FWM Wagen 671
Aus GILLBACHBAHN
(Unterschied zwischen Versionen)
Hahn (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „== Fahrzeugdaten Holzlore == {| border="1" | Hersteller: | xxxxxxxxxxxxx | |- | Fabriknummer: | xxxxxxxxxxxxx | |- | Baujahr: | vor 1900 | |- | Anzahl Radsätze:…“) |
Admin (Diskussion | Beiträge) (→Navigation) |
||
Zeile 80: | Zeile 80: | ||
*zu [[FWM-Exponate]]<br> | *zu [[FWM-Exponate]]<br> | ||
---- | ---- | ||
- | *[http://www.gillbachbahn.de Feldbahnmuseum | + | *[http://www.gillbachbahn.de Feldbahnmuseum] |
Version vom 11:04, 26. Mär. 2012
Inhaltsverzeichnis |
Fahrzeugdaten Holzlore
Hersteller: | xxxxxxxxxxxxx | |
Fabriknummer: | xxxxxxxxxxxxx | |
Baujahr: | vor 1900 | |
Anzahl Radsätze: | xxxxxxxxxxxxx | |
Raddurchmesser: | xxxxxxxxxxxxx | |
Sitzplätze: | xxxxxxxxxxxxx | P |
Stehplätze: | xxxxxxxxxxxxx | P |
Gewicht: | xxxxxxxxxxxxx | t |
Länge: | xxxxxxxxxxxxx | mm |
Breite: | xxxxxxxxxxxxx | mm |
Höhe über SO: | xxxxxxxxxxxxx | mm |
Bremse: | xxxxxxxxxxxxx | |
Zugeinrichtung: | xxxxxxxxxxxxx | |
Höhe OK-Kupplung: | xxxxxxxxxxxxx | mm |
Geschichte des Fahrzeugs
Dieses Fahrzeug zählt nicht nur zu den kleinsten unserer Sammlung, sondern sicherlich auch zu den ältesten. Das Alter kann nur geschätzt werden und dürfte vor 1900 gebaut worden sein. Ausgenommen der Räder und einigen Beschlägen besteht diese Lore aus Holz und besitzt eine Spurweite von 450 mm. Die Lore wurde im Handverschub für den Kohletransport am Ringofen der Barnkruger Ziegelwerke Witt, Meyer & Co, bei Stade verwendet.
Technik des Fahrzeugs
xxxxxxxxxxxxx (Link zum Fahrzeugtyp)
Aktueller Zustand und Verwendung
xxxxxxxxxxxxx
Navigation
- zu Feldbahnmuseum Oekoven
- zu FWM-Lokomotiven
- zu FWM-Wagen
- zu FWM-Exponate