Datei:Lok 12 Motorschild.jpg
Aus GILLBACHBAHN
(Unterschied zwischen Versionen)
												
			Größe der Voransicht: 800 × 368 Pixel
Version in höherer Auflösung (3.648 × 1.680 Pixel, Dateigröße: 1,23 MB, MIME-Typ: image/jpeg)
Admin  (Diskussion | Beiträge)  | 
		Admin  (Diskussion | Beiträge)   (hat eine neue Version von „Datei:Lok 12 Motorschild.jpg“ hochgeladen)  | 
		
Aktuelle Version vom 09:10, 22. Mai 2020
Dateiversionen
Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.
(Neueste | Älteste) Zeige (nächste 50) (vorherige 50) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)| Version vom | Vorschaubild | Maße | Benutzer | Kommentar | |
|---|---|---|---|---|---|
| aktuell | 09:10, 22. Mai 2020 | 3.648×1.680 (1,23 MB) | Admin (Diskussion | Beiträge) | 
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen für weitere Informationen)
 
Dateiverwendungen
Die folgende Seite verwendet diese Datei:
Metadaten
Diese Datei enthält weitere Informationen, die in der Regel von der Digitalkamera oder dem verwendeten Scanner stammen. Durch nachträgliche Bearbeitung der Originaldatei können einige Details verändert worden sein.
| Hersteller | HUAWEI | 
|---|---|
| Modell | ELE-L29 | 
| Belichtungsdauer | 1/25 Sekunden (0.04) | 
| Blende | f/1.8 | 
| Film- oder Sensorempfindlichkeit (ISO) | 500 | 
| Erfassungszeitpunkt | 19:44, 17. Mai 2020 | 
| Brennweite | 5.58 mm | 
| Breite | 3648 | 
| Länge | 1680 | 
| Kameraausrichtung | 0 | 
| Horizontale Auflösung | 72 dpi | 
| Vertikale Auflösung | 72 dpi | 
| Software | ELE-L29 10.0.0.195(C431E22R2P5) | 
| Speicherzeitpunkt | 19:44, 17. Mai 2020 | 
| Y und C Positionierung | 1 | 
| Belichtungsprogramm | Standardprogramm | 
| Exif-Version | 2.1 | 
| Digitalisierungszeitpunkt | 19:44, 17. Mai 2020 | 
| Komprimierte Bits pro Pixel | 0.95 | 
| Belichtungszeitwert | 29.8973 | 
| Blendenwert | 1.69 | 
| Helligkeitswert | 0 | 
| Belichtungsvorgabe | 0 | 
| Größte Blende | 1.69 | 
| Messverfahren | Muster | 
| Lichtquelle | Tageslicht | 
| Blitz | kein Blitz | 
| Speicherzeitpunkt (1/100 s) | 718717 | 
| Erfassungszeitpunkt (1/100 s) | 718717 | 
| Digitalisierungszeitpunkt (1/100 s) | 718717 | 
| Farbraum | sRGB | 
| Messmethode | Ein-Chip-Farbsensor | 
| Benutzerdefinierte Bildverarbeitung | Benutzerdefiniert | 
| Belichtungsmodus | Automatische Belichtung | 
| Weißabgleich | Automatisch | 
| Digitalzoom | 1 | 
| Brennweite (Kleinbildäquivalent) | 81 | 
| Aufnahmeart | Standard | 
| Kontrast | Normal | 
| Sättigung | Normal | 
| Schärfe | Normal | 
| Motiventfernung | Unbekannt | 

