FWM-Beschaffung & Fertigung

Aus GILLBACHBAHN

(Unterschied zwischen Versionen)
Wechseln zu: Navigation, Suche
(Drehteile)
Zeile 1: Zeile 1:
==Drehteile==
==Drehteile==
-
{|class="wikitable sortable" border="1" cellpadding="3" style="text-align:right"
+
{|border="1" cellpadding="3" style="text-align:right"
|+ '''Einfache  Drehteile ("Rohre")'''
|+ '''Einfache  Drehteile ("Rohre")'''
-
!width="200px" class="unsortable"|Verwendung !!width="50px" class="unsortable"|Stück !!width="100px"|Werkstoff !! width="50px" |ØA !! width="50px" |Øi !! width="50px" |L !! width="150px" |Anm !! width="70px" |Datum !! width="50px" | erl.
+
!width="200px" Verwendung       !!width="50px" Stück !!width="100px"|Werkstoff !! width="50px" |ØA !! width="50px" |Øi !! width="50px" |L !! width="150px" |Anm !! width="70px" |Datum !! width="50px" | erl.
|-
|-
-
| Sandfallrohr Lok 29                       || 8                                   || St37 o.Ä.              || 55              || 35              || 45              || 0                  || 06.12.2015          || ''NEIN''
+
| Sandfallrohr Lok 29           || 8                 || St37 o.Ä.              || 55              || 35              || 45              || 0                  || 06.12.2015          || ''NEIN''
|-
|-
-
| Fenster Lok 29                             || 8                                   || St37 o.Ä.              || 25              || 16,2            || 24              || 0                  || 06.12.2015          || ''NEIN''
+
| Fenster Lok 29                 || 8                 || St37 o.Ä.              || 25              || 16,2            || 24              || 0                  || 06.12.2015          || ''NEIN''
|-
|-
-
| Wandhalter (Augenschraube)                 || 20                                   || St37 o.Ä.              || 30              || 10              || 20              || 0                  || 22.12.2015          || ''NEIN''
+
| Wandhalter (Augenschraube)     || 20               || St37 o.Ä.              || 30              || 10              || 20              || 0                  || 22.12.2015          || ''NEIN''
|-
|-
-
| Leitersprosse Abluftstütze                 || 2                                   || St37 o.Ä.              || 16              || M12x40          || 20              ||  Gewindebohrung beidseitig || 24.12.2015          || ''NEIN''
+
| Leitersprosse Abluftstütze     || 2                 || St37 o.Ä.              || 16              || M12x40          || 20              ||  Gewindebohrung beidseitig || 24.12.2015          || ''NEIN''
|-
|-
-
| Niederhalter Schienenbieger I             || 1                                   || St37 o.Ä.              || 90              || 73              || 20              || 0                  || 27.12.2015          || ''NEIN''
+
| Niederhalter Schienenbieger I || 1                 || St37 o.Ä.              || 90              || 73              || 20              || 0                  || 27.12.2015          || ''NEIN''
|-
|-
-
| Niederhalter Schienenbieger II             || 1                                   || St37 o.Ä.              || 90              || 71              || 20              || 0                  || 29.12.2015          || ''NEIN''
+
| Niederhalter Schienenbieger II || 1                 || St37 o.Ä.              || 90              || 71              || 20              || 0                  || 29.12.2015          || ''NEIN''
|-
|-
|}
|}
 +
==Schweißteile==
==Schweißteile==
*[http://www.gillbachbahn.de/zchn/Strahlerhalter.PDF Strahlerhalter.PDF; 4 Stück, NIRO]
*[http://www.gillbachbahn.de/zchn/Strahlerhalter.PDF Strahlerhalter.PDF; 4 Stück, NIRO]
*
*
*
*

Version vom 18:13, 30. Dez. 2015

Drehteile

Einfache Drehteile ("Rohre")
width="200px" Verwendung width="50px" Stück Werkstoff ØA Øi L Anm Datum erl.
Sandfallrohr Lok 29 8 St37 o.Ä. 55 35 45 0 06.12.2015 NEIN
Fenster Lok 29 8 St37 o.Ä. 25 16,2 24 0 06.12.2015 NEIN
Wandhalter (Augenschraube) 20 St37 o.Ä. 30 10 20 0 22.12.2015 NEIN
Leitersprosse Abluftstütze 2 St37 o.Ä. 16 M12x40 20 Gewindebohrung beidseitig 24.12.2015 NEIN
Niederhalter Schienenbieger I 1 St37 o.Ä. 90 73 20 0 27.12.2015 NEIN
Niederhalter Schienenbieger II 1 St37 o.Ä. 90 71 20 0 29.12.2015 NEIN

Schweißteile

Persönliche Werkzeuge