Dateiliste
Aus GILLBACHBAHN
Diese Spezialseite listet alle hochgeladenen Dateien auf. Standardmäßig werden die zuletzt hochgeladenen Dateien zuerst angezeigt. Durch einen Klick auf die Spaltenüberschriften kann die Sortierung umgedreht werden oder es kann nach einer anderen Spalte sortiert werden.
![]() |
Name | Benutzer | Größe | Beschreibung | Versionen |
---|---|---|---|---|---|
23:01, 21. Dez. 2014 | LD_Lok4_4.jpg (Datei) | Admin | 79 KB | (Lok 4 Sonntag, 14.12.2014 Lothar Dehne) | 1 |
23:00, 21. Dez. 2014 | LD_Lok4_3.jpg (Datei) | Admin | 88 KB | (Lok 4 Sonntag, 14.12.2014 Lothar Dehne) | 1 |
22:59, 21. Dez. 2014 | LD_Lok4_2.jpg (Datei) | Admin | 157 KB | (Lok 4 Sonntag, 14.12.2014 Lothar Dehne) | 1 |
22:59, 21. Dez. 2014 | LD_Lok4_1.jpg (Datei) | Admin | 167 KB | (Lok 4 Sonntag, 14.12.2014 Lothar Dehne) | 1 |
19:21, 9. Dez. 2014 | Schieberkasten_links.jpg (Datei) | Maschinist | 252 KB | 1 | |
19:20, 9. Dez. 2014 | Zweites_Anheizen02.jpg (Datei) | Maschinist | 252 KB | 1 | |
19:19, 9. Dez. 2014 | Zweites_Anheizen.jpg (Datei) | Maschinist | 251 KB | 1 | |
19:18, 9. Dez. 2014 | Erstes_Anheizen.jpg (Datei) | Maschinist | 249 KB | 1 | |
19:16, 9. Dez. 2014 | Kupferblech05.jpg (Datei) | Maschinist | 250 KB | 1 | |
19:16, 9. Dez. 2014 | Kupferblech04.jpg (Datei) | Maschinist | 250 KB | 1 | |
19:15, 9. Dez. 2014 | Kupferblech02.jpg (Datei) | Maschinist | 249 KB | 1 | |
19:15, 9. Dez. 2014 | Kupferblech01.jpg (Datei) | Maschinist | 248 KB | 1 | |
19:15, 9. Dez. 2014 | Verschlussbalkenträger.jpg (Datei) | Maschinist | 249 KB | 1 | |
19:14, 9. Dez. 2014 | Lok_4_in_Werkstatt.jpg (Datei) | Maschinist | 251 KB | 1 | |
19:14, 9. Dez. 2014 | Passblech04.jpg (Datei) | Maschinist | 249 KB | 1 | |
19:13, 9. Dez. 2014 | Passblech03.jpg (Datei) | Maschinist | 252 KB | 1 | |
19:13, 9. Dez. 2014 | Passblech02.jpg (Datei) | Maschinist | 250 KB | 1 | |
19:12, 9. Dez. 2014 | Passblech01.jpg (Datei) | Maschinist | 253 KB | 1 | |
23:36, 10. Nov. 2014 | Gleissperre_AUFF.jpg (Datei) | Admin | 82 KB | 1 | |
23:20, 10. Nov. 2014 | Gleissperre_ABB.jpg (Datei) | Admin | 89 KB | 1 | |
23:20, 10. Nov. 2014 | Gleissperre_AB.jpg (Datei) | Admin | 97 KB | 1 | |
23:19, 10. Nov. 2014 | Gleissperre_AUF.jpg (Datei) | Admin | 97 KB | 1 | |
22:22, 10. Nov. 2014 | Schornstein3.jpg (Datei) | Admin | 202 KB | (Neue Version von Sven Schlenkrichs Bild) | 1 |
19:46, 10. Nov. 2014 | Zierlinien2.JPG (Datei) | Maschinist | 500 KB | (fertige Zierlinien) | 1 |
19:44, 10. Nov. 2014 | Zierlinien.JPG (Datei) | Maschinist | 499 KB | (fertige Zierlinien) | 1 |
19:42, 10. Nov. 2014 | GelbeLinien.JPG (Datei) | Maschinist | 502 KB | (Aufbringen der gelben Zierlinien) | 1 |
19:40, 10. Nov. 2014 | SchwarzeLinien.JPG (Datei) | Maschinist | 499 KB | (Aufbringen der letzten schwarzen Zierlinien) | 1 |
19:38, 10. Nov. 2014 | Abkleben1.JPG (Datei) | Maschinist | 497 KB | (Abkleben für schwarze Zierlinien) | 1 |
19:33, 10. Nov. 2014 | Blasrohrkopf.JPG (Datei) | Maschinist | 499 KB | (Ausrichten des Blasrohrkopfes mittels eigens angefertigter Zentriervorrichtung) | 1 |
17:06, 30. Okt. 2014 | Vorfeld2.jpg (Datei) | Ute Mandelartz | 294 KB | (Bild Ute Mandelartz) | 1 |
17:06, 30. Okt. 2014 | Gemeinsames-Essen.jpg (Datei) | Ute Mandelartz | 240 KB | (Bild Ute Mandelartz) | 1 |
17:05, 30. Okt. 2014 | Schildermontage.jpg (Datei) | Ute Mandelartz | 340 KB | (Bild Ute Mandelartz) | 1 |
17:03, 30. Okt. 2014 | Reinigung-Schilder.jpg (Datei) | Ute Mandelartz | 356 KB | (Bild Ute Mandelartz) | 1 |
17:02, 30. Okt. 2014 | Einweihung-Bistro600.jpg (Datei) | Ute Mandelartz | 273 KB | (Bild Ute Mandelartz) | 1 |
17:01, 30. Okt. 2014 | Elektroarbeiten-Bistro.jpg (Datei) | Ute Mandelartz | 246 KB | (Bild Ute Mandelartz) | 1 |
16:59, 30. Okt. 2014 | Lok-4-fast-fertig.jpg (Datei) | Ute Mandelartz | 270 KB | (Bild Lothar Dehne) | 1 |
16:58, 30. Okt. 2014 | Lok-4-arbeiten.jpg (Datei) | Ute Mandelartz | 266 KB | (Bild Lothar Dehne) | 1 |
16:58, 30. Okt. 2014 | Bearbeitung-Schornstein.jpg (Datei) | Ute Mandelartz | 99 KB | (Bild Lothar Dehne) | 1 |
16:57, 30. Okt. 2014 | Vorfeld1.jpg (Datei) | Ute Mandelartz | 236 KB | (Bild Ute Mandelartz) | 1 |
16:56, 30. Okt. 2014 | Montage-Schornstein.jpg (Datei) | Ute Mandelartz | 113 KB | (Bild Ute Mandelartz) | 1 |
16:55, 30. Okt. 2014 | Hamburger-essen.jpg (Datei) | Ute Mandelartz | 213 KB | (Bild Ute Mandelartz) | 1 |
16:55, 30. Okt. 2014 | Feuertür.jpg (Datei) | Ute Mandelartz | 408 KB | (Bild Ute Mandelartz) | 1 |
16:54, 30. Okt. 2014 | Kulinarisch-verwoehnt.jpg (Datei) | Ute Mandelartz | 350 KB | (Bild Ute Mandelartz) | 1 |
12:33, 29. Sep. 2014 | Blasrohrkopf1.JPG (Datei) | Maschinist | 4,38 MB | (Ausrichten des Blasrohrkopfes mit eigens angefertigter Zentriervorrichtung) | 1 |
12:31, 29. Sep. 2014 | Schornstein6.jpg (Datei) | Maschinist | 102 KB | (Montage) | 1 |
12:31, 29. Sep. 2014 | Rauchkammertür1.jpg (Datei) | Maschinist | 2,37 MB | (Einbau des neuen Türschoners) | 1 |
12:29, 29. Sep. 2014 | Rauchkammer2.jpg (Datei) | Maschinist | 1,64 MB | (Auftragsschweißung an Rauchkammertürring) | 1 |
12:28, 29. Sep. 2014 | Rauchkammer1.jpg (Datei) | Maschinist | 2,25 MB | (Aufschweißen des abgezehrten Türrings) | 1 |
12:27, 29. Sep. 2014 | Schilder3.jpg (Datei) | Maschinist | 2,08 MB | (Beschilderung der Heizerseite) | 1 |
12:26, 29. Sep. 2014 | Schilder2.jpg (Datei) | Maschinist | 2,36 MB | (Beschilderung der Heizerseite) | 1 |
![]() Erste Seite |
![]() Vorherige Seite |
![]() Nächste Seite |
![]() Letzte Seite |